「ユニット一覧」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
火属性
水属性
風属性
光属性
闇属性
細 (フェスキュラ/銃シーリスを追加) |
細 (トライツ(水槍)とニーノを追加。) |
||
665行目: | 665行目: | ||
|(火傷) | |(火傷) | ||
|冷傷(s1/s2) | |冷傷(s1/s2) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |槍 | ||
+ | |[[ユニット-トライツ(妖精の加護Ver.)|トライツ(妖精の加護Ver.)]] | ||
+ | |気絶 | ||
+ | |凍結(s1) | ||
+ | 冷傷(変化後s2) | ||
| | | | ||
| | | | ||
868行目: | 876行目: | ||
!回復 | !回復 | ||
!備考 | !備考 | ||
+ | |- | ||
+ | |(剣) | ||
+ | |[[ユニット-ニーノ|ニーノ]] | ||
+ | |凍結 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|(剣) | |(剣) |
2021年6月14日 (月) 15:48時点における版
このページでは操作キャラとして各キャラクターを扱います。キャラクター個人の特徴は登場キャラ一覧をご覧ください。
他のお役立ち一覧→ EX・LEXアビリティ一覧 シェアスキル一覧
武器種 | 名前 | 耐性 | 状態異常 | バフ解除 | 回復 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
特殊モーションは
()付きです。 |
ユニット個別ページに
飛ぶことができます。 属性ソート順です。 |
100%
(75%以下) |
付与できるもの
(手段) |
手段(条件)
s:スキル fs:バースト |
◎:全体回復+αの回復持ち
○:全体回復持ち(1種のみ) ●:範囲回復持ち(1種のみ) △:自己回復持ち(アビリティ含) ×:回復に注意が必要(背水) ▼:自傷スキル又はアビリティ持ち |
あれば |
火属性
武器種 | 名前 | 耐性 | 状態異常 | バフ解除 | 回復 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
剣 | クロム | 睡眠 | △ | |||
(剣) | ベルザーク(ハンターVer.) | 睡眠 | ||||
剣 | リア | 気絶 | 火傷(s1) | △▼ | ||
剣 | マルス | 気絶 | 火傷(s1) | △ | ||
剣 | ナジャーフ | 睡眠 | s1 | |||
剣 | ユーディル | 気絶 | 火傷(s1) | 竜化時通常攻撃 | ||
剣 | セレナ | 気絶 | ||||
剣 | カール | 睡眠 | ||||
剣 | オリオン(バレンタインVer.) | 睡眠 | 火傷(s1) | |||
剣 | マーティ | 気絶 | 火傷(s1) | |||
刀 | ヤチヨ(具足Ver.) | 気絶 | 劫火(s2) | fs(ヒット15↑) | ||
刀 | ノブナガ | 睡眠 | fs(ヒット15↑) | バフ解除の調節が必要 | ||
刀 | レジィナ | 睡眠 | 火傷(s1) | △ | ||
刀 | ミコト | 気絶 | ||||
刀 | ラキシ | 睡眠 | △▼ | |||
刀 | アオイ | 睡眠 | 火傷(s1/2) | |||
(短剣) | ラキシ(ドラフェスVer.) | 気絶
睡眠 |
火傷(s1)
(ガンエデンモード) |
|||
短剣 | エゼリット | 睡眠 | ||||
短剣 | ユーヤ | 気絶 | ||||
短剣 | メルサ | (睡眠) | ||||
短剣 | ラシーヌ | 気絶 | 火傷(s1/s2) | |||
斧 | ランザーヴ(子供Ver.) | 気絶 | 劫火(s1) | |||
斧 | ムム(ハロウィンVer.) | 気絶
火傷 |
火傷耐性であり、睡眠耐性では
無いので注意 | |||
斧 | ロジィナ | 睡眠 | ||||
斧 | ユエ | 睡眠 | 気絶(s1) | △ | ||
斧 | ヴァネッサ | 気絶 | ||||
(槍) | パンサー | 睡眠 | 劫火(s2) | s2(召喚時) | ||
槍 | エルフィリス(着物Ver.) | 睡眠 | ||||
(槍) | ナディーン | 気絶 | 火傷(s1) | s1 | ||
槍 | ムム(ドラフェスVer.) | 気絶
火傷 |
火傷耐性であり、睡眠耐性では
無いので注意 | |||
槍 | エマ | 睡眠 | ||||
槍 | サンゾウ | (気絶) | ||||
槍 | アラン | 気絶 | 火傷(s1/2) | |||
弓 | チェルシー | 気絶 | ×▼ | |||
弓 | シーリス(ドラフェスVer.) | 気絶
睡眠 |
||||
弓 | エゼリット(バレンタインVer.) | 気絶 | 火傷(s1) | |||
弓 | ジョー | 気絶 | 火傷(s1/s2) | |||
(ロッド) | セイメイ | 気絶 | 劫火(s2) | s2(式鬼レベル2) | ||
ロッド | ネファリエ(お忍びVer.) | 睡眠 | ||||
(ロッド) | ロックマン | 気絶 | ||||
ロッド | メリィベル(フラワリーVer.) | 気絶 | ||||
ロッド | シノア | 睡眠 | ||||
ロッド | サニア | 気絶 | 火傷(s1/s2) | |||
杖 | クズハ | 気絶 | ○ | スキル発動に時間がかかる | ||
杖 | カサンドラ(浴衣Ver.) | 気絶 | ◎ | |||
杖 | ヒルデガルド(バレンタインVer.) | 気絶 | fs | ◎ | ||
杖 | ルーエン(ハロウィンVer.) | 睡眠 | ◎ | |||
杖 | ウェルシェラ | 気絶 | ◎ | 気絶治癒 | ||
杖 | オーレイン | 睡眠 | 火傷(s2) | ○ | ||
銃(長) | フワラス | 睡眠 | 劫火(s1) | |||
銃(機) | レオニード(ドラフェスVer.) | 気絶
睡眠 |
劫火(s1) | s2 | ||
武器種 | 名前 | 耐性 | 状態異常 | バフ解除 | 回復 | 備考 |
水属性
武器種 | 名前 | 耐性 | 状態異常 | 回復 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
剣 | ユージン | 気絶 | |||
剣 | セリエラ(サマーVer.) | 火傷 | ずぶぬれ(s1) | ||
剣 | アレクシス | 気絶 | 冷傷(s1) | ||
剣 | オデッタ(ハロウィンVer.) | 気絶 | |||
剣 | シャーディ | 火傷 | 冷傷(s1/s2) | ||
刀 | マスキュラ(ドラフェスVer.) | 火傷
気絶 |
バフ解除持ち
(固有バフ付与時s2/通常攻撃4段目) | ||
刀 | アカーシャ(ハロウィンVer.) | 気絶 | 切り傷(s2) | △ | |
(刀) | ヴァレリオ | 火傷 | 冷傷/気絶/凍結(s1)※ | ※モードにより変化 | |
刀 | ランザーヴ(サマーVer.) | 気絶 | ずぶぬれ(s1) | ● | |
刀 | セリエラ | 火傷 | 冷傷(s2後s1)
凍結(s2後s1/fs) |
||
刀 | ジュウロウタ | (気絶) | 冷傷(s1) | ||
短剣 | 幻身マーキュリー | 気絶※ | 冷傷(s1) | LEXによりバーストオーラ中火傷耐性有り | |
(短剣) | チキ | 火傷 | 冷傷(神竜化時s1) | ||
(短剣) | ミツバ | 火傷 | 冷傷(s1)※ | ※船盛りモード時のみ | |
短剣 | クラウ(星竜祭Ver.) | 気絶 | 凍結(s1後fs)※ | ※付与率高 | |
短剣 | ルジィナ | 気絶 | ずぶぬれ(s1)
凍結(s2後fs) |
○ | |
短剣 | オルセム | 火傷 | 凍結/冷傷(s2) | ||
短剣 | ルタ | 気絶 | 冷傷(s1/fs)※ | ※攻撃会心時、fsに冷傷付与効果発生 | |
斧 | フィニー | 気絶 | バフ解除持ち(s1) | ||
斧 | ラズリー | 火傷 | 冷傷(s1)※ | ※低出力モード時のみ | |
斧 | エルフィリス(ドラフェスVer.) | 火傷
気絶 |
○※ | ※s1Lv.4以上で継続回復追加 | |
斧 | ジュリエッタ(サマーVer.) | 気絶 | ずぶぬれ(s1) | ||
斧 | カーリナ | 気絶 | 冷傷(s1) | △ | |
斧 | ピドット | (暗闇) | |||
斧 | レックス | (火傷) | 冷傷(s1/s2) | ||
槍 | トライツ(妖精の加護Ver.) | 気絶 | 凍結(s1)
冷傷(変化後s2) |
||
(槍) | カトリーヌ | 気絶 | |||
槍 | フィヨルム | 火傷 | 凍結/冷傷(s1) | △ | |
槍 | ザインフラッド | 火傷 | 冷傷(s1) | ||
槍 | ゴルド | 気絶 | 冷傷(s1) | ||
槍 | エルフィリス | 火傷/気絶 | |||
槍 | ジャン | (火傷) | ずぶぬれ(s1) | ||
槍 | シュベール | (気絶) | △ | ||
(弓) | ピノン | 火傷 | 冷傷(s1) | △ | |
(弓) | シーリス(ハンターVer.) | 火傷 | |||
弓 | ララノア | 気絶 | 冷傷(s1) | ||
弓 | ネファリエ(星竜祭Ver.) | 火傷 | 冷傷(s1)
凍結(15hit↑通常攻撃) |
||
弓 | ウェイク | (火傷) | 冷傷(s1)ずぶぬれ(s2) | ||
(ロッド) | クラウ(野食殿Ver.) | 気絶 | |||
ロッド | ユリウス | 火傷 | 冷傷(s2)※ | ※エンハンス前のみ | |
(ロッド) | リリィ | 火傷 | 凍結※/冷傷(s1) | ※付与率高 | |
ロッド | ピップル | 火傷 | |||
ロッド | エステル(サマーVer.) | (気絶) | s2に気絶治癒 | ||
ロッド | アレクシス(星竜祭Ver.) | 気絶 | 凍結(s1) | ||
(杖) | リリィ(星竜祭Ver.) | 火傷/気絶 | ◎ | ||
杖 | タイコウボウ | 火傷 | ◎ | 火傷治癒 | |
杖 | エイル(フラワリーVer.) | 気絶 | ◎ | s2は範囲回復で気絶治癒 | |
杖 | セイナー | 火傷 | ○ | 火傷治癒 | |
杖 | リカート | 気絶 | ◎ | 火傷治癒 | |
銃(散) | シーリス(ガンナーVer.) | 気絶 | 冷傷(s1) | △ | |
銃(散) | ヨシツネ | 気絶 | |||
銃(機) | ラピス | 気絶 | バフ解除持ち(s1) | ||
武器種 | 名前 | 耐性 | 状態異常 | 回復 | 備考 |
風属性
武器種 | 名前 | 耐性 | 状態異常 | バフ解除 | 回復 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
(剣) | ニーノ | 凍結 | ||||
(剣) | モナ | 凍結 | ○ | |||
(剣) | リーフ(ドラフェスVer.) | ずぶぬれ
凍結 |
毒(守翼s2) | |||
剣 | エルフィリス(ウエディングVer.) | ずぶぬれ | ● | |||
剣 | ランザーヴ(ドラフェスVer.) | ずぶぬれ
凍結 |
||||
剣 | ホープ(教会騎士Ver.) | ずぶぬれ
凍結 |
○ | |||
剣 | クガイ | ずぶぬれ | ||||
刀 | ミツバ(野食殿Ver.) | 凍結 | 切り傷(s1)毒(s2後fs) | |||
刀 | トライツ | ずぶぬれ | 毒(切り替わったs2) | |||
刀 | ヴィクター | ずぶぬれ | 切り傷(s1) | |||
刀 | アディス | 凍結 | 毒/切り傷(s1:s2で切り替わる) | |||
刀 | ムサシ | ずぶぬれ | 毒(s1) | |||
刀 | メロディ | 凍結 | 毒(s2) | |||
短剣 | ナーム(ドラフェスVer.) | ずぶぬれ
凍結 |
裂風(羽化時s1) | s1/s2[1] | ||
短剣 | ノーストン(サマーVer.) | 凍結 | 毒(s2シフト3) | △ | ||
短剣 | アオイ(ウエディングVer.) | 凍結 | 睡眠(s1) | ○ | ||
短剣 | スオウ | ずぶぬれ | 気絶(s2後s1)毒(s2後fs) | |||
短剣 | フランチェスカ | (ずぶぬれ) | 毒(s1/s2) | |||
(斧) | リュカ(着物Ver.) | 凍結 | s1※ | ○ | ※不具合で追撃には生じない | |
斧 | アマネ(サマーVer.) | 凍結 | ○ | |||
斧 | メロディ(バレンタインVer.) | ずぶぬれ | 毒(s2) | |||
斧 | リンユー | ずぶぬれ | 睡眠(s1) | |||
斧 | ランザーヴ | ずぶぬれ | 毒(s1) | s1 | ||
斧 | イハンナ | (凍結)(毒) | 毒(s1/s2) | |||
槍 | グリームニル | 凍結 | 裂風(s1) | |||
槍 | メルサ(ハロウィンVer.) | 凍結 | 毒(s2) | |||
槍 | キルスティ | ずぶぬれ | ||||
槍 | シャスト | 凍結 | 毒(s1) | ※ | ※確率によるHP上限アップ | |
槍 | ピアチェ | ずぶぬれ | ||||
槍 | エイル | 凍結 | ||||
弓 | 幻身ミドガルズオルム | ずぶぬれ | 裂風(s2) | |||
弓 | チェルシー(バレンタインVer.) | 特殊※ | 烈風(s1) | s1後fs[2] | ▼ | バフで状態異常無効 耐性無し |
(弓) | メーネ | ずぶぬれ | 毒(s2:蝶6↑) | |||
弓 | ホーク | 凍結 | 毒/気絶(s2後fs) | |||
弓 | ルイーゼ | ずぶぬれ | 毒(s1) | |||
弓 | ヨアキム | ずぶぬれ | 毒(s1) | |||
弓 | エレオノーラ | ずぶぬれ | 毒(s1/s2) | |||
弓 | フィリア | (麻痺) | 毒(s1)麻痺(s2) | |||
ロッド | ムムジアンヌ | 凍結 | ● | |||
ロッド | シノア(サマーVer.) | 凍結 | 毒(s1) | |||
ロッド | メリィベル | ずぶぬれ | ||||
ロッド | ザインフラッド(星竜祭Ver.) | ずぶぬれ | ||||
ロッド | ノエル | ずぶぬれ | ||||
ロッド | ニコラ | (凍結) | △ | |||
杖 | ノエル(礼服Ver.) | 凍結 | s2 | ◎ | ||
杖 | アカーシャ | ずぶぬれ | ○ | s2も一応回復 | ||
杖 | サニア(ウエディングVer.) | 凍結 | ◎ | 凍結治癒 | ||
杖 | ルーエン | ずぶぬれ | fs(s1) | ◎ | ずぶぬれ治癒 | |
杖 | ソフィ | 凍結 | ○ | |||
銃(散) | サイガ | 凍結 | 裂風(s1) | s2(複数) | ||
銃(長) | ヨアキム(礼服Ver.) | 凍結 | 烈風(s1)毒(s1※s2) | ※s1スキル変化時 | ||
武器種 | 名前 | 耐性 | 状態異常 | バフ解除 | 回復 | 備考 |
光属性
武器種 | 名前 | 耐性 | 状態異常 | 回復 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
(剣) | ペコリーヌ | 呪い | △ | ||
剣 | ユーディル(ドラフェスVer.) | 呪い
毒 |
麻痺(s2) | △ | タルタロス上級だと
開幕背水を入れることも多い。 |
剣 | アルフォンス | 呪い | 麻痺(s1) | △ | |
剣 | アルベール | 毒 | 麻痺(s2後fs) | ||
剣 | オデッタ | 毒 | ● | ||
剣 | ライムンド | (毒) | 気絶(s1) | ||
刀 | モルティス | 呪い | |||
刀 | リュカ(ドラフェスVer.) | 呪い | フェスキャラだが毒耐性は無い | ||
刀 | シャーディ(ビューティ★Ver.) | 毒 | 気絶(s2後通常攻撃) | ||
刀 | ハナブサ | (呪い) | |||
刀 | ヤチヨ | 呪い | 麻痺(s1) | ||
刀 | エドワード(ハロウィンVer.) | 呪い | 切り傷(s2) | △ | |
短剣 | クーガー(浴衣Ver.) | 毒 | 麻痺(s1)気絶(面有s2) | HPが低いとスキル弱体化 | |
短剣 | ゴクウ | 毒 | |||
短剣 | ミツヒデ | 呪い | 麻痺(s1) | ||
短剣 | フルル | 呪い | 麻痺(s1) | ||
短剣 | フリッツ | 毒 | 気絶(s2後fs) | ||
短剣 | イルファン | (呪い) | |||
(斧) | ソフィー | 呪い | ○ | ||
斧 | ハッカイ | 呪い | 気絶(s1) | ×▼ | 起死回生とシールドの関係上回復は必要 |
斧 | マローラ(星竜祭Ver.) | 呪い | |||
斧 | ジュリエッタ | 毒 | △ | ||
斧 | リュカ(サマーVer.) | 呪い | |||
斧 | ライナス | (呪い) | |||
槍 | リィザ | 呪い | 閃熱(s1) | △ | 聖痕解放後通常攻撃5段目最大強化でバフ解除 |
槍 | シャロン | 呪い | 麻痺(s1) | ||
(槍) | ヴァネッサ(ハンターVer.) | 呪い | 麻痺(s1) | ||
槍 | エルフィリス(ハロウィンVer.) | 呪い | 麻痺(s1シフト1) | ○ | |
槍 | アンネリーエ | 毒 | 気絶(s1) | ||
槍 | ゴジョウ | 呪い | |||
槍 | リョウゼン | 呪い | |||
槍 | マルカ | (毒) | 麻痺(s1) | ||
弓 | ミコト(サマーVer.) | 呪い | 麻痺(s1) | ||
弓 | クラウ(サマーVer.) | 呪い | 麻痺(s1) | ||
弓 | エリアス | (呪い) | |||
弓 | ウルガ | 毒 | 気絶(s2) | ||
弓 | リュカ | 呪い/毒 | 麻痺(s1) | s2にバフ解除 | |
弓 | マローラ | (呪い) | 麻痺(s1) | ||
ロッド | サンゾウ(ゲンジョウVer.) | 毒 | 麻痺(s1) | ||
ロッド | ピアニー | 呪い | 麻痺(s1) | ||
ロッド | ルクレツィア | 呪い | |||
ロッド | チトセ | 呪い | |||
ロッド | アマネ | 呪い | 麻痺(s1) | △ | |
ロッド | シャオレイ | (毒) | |||
(杖) | ゼーナ(ドラフェスVer.) | 呪い
毒 |
○ | ||
杖 | ヒルデガルド | 呪い | ◎ | 呪い治癒 | |
杖 | フェリーチャ | (毒) | ○ | 毒治癒 | |
杖 | ヴィクセル | 睡眠 | ○ | ||
杖 | イルテミア(ハロウィンVer.) | 呪い | ○ | 呪い治癒 | |
杖 | エステル | 呪い | ◎ | ||
杖 | ホープ | (毒) | ○ | ||
銃(散) | アイリーン | 毒 | 閃熱(s1) | △ | |
銃(長) | イリア | 呪い/毒 | 閃熱(s1) | ||
銃(長) | ジョー(ガンナーVer.) | (毒) | 麻痺(s1) | ||
武器種 | 名前 | 耐性 | 状態異常 | 回復 | 備考 |
闇属性
武器種 | 名前 | 耐性 | 状態異常 | バフ解除 | 回復 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
剣 | アルベリウス | 暗闇 | 暗黒(s1)気絶(s2) | s1/s2/
竜化時 |
||
(剣) | シャノン(ドラフェスVer.) | 麻痺
暗闇 |
毒(s2) | 特殊 | 相手にバフがある時スキルを交互に撃つと
バフ解除が可能 | |
剣 | ヤテン | 麻痺 | ||||
剣 | アスラム | (麻痺) | 毒(s2) | |||
剣 | ベルザーク | 暗闇 | △× | アビリティに背水を持つがs2でいずれ回復 | ||
剣 | ロドリゴ | 麻痺 | 毒(s1/s2) | △ | ||
(刀) | リナーシュ | 暗闇 | s2(シフト) | |||
刀 | ナッツ | 麻痺 | ×▼ | |||
刀 | イエヤス | 麻痺 | 切り傷(s1) | △ | ||
刀 | アデルペイン | (暗闇) | ×▼ | |||
刀 | デュラルド | 麻痺 | ||||
刀 | タロウ | (麻痺) | 切り傷(s2) | |||
(短剣) | ジョーカー | 暗闇 | fs | |||
(短剣) | ネヴィン | 暗闇 | △ | ベリーナグレースとの両立は難しい | ||
(短剣) | ベリーナ | 暗闇 | s1(dd) | ×▼ | dd:エンハンスのことです(枠の都合) | |
短剣 | デルフィ | 麻痺 | 毒(s1後fs/s2) | |||
短剣 | シャノン | 暗闇 | 毒(s1) | |||
短剣 | オリオン | 麻痺 | 暗闇(s1) | |||
短剣 | ヴィッテ | (気絶) | 暗闇(s2後fs) | |||
短剣 | ワイス | 暗闇 | 毒(s1/s2後fs)睡眠(s2) | |||
斧 | ヴィクター(星竜祭Ver.) | 暗闇 | s1 | △ | ||
斧 | パティア(サマーVer.) | 麻痺 | 毒(s1後fs/s2) | ×(?) | LEXのみ背水 | |
斧 | クーガー | 麻痺 | ×(?) | 背水スキルを持たないがアビリティに持つ | ||
斧 | サザンカ | 麻痺 | 切り傷(s1)睡眠(s2後fs) | |||
斧 | エリック | 暗闇 | fs(s2) | |||
槍 | ラトニー | 麻痺 | 毒(竜化s) | △ | ||
槍 | フォルテ | 麻痺 | ||||
槍 | パティア | 麻痺 | 切り傷(s2) | |||
槍 | ボタン | 麻痺 | 切り傷(s1) | |||
槍 | ジーズ | 麻痺 | 暗闇(s1) | |||
弓 | カーリナ(オペラVer.) | 麻痺 | 暗黒(s1) | |||
弓 | シェス | 暗闇 | ||||
弓 | アディス(バレンタインVer.) | 麻痺 | 毒(s1) | ×▼ | ||
弓 | ネファリエ | 麻痺 | 毒(s1)暗闇(s2後fs) | fs(s2) | ||
弓 | ノーストン | 暗闇 | 暗闇(s1) | |||
(ロッド) | ヴァンピィ | 暗闇 | s1※ | ※5回使用した後から追加 | ||
ロッド | ゼーナ | 暗闇 | ○ | |||
ロッド | カサンドラ | 麻痺 | 毒(s1) | △ | ||
ロッド | クラウ(ドラフェスVer.) | 麻痺
暗闇 |
○ | |||
ロッド | ヴェロニカ | 麻痺 | ×(△) | s2に回復効果があるが滅多に使われない | ||
ロッド | クレイマン | 暗闇 | 毒(s1)睡眠(s2) | ▼ | ||
ロッド | イルテミア | 麻痺 | 毒(s1) | |||
(杖) | グレース | 暗闇 | fs | 特殊 | ライフシールド付与 | |
杖 | ウェルシェラ(サマーVer.) | 暗闇 | ◎ | 暗闇治癒 | ||
杖 | ハインヴァルト | 麻痺 | ○ | |||
杖 | クラウ | 麻痺 | fs(s1) | ◎ | 麻痺治癒 | |
杖 | エドワード | (暗闇) | ○ | |||
銃(機) | シェス(ドラフェスVer.) | 麻痺
暗闇 |
暗黒(s1) | |||
武器種 | 名前 | 耐性 | 状態異常 | バフ解除 | 回復 | 備考 |