ユニット-ロドリゴ
ナビゲーションに移動
検索に移動
ロドリゴは☆3 闇/剣の攻撃タイプユニット。
スペック[ソースを編集]
| 二つ名 | |
|---|---|
| マナサークル上限 | 70 |
| 初期レア度 | |
| タイプ | |
| 属性 | |
| 武器種 | |
| EXアビリティ | |
| リンクEXアビリティ | 【闇】無傷:HP60%で攻+3% |
| 耐性 | 麻痺 |
| 備考 | |
|
【別バージョン】
|
|
| マナサークル第6層まで(~70) | ||
|---|---|---|
| アビリティ | HP70%で攻+15% | |
| HP70%以上のとき、攻撃力が15%アップする。 | ||
| 麻痺耐性・改+50% | ||
| 「麻痺」状態になる確率が50%ダウンする。麻痺判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 | ||
| 麻痺耐性+50% | ||
| 「麻痺」状態になる確率が50%ダウンする。 | ||
| スキル | ホーンクラッシャー シェア可能(コスト:6) | |
| Lv4 | 直線上の敵に闇属性のダメージを与え、「毒」状態にする。 | |
| シャドウクロー | ||
| Lv3 | 前方の敵に闇属性のダメージを与え、「毒」状態にする。さらに与えたダメージの5%分自身のHPを回復する。この回復効果の最大値は自身の最大HPの10%となる。 | |
| マナサークル第5層まで(~50) | ||
| アビリティ | HP70%で攻+8% | |
| HP70%以上のとき、攻撃力が8%アップする。 | ||
| 麻痺耐性+50% | ||
| 「麻痺」状態になる確率が50%ダウンする。 | ||
| 麻痺耐性+25% | ||
| 「麻痺」状態になる確率が25%ダウンする。 | ||
| スキル | ホーンクラッシャー シェア可能(コスト:6) | |
| Lv3 | 直線上の敵に闇属性のダメージを与える。 | |
| シャドウクロー | ||
| Lv2 | 前方の敵に闇属性のダメージを与える。 | |
== スキルの詳細 == === スキル1 === * 詳細説明文が公開されていたら書いてください === スキル2 === * 詳細説明文が公開されていたら書いてください == 仕様の解説など == * 特殊モーションなど、わかりにくい仕様の解説をお願いします == 運用アイデア・とっておきの作戦・ネタ編成など == * /基本レシピ == 脚注 ==