ユニット一覧
ナビゲーションに移動
検索に移動
火属性
水属性
風属性
光属性
闇属性
武器種 | 名前 | 耐性 | 状態異常 | バフ解除 | 回復 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
特殊モーションは
()付きです。 |
ユニット個別ページに
飛ぶことができます。 属性ソート順です。 |
100%
(75%以下) |
付与できるもの
(手段) |
手段(条件)
s:スキル fs:バースト |
◎:安定したヒーラー
○:全体回復持ち △:自身は回復可/プロリン治癒系もここ ×:回復は注意が必要(背水) |
あれば |
火属性
武器種 | 名前 | 耐性 | 状態異常 | バフ解除 | 回復 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
剣 | クロム | 睡眠 | △ | |||
(剣) | ベルザーク(ハンターVer.) | 睡眠 | ||||
リア | 気絶 | 火傷(s1) | ||||
マルス | 気絶 | 火傷(s1) | △ | |||
ナジャーフ | 睡眠 | s1 | ||||
ユーディル | 気絶 | 火傷(s1) | 竜化時通常攻撃 | |||
セレナ | 気絶 | |||||
カール | 睡眠 | |||||
オリオン(バレンタインVer.) | 睡眠 | 火傷(s1) | ||||
剣 | マーティ | 気絶 | ||||
刀 | ノブナガ | 睡眠 | fs(ヒット15↑) | バフ解除の調節が必要 | ||
レジィナ | 睡眠 | 火傷(s1) | △ | |||
ミコト | 気絶 | |||||
ラキシ | 睡眠 | △ | ||||
刀 | アオイ | 睡眠 | 火傷(s1/2) | |||
(短剣) | ラキシ(ドラフェスVer.) | 気絶
睡眠 |
火傷(s1)
(ガンエデンモード) |
|||
短剣 | エゼリット | 睡眠 | ||||
ユーヤ | 気絶 | |||||
メルサ | (睡眠) | |||||
短剣 | ラシーヌ | 気絶 | 火傷(s1/s2) | |||
斧 | ムム(ハロウィンVer.) | 気絶
火傷 |
||||
ロジィナ | 睡眠 | |||||
ユエ | 睡眠 | 気絶(s1) | ||||
斧 | ヴァネッサ | 気絶 | ||||
(槍) | パンサー | 睡眠 | 劫火(s2) | s2(召喚時) | ||
槍 | エルフィリス(着物Ver.) | 睡眠 | ||||
(槍) | ナディーン | 気絶 | 火傷(s1) | s1 | ||
ムム(ドラフェスVer.) | 気絶
火傷 |
|||||
エマ | 睡眠 | |||||
サンゾウ | (気絶) | |||||
槍 | アラン | 気絶 | ||||
弓 | チェルシー | 気絶 | × | |||
シーリス(ドラフェスVer.) | 気絶
睡眠 |
|||||
エゼリット(バレンタインVer.) | 気絶 | 火傷(s1) | ||||
弓 | ジョー | 気絶 | 火傷(s1/s2) | |||
(ロッド) | セイメイ | 気絶 | 劫火(s2) | s2(式鬼レベル2) | ||
ロッド | ネファリエ(お忍びVer.) | 睡眠 | ||||
(ロッド) | ロックマン | 気絶 | ||||
メリィベル(フラワリーVer.) | 気絶 | |||||
シノア | 睡眠 | |||||
ロッド | サニア | 気絶 | 火傷(s1/s2) | |||
杖 | クズハ | 気絶 | ○ | |||
カサンドラ(浴衣Ver.) | 気絶 | ◎ | ||||
ヒルデガルド(バレンタインVer.) | 気絶 | バースト | ◎ | |||
ルーエン(ハロウィンVer.) | 睡眠 | ◎ | ||||
ウェルシェラ | 気絶 | ◎ | 気絶治癒 | |||
杖 | オーレイン | 睡眠 | 火傷(s2) | ○ | ||
銃 | レオニード(ドラフェスVer.) | 気絶
睡眠 |
劫火(s1) | s2 | ||
武器種 | 名前 | 耐性 | 状態異常 | バフ解除 | 回復 | 備考 |
水属性
風属性
武器種 | 名前 | 耐性 | 状態異常 | バフ解除 | 回復 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
(剣) | モナ | 凍結 | ○ | |||
(剣) | リーフ(ドラフェスVer.) | ずぶぬれ
凍結 |
毒(守翼s2) | |||
エルフィリス(ウエディングVer.) | ずぶぬれ | ○ | ||||
ランザーヴ(ドラフェスVer.) | ずぶぬれ
凍結 |
|||||
ホープ(教会騎士Ver.) | ずぶぬれ
凍結 |
△ | ||||
剣 | クガイ | ずぶぬれ | ||||
刀 | ミツバ(野食殿Ver.) | 凍結 | 切り傷(s1)毒(s2後fs) | |||
トライツ | ずぶぬれ | 毒(切り替わったs2) | ||||
ヴィクター | ずぶぬれ | 切り傷(s1) | ||||
アディス | 凍結 | 毒/切り傷(s1:s2で切り替わる) | ||||
ムサシ | ずぶぬれ | 毒(s1) | ||||
刀 | メロディ | 凍結 | 毒(s2) | |||
短剣 | ノーストン(サマーVer.) | 凍結 | 毒(s2シフト3) | △ | ||
アオイ(ウエディングVer.) | 凍結 | 睡眠(s1) | ○ | |||
スオウ | ずぶぬれ | 気絶(s2後s1)毒(s2後fs) | ||||
短剣 | フランチェスカ | (ずぶぬれ) | 毒(s1/s2) | |||
(斧) | リュカ(着物Ver.) | 凍結 | s1※ | ○ | ※不具合で追撃には生じない | |
アマネ(サマーVer.) | 凍結 | ○ | ||||
メロディ(バレンタインVer.) | ずぶぬれ | 毒(s2) | ||||
リンユー | ずぶぬれ | 睡眠(s1) | ||||
ランザーヴ | ずぶぬれ | 毒(s1) | s1 | |||
斧 | イハンナ | (凍結)(毒) | 毒(s1/s2) | |||
槍 | メルサ(ハロウィンVer.) | 凍結 | 毒(s2) | |||
キルスティ | ずぶぬれ | |||||
シャスト | 凍結 | 毒(s1) | ※ | ※確率によるHP上限アップ | ||
ピアチェ | ずぶぬれ | |||||
槍 | エイル | 凍結 | ||||
弓 | チェルシー(バレンタインVer.) | 特殊※ | 烈風(s1) | バフで状態異常無効 耐性無し | ||
(弓) | メーネ | ずぶぬれ | 毒(s2:蝶6↑) | |||
ホーク | 凍結 | 毒/気絶(s2後fs) | ||||
ルイーゼ | ずぶぬれ | 毒(s1) | ||||
ヨアキム | ずぶぬれ | 毒(s1) | ||||
エレオノーラ | ずぶぬれ | 毒(s1/s2) | ||||
弓 | フィリア | (麻痺) | 毒(s1)麻痺(s2) | |||
ロッド | メリィベル | ずぶぬれ | ||||
ザインフラッド(星竜祭Ver.) | ずぶぬれ | |||||
ノエル | ずぶぬれ | |||||
ロッド | ニコラ | (凍結) | △ | |||
杖 | ノエル(礼服Ver.) | 凍結 | s2 | ◎ | ||
アカーシャ | ずぶぬれ | ○ | ||||
サニア(ウエディングVer.) | 凍結 | ○ | 凍結治癒 | |||
ルーエン | ずぶぬれ | fs(s1) | ◎ | ずぶぬれ治癒 | ||
杖 | ソフィ | 凍結 | ○ | |||
銃 | ヨアキム(礼服Ver.) | 凍結 | 烈風(s1)毒(s1※s2) | ※s1スキル変化時 | ||
武器種 | 名前 | 耐性 | 状態異常 | バフ解除 | 回復 | 備考 |
光属性
武器種 | 名前 | 耐性 | 状態異常 | 回復 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
(剣) | ペコリーヌ | 呪い | △ | ||
剣 | ユーディル(ドラフェスVer.) | 呪い
毒 |
麻痺(s2) | △ | タルタロス上級だと開幕背水を入れる
ことも多い |
アルフォンス | 呪い | 麻痺(s1) | △ | ||
アルベール | 毒 | ||||
オデッタ | 毒 | ○ | 回復は範囲内 | ||
剣 | ライムンド | (毒) | 気絶(s1) | ||
刀 | モルティス | 呪い | |||
リュカ(ドラフェスVer.) | 呪い | フェスキャラだが毒耐性は無い | |||
シャーディ(ビューティ★Ver.) | 毒 | ||||
ハナブサ | (呪い) | ||||
ヤチヨ | 呪い | 麻痺(s1) | |||
刀 | エドワード(ハロウィンVer.) | 呪い | 切り傷(s2) | △ | |
短剣 | クーガー(浴衣Ver.) | 毒 | 麻痺(s1) | HPが低いとスキル弱体化 | |
ゴクウ | 毒 | ||||
ミツヒデ | 呪い | 麻痺(s1) | |||
フルル | 呪い | 麻痺(s1) | |||
フリッツ | 毒 | 気絶(s2後fs) | |||
短剣 | イルファン | (呪い) | |||
(斧) | ソフィー | 呪い | ○ | ||
ハッカイ | 呪い | 気絶(s1) | × | 起死回生とシールドの関係上回復は必要 | |
マローラ(星竜祭Ver.) | 呪い | ||||
ジュリエッタ | 毒 | △ | |||
リュカ(サマーVer.) | 呪い | ||||
斧 | ライナス | (呪い) | |||
槍 | シャロン | 呪い | 麻痺(s1) | ||
(槍) | ヴァネッサ(ハンターVer.) | 呪い | 麻痺(s1) | ||
エルフィリス(ハロウィンVer.) | 呪い | 麻痺(s1シフト1) | ○ | ||
アンネリーエ | 毒 | 気絶(s1) | |||
ゴジョウ | 呪い | ||||
リョウゼン | 呪い | ||||
槍 | マルカ | (毒) | 麻痺(s1) | ||
弓 | ミコト(サマーVer.) | 呪い | 麻痺(s1) | ||
クラウ(サマーVer.) | 呪い | 麻痺(s1) | |||
エリアス | (呪い) | ||||
ウルガ | 毒 | 気絶(s2) | |||
リュカ | 呪い
毒 |
麻痺(s1) | |||
弓 | マローラ | (呪い) | 麻痺(s1) | ||
ロッド | サンゾウ(ゲンジョウVer.) | 毒 | 麻痺(s1) | ||
ピアニー | 呪い | 麻痺(s1) | |||
ルクレツィア | 呪い | ||||
チトセ | 呪い | ||||
アマネ | 呪い | 麻痺(s1) | △ | ||
ロッド | シャオレイ | (毒) | |||
(杖) | ゼーナ(ドラフェスVer.) | 呪い
毒 |
○ | ||
杖 | ヒルデガルド | 呪い | ◎ | 呪い治癒 | |
フェリーチャ | (毒) | ○ | 毒治癒 | ||
ヴィクセル | 睡眠 | ○ | |||
イルテミア(ハロウィンVer.) | 呪い | ○ | 呪い治癒 | ||
エステル | 呪い | ◎ | |||
杖 | ホープ | (毒) | ○ | ||
銃 | イリア | 呪い
毒 |
閃熱(s1) | ||
銃 | ジョー(ガンナーVer.) | (毒) | 麻痺(s1) | ||
武器種 | 名前 | 耐性 | 状態異常 | 回復 | 備考 |
闇属性
武器種 | 名前 | 耐性 | 状態異常 | バフ解除 | 回復 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
(剣) | シャノン(ドラフェスVer.) | 麻痺
暗闇 |
毒(s2) | 特殊 | 相手にバフがある時スキルを交互に撃つと
バフ解除が可能 | |
ヤテン | 麻痺 | |||||
アスラム | (麻痺) | 毒(s2) | ||||
ベルザーク | 暗闇 | アビリティは背水 | ||||
剣 | ロドリゴ | 麻痺 | 毒(s1/s2) | △ | ||
(刀) | リナーシュ | 暗闇 | s2(シフト) | |||
刀 | ナッツ | 麻痺 | × | |||
イエヤス | 麻痺 | 切り傷(s1) | △ | |||
アデルペイン | (暗闇) | × | ||||
デュラルド | 麻痺 | |||||
刀 | タロウ | (麻痺) | 切り傷(s2) | |||
(短剣) | ジョーカー | 暗闇 | fs | |||
(短剣) | ネヴィン | 暗闇 | △ | ベリーナグレースとの両立は難しい | ||
(短剣) | ベリーナ | 暗闇 | s1(dd) | × | dd:エンハンスのことです(枠の都合) | |
デルフィ | 麻痺 | 毒(s1後fs/s2) | ||||
シャノン | 暗闇 | 毒(s1) | ||||
オリオン | 麻痺 | 暗闇(s1) | ||||
ヴィッテ | (気絶) | 暗闇(s2後fs) | ||||
短剣 | ワイス | 暗闇 | 毒(s1/s2後fs)睡眠(s2) | |||
斧 | ヴィクター(星竜祭Ver.) | 暗闇 | s1 | △ | ||
パティア(サマーVer.) | 麻痺 | 毒(s1後fs/s2) | ×(?) | LEXのみ背水 | ||
クーガー | 麻痺 | ×(?) | 背水スキルを持たないがアビリティに持つ | |||
サザンカ | 麻痺 | 切り傷(s1)睡眠(s2後fs) | ||||
斧 | エリック | 暗闇 | fs(s2) | |||
槍 | ラトニー | 麻痺 | 毒(竜化s) | △ | ||
フォルテ | 麻痺 | |||||
パティア | 麻痺 | 切り傷(s2) | ||||
ボタン | 麻痺 | 切り傷(s1) | ||||
槍 | ジーズ | 麻痺 | 暗闇(s1) | |||
弓 | カーリナ(オペラVer.) | 麻痺 | 暗黒(s1) | |||
シェス | 暗闇 | |||||
アディス(バレンタインVer.) | 麻痺 | 毒(s1) | × | |||
ネファリエ | 麻痺 | 毒(s1)暗闇(s2後fs) | fs(s2) | |||
弓 | ノーストン | 暗闇 | 暗闇(s1) | |||
ロッド | ゼーナ | 暗闇 | ○ | |||
カサンドラ | 麻痺 | 毒(s1) | △ | |||
クラウ(ドラフェスVer.) | 麻痺
暗闇 |
○ | ||||
ヴェロニカ | 麻痺 | ×(△) | ||||
クレイマン | 暗闇 | 毒(s1)睡眠(s2) | ||||
ロッド | イルテミア | 麻痺 | 毒(s1) | |||
(杖) | グレース | 暗闇 | fs | 特殊 | ライフシールド付与 | |
杖 | ウェルシェラ(サマーVer.) | 暗闇 | ◎ | 暗闇治癒 | ||
ハインヴァルト | 麻痺 | ○ | ||||
クラウ | 麻痺 | fs(s1) | ◎ | 麻痺治癒 | ||
杖 | エドワード | (暗闇) | ○ | |||
銃 | シェス(ドラフェスVer.) | 麻痺
暗闇 |
暗黒(s1) | |||
武器種 | 名前 | 耐性 | 状態異常 | バフ解除 | 回復 | 備考 |