「強者の試練」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (銃!??) |
細 (フェス以外のキャラにも対応する記述に書き換えました。) |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
強者の試練とは、期間限定クエストの一種。 | 強者の試練とは、期間限定クエストの一種。 | ||
| + | [[ファイル:クエスト-強者の試練.png|サムネイル]] | ||
==概要<!-- 報酬内容とか難易度とかをさっくりと。 -->== | ==概要<!-- 報酬内容とか難易度とかをさっくりと。 -->== | ||
| − | + | 別Ver.のキャラのマナサークル6層目強化に必要な[[信念]]や[[誓魂]]を入手できるクエスト。クエスト及び対象キャラは毎週入れ替わる。 | |
| − | 指定された属性/ | + | 指定された属性/武器種でのみ挑戦可能であり、その分難易度は同じ推奨戦力帯のクエストと比べると結構優しめ。とはいえ対象のキャラがまったく育っていないと結構厳しい戦いを強いられる。マルチも活用して地道にクリアしよう。 |
| − | デイリーボーナスが特殊であり、クリアしなかった日がある場合最大三日分まで持ち越すことができる。クリアした際受け取るかどうかは選べない(強制受け取り) | + | デイリーボーナスが特殊であり、クリアしなかった日がある場合最大三日分まで持ち越すことができる。クリアした際受け取るかどうかは選べない(強制受け取り)ので注意。また、そのため全難易度が最初から解放されている。初開催のとき、超級で箱を開けるつもりが様子見にと中級からクリアしないように注意しよう。 |
強化したいキャラが対象の時にクリアしよう。 | 強化したいキャラが対象の時にクリアしよう。 | ||
| 17行目: | 18行目: | ||
*指定:闇・剣/ロッド/杖 | *指定:闇・剣/ロッド/杖 | ||
*強化対象:[[ユニット-ユーディル(ドラフェスVer.)|主人公(ドラフェスVer.)]] | *強化対象:[[ユニット-ユーディル(ドラフェスVer.)|主人公(ドラフェスVer.)]] | ||
| + | *虚無:あり(開幕) | ||
{{アイコン-属性|element=水|size=24}}[[ポセイドンの試練|'''<big>ポセイドンの試練</big>''']] | {{アイコン-属性|element=水|size=24}}[[ポセイドンの試練|'''<big>ポセイドンの試練</big>''']] | ||
| 22行目: | 24行目: | ||
*指定:風・短剣/ロッド/杖 | *指定:風・短剣/ロッド/杖 | ||
*強化対象:[[ユニット-エルフィリス(ドラフェスVer.)|エルフィリス(ドラフェスVer.)]] | *強化対象:[[ユニット-エルフィリス(ドラフェスVer.)|エルフィリス(ドラフェスVer.)]] | ||
| + | *虚無:あり(遅め) | ||
{{アイコン-属性|element=風|size=24}}[[ワキヤンの試練|'''<big>ワキヤンの試練</big>''']] | {{アイコン-属性|element=風|size=24}}[[ワキヤンの試練|'''<big>ワキヤンの試練</big>''']] | ||
| 27行目: | 30行目: | ||
*指定:火・斧/槍/杖 | *指定:火・斧/槍/杖 | ||
*強化対象:[[ユニット-ランザーヴ(ドラフェスVer.)|ランザーヴ(ドラフェスVer.)]] | *強化対象:[[ユニット-ランザーヴ(ドラフェスVer.)|ランザーヴ(ドラフェスVer.)]] | ||
| + | *虚無:無し | ||
{{アイコン-属性|element=水|size=24}}'''<big>[[カムイの試練]]</big>''' | {{アイコン-属性|element=水|size=24}}'''<big>[[カムイの試練]]</big>''' | ||
*指定:風・槍/杖/銃 | *指定:風・槍/杖/銃 | ||
*強化対象:[[ユニット-エイル(フラワリーVer.)|エイル(フラワリーVer.)]] | *強化対象:[[ユニット-エイル(フラワリーVer.)|エイル(フラワリーVer.)]] | ||
| + | *虚無:無し | ||
{{アイコン-属性|element=闇|size=24}}'''<big>[[プルートーの試練]]</big>''' | {{アイコン-属性|element=闇|size=24}}'''<big>[[プルートーの試練]]</big>''' | ||
| − | *指定: | + | *指定:光・剣/槍/杖 |
*強化対象:[[ユニット-シャノン(ドラフェスVer.)|シャノン(ドラフェスVer.)]] | *強化対象:[[ユニット-シャノン(ドラフェスVer.)|シャノン(ドラフェスVer.)]] | ||
| + | *虚無: | ||
{{アイコン-属性|element=火|size=24}}'''<big>[[マーズの試練]]</big>''' | {{アイコン-属性|element=火|size=24}}'''<big>[[マーズの試練]]</big>''' | ||
*指定:水・//杖 | *指定:水・//杖 | ||
*強化対象:[[ユニット-カサンドラ(浴衣Ver.)|カサンドラ(浴衣Ver.)]] | *強化対象:[[ユニット-カサンドラ(浴衣Ver.)|カサンドラ(浴衣Ver.)]] | ||
| + | *虚無: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 60行目: | 67行目: | ||
==報酬<!-- 無い項目は削除してくださいね。 -->== | ==報酬<!-- 無い項目は削除してくださいね。 -->== | ||
| − | |||
| − | |||
===戦利品=== | ===戦利品=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 93行目: | 98行目: | ||
|- | |- | ||
|マルチ | |マルチ | ||
| − | | | + | |約450 |
|虹オーブ×0〜1 金オーブ×1 羽オーブ×0〜1 | |虹オーブ×0〜1 金オーブ×1 羽オーブ×0〜1 | ||
| 144行目: | 149行目: | ||
|2 | |2 | ||
|} | |} | ||
| − | + | 超級と上級で信念と誓魂に差は無いのでクリアできる方を選ぼう。 | |
===初回クリアボーナス(竜輝晶を除く)=== | ===初回クリアボーナス(竜輝晶を除く)=== | ||
| 161行目: | 166行目: | ||
|金オーブ×3 | |金オーブ×3 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==== その他 ==== | ||
| + | 月毎に30回クリアで竜輝晶×1200が貰える。 | ||
| + | |||
| + | また、週毎に10回分ミッションが用意されている。 | ||
==参考<!-- そのクエストを回る際に意識したいこととか (具体的に言うとそのクエストでおいしい素材の必要数等) 無ければ削除でも -->== | ==参考<!-- そのクエストを回る際に意識したいこととか (具体的に言うとそのクエストでおいしい素材の必要数等) 無ければ削除でも -->== | ||
| 181行目: | 191行目: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+アビ/スキル別必要日数 | + | |+アビ/スキル別必要日数(フェスキャラ) |
!強化内容 | !強化内容 | ||
!累計信念必要数 | !累計信念必要数 | ||
| 217行目: | 227行目: | ||
|12日(2〜3週) | |12日(2〜3週) | ||
|} | |} | ||
| + | ※通常キャラではアビリティ1とアビリティ3が、s1とs2が逆(通常のマナサ解放順)になる | ||
| + | |||
※持ち越しによって最大-2日が可能 | ※持ち越しによって最大-2日が可能 | ||
2021年5月9日 (日) 21:07時点における版
強者の試練とは、期間限定クエストの一種。
概要
別Ver.のキャラのマナサークル6層目強化に必要な信念や誓魂を入手できるクエスト。クエスト及び対象キャラは毎週入れ替わる。
指定された属性/武器種でのみ挑戦可能であり、その分難易度は同じ推奨戦力帯のクエストと比べると結構優しめ。とはいえ対象のキャラがまったく育っていないと結構厳しい戦いを強いられる。マルチも活用して地道にクリアしよう。
デイリーボーナスが特殊であり、クリアしなかった日がある場合最大三日分まで持ち越すことができる。クリアした際受け取るかどうかは選べない(強制受け取り)ので注意。また、そのため全難易度が最初から解放されている。初開催のとき、超級で箱を開けるつもりが様子見にと中級からクリアしないように注意しよう。
強化したいキャラが対象の時にクリアしよう。
クエスト詳細
詳しくは個別ページを参照。
- 指定:闇・剣/ロッド/杖
- 強化対象:主人公(ドラフェスVer.)
- 虚無:あり(開幕)
- 指定:風・短剣/ロッド/杖
- 強化対象:エルフィリス(ドラフェスVer.)
- 虚無:あり(遅め)
- 指定:火・斧/槍/杖
- 強化対象:ランザーヴ(ドラフェスVer.)
- 虚無:無し
- 指定:風・槍/杖/銃
- 強化対象:エイル(フラワリーVer.)
- 虚無:無し
- 指定:光・剣/槍/杖
- 強化対象:シャノン(ドラフェスVer.)
- 虚無:
- 指定:水・//杖
- 強化対象:カサンドラ(浴衣Ver.)
- 虚無:
| 難易度 | スタミナ | 共闘の翼 | 復活回数 |
|---|---|---|---|
| 超級 | 24 | 4 | 2回まで |
| 上級 | 18 | 3 | |
| 中級 | 12 | 2 |
参加条件: メインストーリー10章6-3クリア
報酬
戦利品
| 難易度 | 各種経験値[1] | マナ | ルピ | ドロップ報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 超級 | 400/3200 | 約540 | 約100,000 | 虹オーブ×1 金オーブ×1〜2 羽オーブ×0〜1 祝福の聖水×1〜3
キャラ/護符プラス値×3〜5 オリハルコン×1〜2 |
| マルチ | 約680 | 虹オーブ×1〜2 金オーブ×1〜2 羽オーブ×1 祝福の聖水×1〜3
キャラ/護符プラス値×5〜6 オリハルコン×2 | ||
| 上級 | 300/2400 | 約360 | 約20000 | 虹オーブ×0〜1 金オーブ×1〜2 羽オーブ×0〜1
祝福の聖水×1〜3 キャラ/護符プラス値×2〜3 |
| マルチ | 約450 | 虹オーブ×0〜1 金オーブ×1 羽オーブ×0〜1
祝福の聖水×1〜3 キャラ/護符プラス値×4 | ||
| 中級 | 200/1600 | 約270 | 約15000 | 虹オーブ×0〜1 金オーブ×1 祝福の聖水×2
キャラ/護符プラス値×3 |
| マルチ | 約340 | 虹オーブ×0〜1 金オーブ×1 祝福の聖水×1〜3
キャラ/護符プラス値×4 |
超級は高難易度クエストの扱いらしい。虹オーブ/オリハルコン確定が嬉しい。
復活ボーナス
なし
デイリーボーナス(1日1箱/最大3箱)
| 難易度 | 信念 | 誓魂 | 大地の恵み | 竜プラス値 |
|---|---|---|---|---|
| 超級 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 上級 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 中級 | 1 | 1 | 1 | 2 |
超級と上級で信念と誓魂に差は無いのでクリアできる方を選ぼう。
初回クリアボーナス(竜輝晶を除く)
| 難易度 | 内容 |
|---|---|
| 超級 | 金オーブ×10 オリハルコン×5 |
| 上級 | 金オーブ×5 |
| 中級 | 金オーブ×3 |
その他
月毎に30回クリアで竜輝晶×1200が貰える。
また、週毎に10回分ミッションが用意されている。
参考
| 内容 | 信念 | 誓魂 | その他 |
|---|---|---|---|
| 上限解放 | 1 | ||
| 6層目50→70 | 44 | 20 | 羽オーブ×42 虹オーブ×28 金紙×3 ブレイヴスフィア×5 |
| 強化内容 | 累計信念必要数 | 2倍無し必要日数 | 2倍あり必要日数 |
|---|---|---|---|
| アビリティ3 | 3 | 2日 | 1日 |
| s2 | 9 | 5日 | 3日 |
| アビリティ1 | 15 | 8日(1〜2週) | 4日 |
| 状態異常耐性改 | 23 | 12日(2〜3週) | 6日 |
| s1 | 34 | 17日(2〜4週) | 9日(1〜2週) |
| 全解放 | 45 | 23日(3〜5週) | 12日(2〜3週) |
※通常キャラではアビリティ1とアビリティ3が、s1とs2が逆(通常のマナサ解放順)になる
※持ち越しによって最大-2日が可能
脚注
- ↑ プレイヤー/キャラクター