「アギト叛逆戦」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 |
細 |
||
| 16行目: | 16行目: | ||
*状態異常耐性を下げる「飢餓」状態にしてくるのが特徴 | *状態異常耐性を下げる「飢餓」状態にしてくるのが特徴 | ||
*回復タイミングが重要になってくるクエスト | *回復タイミングが重要になってくるクエスト | ||
| − | *絶級:2020/11/27〜 | + | *絶級:2020/11/27〜(実装済) |
{{アイコン-属性|element=水|size=24}}<big>'''[[シェルシエル叛逆戦]]'''</big> | {{アイコン-属性|element=水|size=24}}<big>'''[[シェルシエル叛逆戦]]'''</big> | ||
*被弾するとしばらくさらに被弾量が上がる「ペイン」を付与してくるのが特徴 | *被弾するとしばらくさらに被弾量が上がる「ペイン」を付与してくるのが特徴 | ||
| − | * | + | *回避を意識しつつ攻める必要があるクエスト |
| − | *絶級:2021/3/26〜 | + | *絶級:2021/3/26〜(実装済) |
{{アイコン-属性|element=火|size=24}}[[アヤハ&オトハ叛逆戦|<big>'''アヤハ&オトハ叛逆戦'''</big>]] | {{アイコン-属性|element=火|size=24}}[[アヤハ&オトハ叛逆戦|<big>'''アヤハ&オトハ叛逆戦'''</big>]] | ||
*状態異常を付与されるまで自身にバフをかけ続けるのが特徴 | *状態異常を付与されるまで自身にバフをかけ続けるのが特徴 | ||
| 28行目: | 28行目: | ||
*バフと連動したバリアを展開するのが特徴 | *バフと連動したバリアを展開するのが特徴 | ||
*近くで攻め、遠くで受けつつバフ解除を用意しておくクエスト | *近くで攻め、遠くで受けつつバフ解除を用意しておくクエスト | ||
| − | *絶級:2021/1/27〜 | + | *絶級:2021/1/27〜(実装済) |
{{アイコン-属性|element=闇|size=24}}[[タルタロス叛逆戦|'''<big>タルタロス叛逆戦</big>''']] | {{アイコン-属性|element=闇|size=24}}[[タルタロス叛逆戦|'''<big>タルタロス叛逆戦</big>''']] | ||
| 92行目: | 92行目: | ||
|- | |- | ||
|マルチ | |マルチ | ||
| − | | | + | |銀片×4 金片×5 |
| − | | | + | |キャラ/護符プラス値×4 祝福の聖水×1〜 |
|- | |- | ||
|中級ソロ | |中級ソロ | ||
| 100行目: | 100行目: | ||
|- | |- | ||
|マルチ | |マルチ | ||
| − | | | + | |銀片×7〜8 |
| − | | | + | |キャラ/護符プラス値× 祝福の聖水×1〜 |
|} | |} | ||
| 132行目: | 132行目: | ||
|銀片×1 | |銀片×1 | ||
|} | |} | ||
| + | マルチだと1つ増える(おそらく) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+絶級未実装 | |+絶級未実装 | ||
| 176行目: | 177行目: | ||
|- | |- | ||
|超級 | |超級 | ||
| − | | | + | |器×35 オリハルコン×5 |
|- | |- | ||
|上級 | |上級 | ||
| − | | | + | |銀片×80 金片×30 |
|- | |- | ||
|中級 | |中級 | ||
| − | | | + | |銀片×60 金片×30 |
|} | |} | ||
==参考<!-- そのクエストを回る際に意識したいこととか (具体的に言うとそのクエストでおいしい素材の必要数等) 無ければ削除でも -->== | ==参考<!-- そのクエストを回る際に意識したいこととか (具体的に言うとそのクエストでおいしい素材の必要数等) 無ければ削除でも -->== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |対象 | ||
| + | |内容 | ||
| + | |銀片 | ||
| + | |金片 | ||
| + | |器 | ||
| + | |生首 | ||
| + | |備考 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="10" |武器 | ||
| + | |作成 | ||
| + | |40 | ||
| + | |30 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |上限解放0→4 | ||
| + | |160 | ||
| + | |120 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |武器スロット | ||
| + | |16 | ||
| + | |10 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !0からg1完凸完成 | ||
| + | |216 | ||
| + | |160 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |武器精錬 | ||
| + | |16 | ||
| + | |10 | ||
| + | |7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |上限解放4→8 | ||
| + | |64 | ||
| + | |40 | ||
| + | |28 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !0からg2完凸完成 | ||
| + | |296 | ||
| + | |210 | ||
| + | |35 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |武器種ボーナス | ||
| + | |100 | ||
| + | |100 | ||
| + | |14 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |エフェクト付与 | ||
| + | |40 | ||
| + | |30 | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |9凸目 | ||
| + | |80 | ||
| + | |70 | ||
| + | |30 | ||
| + | |20 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="6" |施設 | ||
| + | |交換 | ||
| + | |20 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |レベル1→10 | ||
| + | |210 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |レベル10→15 | ||
| + | |175 | ||
| + | |25 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |35/5 ×5 | ||
| + | |- | ||
| + | |レベル15→25 | ||
| + | |400 | ||
| + | |100 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |40/10 ×10 | ||
| + | |- | ||
| + | |レベル25→30 | ||
| + | |230 | ||
| + | |80 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |45/15 ×4 + 50/20 | ||
| + | |- | ||
| + | |施設:計 | ||
| + | |1035 | ||
| + | |205 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |ルピは5,550,000 | ||
| + | |} | ||
==脚注== | ==脚注== | ||
<references /> | <references /> | ||
[[カテゴリ:攻略情報]] | [[カテゴリ:攻略情報]] | ||
2021年4月5日 (月) 08:19時点における版
アギト叛逆戦とは、高難易度クエストの一種。絶級は個別記事へ。
概要
属性全体をかなり強化できる施設と攻撃力の大きく上がる武器が入手可能なクエスト。
敵はメインストーリーでも対峙するアギト。
中級/上級のみでも施設/武器グレード1は完成するので初心者にもおすすめ。キマイラ武器が出来たら挑戦してみよう。
正月やアニバーサリー等の節目にはスタミナ半減やドロップ2倍キャンペーンが開催される。
クエスト詳細
各クエストの詳細は個別ページへ。
- 状態異常耐性を下げる「飢餓」状態にしてくるのが特徴
- 回復タイミングが重要になってくるクエスト
- 絶級:2020/11/27〜(実装済)
- 被弾するとしばらくさらに被弾量が上がる「ペイン」を付与してくるのが特徴
- 回避を意識しつつ攻める必要があるクエスト
- 絶級:2021/3/26〜(実装済)
- 状態異常を付与されるまで自身にバフをかけ続けるのが特徴
- 凍結やずぶぬれ、冷傷を駆使してバフを防ぐクエスト
- 絶級:2021/6月上旬予定
- バフと連動したバリアを展開するのが特徴
- 近くで攻め、遠くで受けつつバフ解除を用意しておくクエスト
- 絶級:2021/1/27〜(実装済)
- 回復/攻撃/バフ解除/竜化を制限してくるのが特徴
- 異空間と竜化で攻撃やアビリティを乗り切るクエスト
- 絶級:2021/8月上旬予定
| 難易度 | スタミナ | 共闘の翼 | 復活回数 |
|---|---|---|---|
| 超級 | 40 | 4 | 1回なし |
| 上級 | 30 | 3 | 2回/1回 |
| 中級 | 20 | 2 | 3回/1回 |
参加条件: メインストーリー10章6-3クリア+いずれかの真ドラゴンの試練中級クリア
報酬
戦利品
| 難易度 | 各種経験値[1] | マナ | ルピ | 固有報酬 | その他報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超級ソロ | 400/3200 | 約480 | 約100,000 | 金片×2〜3 器×4 | キャラ/護符プラス値×3〜5 祝福の聖水×1〜3
オリハルコン×1〜2 |
| マルチ | 金片×4 器×6 | キャラ/護符プラス値×5〜6 祝福の聖水×1〜3
オリハルコン×2 | |||
| 上級 | 銀片×2 金片×3〜4 | キャラ/護符プラス値×3〜4 祝福の聖水×1〜2 | |||
| マルチ | 銀片×4 金片×5 | キャラ/護符プラス値×4 祝福の聖水×1〜 | |||
| 中級ソロ | 銀片×5〜6 | キャラ/護符プラス値×2〜4 祝福の聖水×1〜3 | |||
| マルチ | 銀片×7〜8 | キャラ/護符プラス値× 祝福の聖水×1〜 |
復活ボーナス
| 難易度 | 復活0回報酬 | 復活1回報酬 | 復活2回報酬 | 復活3回報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 超級 | 器×2 | 器×1 | なし | なし |
| 上級 | 金片×3 | 金片×2 | 金片×1 | なし |
| 中級 | 銀片×4 | 銀片×3 | 銀片×2 | 銀片×1 |
マルチだと1つ増える(おそらく)
| 難易度 | 復活0回報酬 | 復活1回報酬 | 復活2回報酬 |
|---|---|---|---|
| 超級 | 復活不可 | ||
| 上級 | 金片×2 | 金片×1 | なし |
| 中級 | 銀片×3 | 銀片×2 | 銀片×1 |
ウィークリーボーナス(5箱)
| 難易度 | 内容 |
|---|---|
| 超級 | 器×6 祝福の聖水×10 星空の煌めき×1 |
| 上級 | 銀片×4 金片×6 器×2 祝福の聖水×10 星空の煌めき×1 |
| 中級 | 銀片×9 金片×1 祝福の聖水×10 星空の煌めき×1 |
初回クリアボーナス(竜輝晶を除く)
| 難易度 | 内容 |
|---|---|
| 超級 | 器×35 オリハルコン×5 |
| 上級 | 銀片×80 金片×30 |
| 中級 | 銀片×60 金片×30 |
参考
| 対象 | 内容 | 銀片 | 金片 | 器 | 生首 | 備考 |
| 武器 | 作成 | 40 | 30 | |||
| 上限解放0→4 | 160 | 120 | ||||
| 武器スロット | 16 | 10 | ||||
| 0からg1完凸完成 | 216 | 160 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器精錬 | 16 | 10 | 7 | |||
| 上限解放4→8 | 64 | 40 | 28 | |||
| 0からg2完凸完成 | 296 | 210 | 35 | |||
| 武器種ボーナス | 100 | 100 | 14 | |||
| エフェクト付与 | 40 | 30 | 10 | 10 | ||
| 9凸目 | 80 | 70 | 30 | 20 | ||
| 施設 | 交換 | 20 | ||||
| レベル1→10 | 210 | |||||
| レベル10→15 | 175 | 25 | 35/5 ×5 | |||
| レベル15→25 | 400 | 100 | 40/10 ×10 | |||
| レベル25→30 | 230 | 80 | 45/15 ×4 + 50/20 | |||
| 施設:計 | 1035 | 205 | ルピは5,550,000 |
脚注
- ↑ プレイヤー/キャラクター