「ユニット-ランザーヴ(子供Ver.)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{{ユニットテンプレ | character_name = ランザーヴ | name = ランザーヴ(子供Ver.) | abstract = | title = 熱風の牙 | title_kana =…」) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
{{ユニットテンプレ | {{ユニットテンプレ | ||
− | + | | character_name = ランザーヴ | |
− | + | | name = ランザーヴ(子供Ver.) | |
− | + | | abstract = | |
− | + | | title = 熱風の牙 | |
− | + | | title_kana = リトルファング | |
− | + | | rarity = 5 | |
− | + | | element = 火 | |
− | + | | weapon_type = 斧 | |
− | + | | unit_type = 攻撃 | |
− | + | | mc_max = 50 | |
− | + | | ex = 防御力 | |
− | + | | ex_amount = +15% | |
− | + | | link_ex = 士気:攻勢士気・攻 | |
− | + | | link_ex_element = 火 | |
− | + | | link_ex_amount = +8% | |
− | + | | S1Name = ダイナミックスイング | |
− | + | | S1ShareCost = | |
− | + | | S1L3Description = 前方の敵にダメージを与え、「劫火」状態にする。 | |
− | 前方の敵にダメージを与え、「劫火」状態にする。 | + | | S1L4Description = |
− | + | | S2Name = パワフルホームラン | |
− | + | | S2ShareCost = | |
− | + | | S2L2Description = 自身に攻撃力アップのオーラを付与する。また、スキル「ダイナミックスイング」を即時使用可能にし、次に使用したときに必ずクリティカルにする。(この効果と超ヒラメキが付与されている状態でスキルを使用した場合、両方の効果を消費して攻撃がクリティカルとなる。) | |
− | + | | S2L3Description = | |
− | + | | A1Mc50Name = パワーヒッター | |
− | + | | A1Mc50Amount = Ⅱ | |
− | + | | A1Mc50Description = クリティカル率アップの上限が10%になるが、クリティカル時のダメージ倍率を40%アップする。(超ヒラメキの効果は発生する。)また、スキル「ダイナミックスイング」がクリティカルになった場合、自身に攻撃力アップのオーラ(バーストオーラ上限Lv2)を付与する。この効果は発動してから1秒間は発動しない。 | |
− | + | | A1Mc70Name = | |
− | + | | A1Mc70Amount = | |
− | + | | A1Mc70Description = | |
− | + | | A2Mc50Name = 気絶耐性 | |
− | + | | A2Mc50Amount = +100% | |
− | + | | A2Mc50Description = 「気絶」状態になる確率が100%ダウンする。 | |
− | + | | A2Mc70Name = | |
− | + | | A2Mc70Amount = | |
− | + | | A2Mc70Description = | |
− | + | | regist = 気絶 | |
− | + | | A3Mc50Name = オーラ(攻)で攻撃速度 | |
− | + | | A3Mc50Amount = +8% | |
− | + | | A3Mc50Description = 攻撃力アップのオーラが付与されているとき、攻撃速度が8%アップする。 | |
− | + | | A3Mc70Name = | |
− | + | | A3Mc70Amount = | |
− | + | | A3Mc70Description = | |
− | + | | remarks = | |
− | + | | other_ver1 = ランザーヴ | |
− | + | | other_ver2 = ランザーヴ(ドラフェスVer.) | |
− | + | | other_ver3 = ランザーヴ(サマーVer.) | |
− | + | | other_ver4 = | |
− | + | | other_ver5 = | |
− | + | }} | |
− | |||
==スキルの詳細== | ==スキルの詳細== | ||
===スキル1:ダイナミックスイング=== | ===スキル1:ダイナミックスイング=== |
2022年1月3日 (月) 15:45時点における版
ランザーヴ(子供Ver.)は☆5 火/斧の攻撃タイプユニット。
スペック
![]() |
|
二つ名 | |
---|---|
マナサークル上限 | 50 |
初期レア度 | ![]() |
タイプ | ![]() |
属性 | ![]() |
武器種 | ![]() |
EXアビリティ | ![]() |
リンクEXアビリティ | 【火】士気:攻勢士気・攻+8% |
耐性 | 気絶 |
備考 | |
|
マナサークル第5層まで(~50) | ||
---|---|---|
アビリティ | パワーヒッターⅡ | |
クリティカル率アップの上限が10%になるが、クリティカル時のダメージ倍率を40%アップする。(超ヒラメキの効果は発生する。)また、スキル「ダイナミックスイング」がクリティカルになった場合、自身に攻撃力アップのオーラ(バーストオーラ上限Lv2)を付与する。この効果は発動してから1秒間は発動しない。 | ||
気絶耐性+100% | ||
「気絶」状態になる確率が100%ダウンする。 | ||
オーラ(攻)で攻撃速度+8% | ||
攻撃力アップのオーラが付与されているとき、攻撃速度が8%アップする。 | ||
スキル | ダイナミックスイング | |
Lv3 | 前方の敵にダメージを与え、「劫火」状態にする。 | |
パワフルホームラン | ||
Lv2 | 自身に攻撃力アップのオーラを付与する。また、スキル「ダイナミックスイング」を即時使用可能にし、次に使用したときに必ずクリティカルにする。(この効果と超ヒラメキが付与されている状態でスキルを使用した場合、両方の効果を消費して攻撃がクリティカルとなる。) | |
スキルの詳細
スキル1:ダイナミックスイング
前方の敵にダメージを与え、「劫火」状態にする。
- 威力:1,015 × 1 Hit
- 必要スキルポイント:3,230
- 特殊効果
- 劫火
- 効果時間:21 秒
- 効果間隔:2.9 秒
- 威力:41.6
- 劫火
スキル2:パワフルホームラン
自身に攻撃力アップのオーラを付与する。また、スキル「ダイナミックスイング」を即時使用可能にし、次に使用したときに必ずクリティカルにする。(この効果と超ヒラメキが付与されている状態でスキルを使用した場合、両方の効果を消費して攻撃がクリティカルとなる。)
- 必要スキルポイント:7,583
- オーラ付与
- 攻撃力アップ(バーストオーラ上限Lv 2)
- オーラ付与
シェアスキル
ダイナミックスイング
前方の敵にダメージを与え、「劫火」状態にする。
- シェアコスト:4
- 威力:1,015 × 1 Hit
- 必要スキルポイント:3,230
- 必要シェアスキルポイント:8,559
- 特殊効果
- 劫火
- 効果時間:21 秒
- 効果間隔:2.9 秒
- 威力:41.6
- 劫火