「ディアボロス封滅戦」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 |
細 (水の章を追加〜気が早めの火の章を添えて〜) |
||
25行目: | 25行目: | ||
*'''堕天使ラファエル'''[光]&'''五大悪魔アスラ'''[光→風]。2021年7月2日~ | *'''堕天使ラファエル'''[光]&'''五大悪魔アスラ'''[光→風]。2021年7月2日~ | ||
詳細な攻略は[[ディアボロス封滅戦 光の章]]へ | 詳細な攻略は[[ディアボロス封滅戦 光の章]]へ | ||
+ | |||
+ | {{アイコン-属性|element=水|size=24}}{{アイコン-属性|element=闇|size=24}}<big>'''[[ディアボロス封滅戦 水の章]]'''</big> | ||
+ | *'''堕天使ウリエル'''[水]&'''五大悪魔イブリース'''[水→闇]。2021年9月3日~ | ||
+ | 詳細な攻略は[[ディアボロス封滅戦 水の章]]へ | ||
+ | |||
+ | {{アイコン-属性|element=火|size=24}}{{アイコン-属性|element=光|size=24}}<big>'''[[ディアボロス封滅戦 火の章]]'''</big> | ||
+ | *'''堕天使???'''[火]&'''五大悪魔???'''[火→光]。2021年~ | ||
+ | 詳細な攻略は[[ディアボロス封滅戦 火の章]]へ | ||
=== 各章共通 === | === 各章共通 === |
2021年8月30日 (月) 15:49時点における版
ディアボロス封滅戦とは、高難易度クエストの一種。2021年3月12日より追加。
概要
アギトシリーズ武器の護符スロットの6/7番目を解放する素材、および6/7番目に装備可能な専用の護符とその強化素材を入手できるクエスト。
エネミーの属性毎に章が分かれており、それぞれ堕天使/堕天使→悪魔/悪魔(属性スイッチあり)と戦う三つの難易度に分かれている。
敵は五大悪魔(ディアボロス)および、その封印された姿である堕天使たち。
クエスト詳細
自分たちのバフが無効化される虚無が最大の特徴。また、侵食が痛いので回復をしっかりしていこう。
各クエストの詳細な攻略、仕様は下記の個別ページへ。
- 堕天使ラミエル[闇]&五大悪魔リリス[闇→火]。2021年3月12日~
詳細な攻略はディアボロス封滅戦 闇の章へ
- 堕天使ガブリエル[闇]&五大悪魔ヤルダバオト[風→水]。2021年4月30日~
詳細な攻略は ディアボロス封滅戦 風の章へ
- 堕天使ラファエル[光]&五大悪魔アスラ[光→風]。2021年7月2日~
詳細な攻略はディアボロス封滅戦 光の章へ
- 堕天使ウリエル[水]&五大悪魔イブリース[水→闇]。2021年9月3日~
詳細な攻略はディアボロス封滅戦 水の章へ
- 堕天使???[火]&五大悪魔???[火→光]。2021年~
詳細な攻略はディアボロス封滅戦 火の章へ
各章共通
クエスト名 | 消費スタミナ | 消費羽 | 復活 |
---|---|---|---|
堕天使〜 | 15 | 1 | 2回 |
上級 | 30 | 3 | 1回 |
超級 | 40 | 4 | 不可 |
報酬
戦利品
クエスト名 | 各種経験値[1] | マナ | ルピ | 砕片 | 塊 | 護符 |
---|---|---|---|---|---|---|
超級ソロ | 400/3200 | 約500 | 約100,000 | 4〜5 | 5〜6 | 3 |
超級マルチ | 400/0 | 約 | 6〜7 | 7〜8 | 4 | |
上級ソロ | 400/3200 | 約500 | 2〜3 | 3〜4 | 3〜4 | |
上級マルチ | 約500 | 3 | 4 | 4 | ||
堕天使ソロ | 約500 | 5〜6 | 3 | |||
堕天マルチ | 約500 | 7〜8 | 4 |
護符の種類は難易度により異なる。
2枚目以降獲得した護符は基本1枚につき各強化素材(想片)×6に変換される[2]。
またアストラルピースは13と地味に多い。
復活ボーナス
クエスト名 | 復活0回報酬 | 復活1回報酬 | 復活2回報酬 |
---|---|---|---|
堕天使(共通) | 砕片×3 | 砕片×2? | 砕片×1? |
上級 | 塊×2 | 塊×1? | なし |
上級マルチ | 塊×3 | 塊×2? | なし |
超級 | 復活不可 |
ウィークリーボーナス
クエスト名 | 内容 |
---|---|
堕天使〜 | 砕片×9 塊×1 各ドラゴンプラス値×2 |
上級 | 砕片×4 塊×6 各ドラゴンプラス値×4 |
超級 | 砕片×7 塊×10 各ドラゴンプラス値×5 |
初回クリア報酬(竜輝晶を除く)
クエスト名 | 内容 |
---|---|
堕天使〜 | 砕片×50 |
上級 | 塊×30 |
超級 | 塊×30 |
参考
用途 | 砕片 | 塊 | 想片 |
---|---|---|---|
護符スロット(6) | 50 | ||
護符スロット(7) | 30 | ||
護符強化(1レベル) | 2 | ||
護符強化(0→30) | 60 | ||
護符上限解放(0→1) | 50 | 20 | |
護符上限解放(1→2) | 50 | 20 | |
護符上限解放(2→3) | 100 | 100 | 40 |
護符上限解放(3→4) | 150 | 150 | 40 |
護符上限解放(0→4) | 350 | 250 | 120 |
護符所持数(1枚あたり) | 200 | 150 | 120 |
想片は各護符に対応したものが必要。