「アギト叛逆戦 絶級」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページを作成しました。) |
細 (タル絶リンクが無かった……だと……?) |
||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 9行目: | 9行目: | ||
==クエスト詳細<!-- クエストの構成だとか参加条件を -->== | ==クエスト詳細<!-- クエストの構成だとか参加条件を -->== | ||
| − | + | 防御力が大幅に上がるバーサークモードが最大の特徴。バーストを用いてブレイクで畳みかけよう。 | |
また、有利属性のキャラ/ドラゴンしか参加することができない。 | また、有利属性のキャラ/ドラゴンしか参加することができない。 | ||
| 15行目: | 15行目: | ||
{{アイコン-属性|element=風|size=24}}[[ルヴ・トシュカトル叛逆戦 絶級|'''<big>ルヴ・トシュカトル叛逆戦 絶級</big>''']] | {{アイコン-属性|element=風|size=24}}[[ルヴ・トシュカトル叛逆戦 絶級|'''<big>ルヴ・トシュカトル叛逆戦 絶級</big>''']] | ||
| − | * | + | *飢餓病が重複することによる「HPが即座に1になる毒」になりやすい |
*バーサークが飛ばしやすい | *バーサークが飛ばしやすい | ||
{{アイコン-属性|element=光|size=24}}[[ガイエン叛逆戦 絶級|'''<big>ガイエン叛逆戦 絶級</big>''']] | {{アイコン-属性|element=光|size=24}}[[ガイエン叛逆戦 絶級|'''<big>ガイエン叛逆戦 絶級</big>''']] | ||
| 21行目: | 21行目: | ||
*他は超級と似たような対策で大丈夫 | *他は超級と似たような対策で大丈夫 | ||
{{アイコン-属性|element=水|size=24}}[[シェルシエル叛逆戦 絶級|'''<big>シェルシエル叛逆戦 絶級</big>''']] | {{アイコン-属性|element=水|size=24}}[[シェルシエル叛逆戦 絶級|'''<big>シェルシエル叛逆戦 絶級</big>''']] | ||
| − | * | + | *スライム養殖業、または暴力 |
| + | * バフ解除が重要 | ||
| + | |||
| + | {{アイコン-属性|element=火|size=24}}'''<big>[[アヤハ&オトハ叛逆戦 絶級]]</big>''' | ||
| + | |||
| + | * ヒット数とバフ解除と状態異常付与が重要() | ||
| + | * 纏めて攻撃、攻撃誘導など丁寧に対処しよう。 | ||
| + | {{アイコン-属性|element=闇|size=24}}[[タルタロス叛逆戦 絶級|'''<big>タルタロス叛逆戦 絶級</big>''']] | ||
| + | |||
| + | * バフ解除!ゲート攻略!殴殴殴 | ||
| + | * バーサークで事故りがち 尻尾!急降下! | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
2021年12月11日 (土) 14:52時点における最新版
ここは高難易度クエストであるアギト叛逆戦の枠が分けられた難易度、絶級のページです。他の難易度はアギト叛逆戦をご参照ください。
概要[編集 | ソースを編集]
グレード2まで強化したアギト武器にエフェクトを付与/9段階目上限解放できる強化素材が手に入る。
難易度は高いが強化内容としては趣味の範囲内。腕試しのような立ち位置。
2020年11月にルヴが追加されて以降およそ2ヶ月毎に更新されていっている。
クエスト詳細[編集 | ソースを編集]
防御力が大幅に上がるバーサークモードが最大の特徴。バーストを用いてブレイクで畳みかけよう。
また、有利属性のキャラ/ドラゴンしか参加することができない。
- 飢餓病が重複することによる「HPが即座に1になる毒」になりやすい
- バーサークが飛ばしやすい
- 単純強化に加え、陰陽の範囲を見極めないと暗闇/大ダメージ ヒット数も稼ぐ必要がある
- 他は超級と似たような対策で大丈夫
- スライム養殖業、または暴力
- バフ解除が重要
- ヒット数とバフ解除と状態異常付与が重要()
- 纏めて攻撃、攻撃誘導など丁寧に対処しよう。
- バフ解除!ゲート攻略!殴殴殴
- バーサークで事故りがち 尻尾!急降下!
| 難易度 | スタミナ | 共闘の翼 | 復活回数 |
|---|---|---|---|
| 絶級 | 40 | 4 | 不可 |
参加条件: いずれかのアギト超級クリア
報酬[編集 | ソースを編集]
戦利品[編集 | ソースを編集]
| 難易度 | 各種経験値[1] | マナ | ルピ | ドロップ報酬 |
|---|---|---|---|---|
| ソロ | 400/3200 | 約480 | 約100,000 | 生首×4 |
| マルチ | 生首×8 |
生首以外の表現方法募集中
ウィークリーボーナス(1箱)[編集 | ソースを編集]
生首×10
初回クリアボーナス(竜輝晶を除く)[編集 | ソースを編集]
生首×30(ソロ、マルチ共通)
参考[編集 | ソースを編集]
上限解放:生首×10
9凸目:生首×20
脚注[編集 | ソースを編集]
- ↑ プレイヤー/キャラクター