「強者の試練」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 |
細 (必要日数一覧表を追加) |
||
76行目: | 76行目: | ||
|マルチ | |マルチ | ||
|約680 | |約680 | ||
− | | | + | |虹オーブ×1〜2 金オーブ×1〜2 羽オーブ×1 祝福の聖水×1〜3 |
− | キャラ/ | + | キャラ/護符プラス値×5〜6 オリハルコン×2 |
|- | |- | ||
|上級 | |上級 | ||
88行目: | 88行目: | ||
|- | |- | ||
|マルチ | |マルチ | ||
− | | | + | |約440 |
− | | | + | |虹オーブ×0〜1 金オーブ×1 羽オーブ×0〜1 |
− | 祝福の聖水×1〜3 キャラ/ | + | 祝福の聖水×1〜3 キャラ/護符プラス値×4 |
|- | |- | ||
|中級 | |中級 | ||
102行目: | 102行目: | ||
|- | |- | ||
|マルチ | |マルチ | ||
− | | | + | |約340 |
− | | | + | |虹オーブ×0〜1 金オーブ×1 祝福の聖水×1〜3 |
− | キャラ/ | + | キャラ/護符プラス値×4 |
|} | |} | ||
+ | 超級は高難易度クエストの扱いらしい。虹オーブ/オリハルコン確定が嬉しい。 | ||
===復活ボーナス=== | ===復活ボーナス=== | ||
174行目: | 175行目: | ||
|羽オーブ×42 虹オーブ×28 金紙×3 ブレイヴスフィア×5 | |羽オーブ×42 虹オーブ×28 金紙×3 ブレイヴスフィア×5 | ||
|} | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+アビ/スキル別必要日数 | ||
+ | !強化内容 | ||
+ | !累計信念必要数 | ||
+ | !2倍無し必要日数 | ||
+ | !2倍あり必要日数 | ||
+ | |- | ||
+ | |アビリティ3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |2日 | ||
+ | |1日 | ||
+ | |- | ||
+ | |s2 | ||
+ | |9 | ||
+ | |5日 | ||
+ | |3日 | ||
+ | |- | ||
+ | |アビリティ1 | ||
+ | |15 | ||
+ | |8日(1〜2週) | ||
+ | |4日 | ||
+ | |- | ||
+ | |状態異常耐性改 | ||
+ | |23 | ||
+ | |12日 | ||
+ | |6日 | ||
+ | |- | ||
+ | |s1 | ||
+ | |34 | ||
+ | |17日(2〜4週) | ||
+ | |9日(1〜2週) | ||
+ | |- | ||
+ | |全解放 | ||
+ | |45 | ||
+ | |23日(3〜5週) | ||
+ | |12日(2〜3週) | ||
+ | |} | ||
+ | ※持ち越しによって最大-2日が可能 | ||
+ | |||
==脚注== | ==脚注== | ||
<references /> | <references /> | ||
[[カテゴリ:攻略情報]] | [[カテゴリ:攻略情報]] |
2021年4月21日 (水) 14:00時点における版
強者の試練とは、期間限定クエストの一種。
概要
ドラフェスVer.のキャラのマナサークル6層目強化に必要な信念や誓魂を入手できるクエスト。クエスト及び対象キャラは毎週入れ替わる。
指定された属性/武器種でのみ挑戦可能であり、その分難易度は同じ推奨戦力帯のクエストと比べると結構優しめ。
デイリーボーナスが特殊であり、クリアしなかった日がある場合最大三日分まで持ち越すことができる。クリアした際受け取るかどうかは選べない(強制受け取り)ので注意。また、そのため全難易度が最初から解放されている。
強化したいキャラが対象の時にクリアしよう。
クエスト詳細
メインストーリーで変化をもたらすきっかけになったキャラ/ドラゴンの組み合わせになっている。ちょっと無理矢理感あるけど
詳しくは個別ページを参照。
- 指定:闇・剣/ロッド/杖
- 強化対象:主人公(ドラフェスVer.)
- 指定:風・短剣/ロッド/杖
- 強化対象:エルフィリス(ドラフェスVer.)
- 指定:火・斧/槍/杖
- 強化対象:ランザーヴ(ドラフェスVer.)
難易度 | スタミナ | 共闘の翼 | 復活回数 |
---|---|---|---|
超級 | 40 | 4 | 2回まで |
上級 | 30 | 3 | 2回まで |
中級 | 20 | 2 | 2回まで |
参加条件: メインストーリー10章6-3クリア
報酬
デイリーボーナスが本体。超級の虹オーブ&オリハルコン確定ドロップが地味に嬉しい。
戦利品
難易度 | 各種経験値[1] | マナ | ルピ | ドロップ報酬 |
---|---|---|---|---|
超級 | 400/3200 | 約540 | 約100,000 | 虹オーブ×1 金オーブ×1〜2 羽オーブ×0〜1 祝福の聖水×1〜3
キャラ/護符プラス値×3〜5 オリハルコン×1〜2 |
マルチ | 約680 | 虹オーブ×1〜2 金オーブ×1〜2 羽オーブ×1 祝福の聖水×1〜3
キャラ/護符プラス値×5〜6 オリハルコン×2 | ||
上級 | 300/2400 | 約360 | 約20000 | 虹オーブ×0〜1 金オーブ×1〜2 羽オーブ×0〜1
祝福の聖水×1〜3 キャラ/護符プラス値×2〜3 |
マルチ | 約440 | 虹オーブ×0〜1 金オーブ×1 羽オーブ×0〜1
祝福の聖水×1〜3 キャラ/護符プラス値×4 | ||
中級 | 200/1600 | 約270 | 約15000 | 虹オーブ×0〜1 金オーブ×1 祝福の聖水×2
キャラ/護符プラス値×3 |
マルチ | 約340 | 虹オーブ×0〜1 金オーブ×1 祝福の聖水×1〜3
キャラ/護符プラス値×4 |
超級は高難易度クエストの扱いらしい。虹オーブ/オリハルコン確定が嬉しい。
復活ボーナス
なし
デイリーボーナス(1日1箱/最大3箱)
難易度 | 信念 | 誓魂 | 大地の恵み | 竜プラス値 |
---|---|---|---|---|
超級 | 2 | 1 | 2 | 3 |
上級 | 2 | 1 | 1 | 2 |
中級 | 1 | 1 | 1 | 2 |
超級と上級で大した差は無いのでクリアできる方を選ぼう。
初回クリアボーナス(竜輝晶を除く)
難易度 | 内容 |
---|---|
超級 | 金オーブ×10 オリハルコン×5 |
上級 | 金オーブ×5 |
中級 | 金オーブ×3 |
参考
内容 | 信念 | 誓魂 | その他 |
---|---|---|---|
上限解放 | 1 | ||
6層目50→70 | 44 | 20 | 羽オーブ×42 虹オーブ×28 金紙×3 ブレイヴスフィア×5 |
強化内容 | 累計信念必要数 | 2倍無し必要日数 | 2倍あり必要日数 |
---|---|---|---|
アビリティ3 | 3 | 2日 | 1日 |
s2 | 9 | 5日 | 3日 |
アビリティ1 | 15 | 8日(1〜2週) | 4日 |
状態異常耐性改 | 23 | 12日 | 6日 |
s1 | 34 | 17日(2〜4週) | 9日(1〜2週) |
全解放 | 45 | 23日(3〜5週) | 12日(2〜3週) |
※持ち越しによって最大-2日が可能
脚注
- ↑ プレイヤー/キャラクター