ユニット一覧
ナビゲーションに移動
検索に移動
火属性
水属性
風属性
光属性
闇属性
| 武器種 | 名前 | 耐性 | 状態異常 | バフ解除 | 回復 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊モーションは
()付きです。 |
ユニット個別ページに
飛ぶことができます。 属性ソート順です。 |
100%
(75%以下) |
付与できるもの
(手段) |
手段(条件)
s:スキル fs:バースト |
◎:安定したヒーラー
○:全体回復持ち △:自身は回復可/プロリン治癒系もここ ×:回復は注意が必要(背水) |
あれば |
火属性
| 武器種 | 名前 | 耐性 | 状態異常 | バフ解除 | 回復 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | クロム | 睡眠 | △ | |||
| (剣) | ベルザーク(ハンターVer.) | 睡眠 | ||||
| リア | 気絶 | 火傷(s1) | ||||
| マルス | 気絶 | 火傷(s1) | △ | |||
| ナジャーフ | 睡眠 | s1 | ||||
| ユーディル | 気絶 | 火傷(s1) | 竜化時通常攻撃 | |||
| セレナ | 気絶 | |||||
| カール | 睡眠 | |||||
| オリオン(バレンタインVer.) | 睡眠 | 火傷(s1) | ||||
| 剣 | マーティ | 気絶 | ||||
| 刀 | ノブナガ | 睡眠 | fs(ヒット15↑) | バフ解除の調節が必要 | ||
| レジィナ | 睡眠 | 火傷(s1) | △ | |||
| ミコト | 気絶 | |||||
| ラキシ | 睡眠 | △ | ||||
| 刀 | アオイ | 睡眠 | 火傷(s1/2) | |||
| (短剣) | ラキシ(ドラフェスVer.) | 気絶
睡眠 |
火傷(s1)
(ガンエデンモード) |
|||
| 短剣 | エゼリット | 睡眠 | ||||
| ユーヤ | 気絶 | |||||
| メルサ | (睡眠) | |||||
| 短剣 | ラシーヌ | 気絶 | 火傷(s1/s2) | |||
| 斧 | ムム(ハロウィンVer.) | 気絶
火傷 |
||||
| ロジィナ | 睡眠 | |||||
| ユエ | 睡眠 | 気絶(s1) | ||||
| 斧 | ヴァネッサ | 気絶 | ||||
| (槍) | パンサー | 睡眠 | 劫火(s2) | s2(召喚時) | ||
| 槍 | エルフィリス(着物Ver.) | 睡眠 | ||||
| (槍) | ナディーン | 気絶 | 火傷(s1) | s1 | ||
| ムム(ドラフェスVer.) | 気絶
火傷 |
|||||
| エマ | 睡眠 | |||||
| サンゾウ | (気絶) | |||||
| 槍 | アラン | 気絶 | ||||
| 弓 | チェルシー | 気絶 | × | |||
| シーリス(ドラフェスVer.) | 気絶
睡眠 |
|||||
| エゼリット(バレンタインVer.) | 気絶 | 火傷(s1) | ||||
| 弓 | ジョー | 気絶 | 火傷(s1/s2) | |||
| (ロッド) | セイメイ | 気絶 | 劫火(s2) | s2(式鬼レベル2) | ||
| ロッド | ネファリエ(お忍びVer.) | 睡眠 | ||||
| (ロッド) | ロックマン | 気絶 | ||||
| メリィベル(フラワリーVer.) | 気絶 | |||||
| シノア | 睡眠 | |||||
| ロッド | サニア | 気絶 | 火傷(s1/s2) | |||
| 杖 | クズハ | 気絶 | ○ | |||
| カサンドラ(浴衣Ver.) | 気絶 | ◎ | ||||
| ヒルデガルド(バレンタインVer.) | 気絶 | バースト | ◎ | |||
| ルーエン(ハロウィンVer.) | 睡眠 | ◎ | ||||
| ウェルシェラ | 気絶 | ◎ | ||||
| 杖 | オーレイン | 睡眠 | 火傷(s2) | ○ | ||
| 銃 | レオニード(ドラフェスVer.) | 気絶
睡眠 |
劫火(s1) | s2 | ||
| 武器種 | 名前 | 耐性 | 状態異常 | バフ解除 | 回復 | 備考 |