「おすすめ護符編成集」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページを作成中……) |
細 (ランダムドロップのアイコンを諦めるなど) |
||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 25行目: | 25行目: | ||
マナスポットの上限解放は2まででもOK。 | マナスポットの上限解放は2まででもOK。 | ||
| + | |||
| + | あるやつの中で強いのは「使えるランダムドロップ護符」 | ||
| + | |||
| + | の欄で紹介。 | ||
|- | |- | ||
|{{アイコン-護符|name=星竜祭のスペシャルケーキ|size=48|is_refined=}} | |{{アイコン-護符|name=星竜祭のスペシャルケーキ|size=48|is_refined=}} | ||
| 53行目: | 57行目: | ||
|【武器種】スキルダメージ+ | |【武器種】スキルダメージ+ | ||
| rowspan="5" |ディアボロス枠を使用しない場合の無難な護符構成。 | | rowspan="5" |ディアボロス枠を使用しない場合の無難な護符構成。 | ||
| − | + | 武器種ごとのスキルダメージ+護符はよく使う。 | |
| − | + | (最高難易度まで進めるとちょっと出番減) | |
会心率もいくつかの武器種には専用護符が存在し、 | 会心率もいくつかの武器種には専用護符が存在し、 | ||
| 88行目: | 92行目: | ||
== バッファー/ヒーラー向け == | == バッファー/ヒーラー向け == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+初心者向け・ヒーラー | ||
| + | !アイコン | ||
| + | !護符名 | ||
| + | !アビリティ | ||
| + | !説明 | ||
| + | |- | ||
| + | |{{アイコン-護符|name=星竜祭のスペシャルケーキ|size=48|is_refined=}} | ||
| + | |星竜祭のスペシャルケーキ | ||
| + | |開幕スキルゲージ+ | ||
| + | | rowspan="3" |上2つは[[メモリーイベント]]で手に入る。 | ||
| + | 序盤から傷ついた仲間を治療するため、 | ||
| + | |||
| + | 開幕スキルゲージ+の護符が嬉しい。 | ||
| + | |||
| + | (自分のアビリティにあるときは | ||
| + | |||
| + | 100%分までにしておこう) | ||
| + | |||
| + | バッファーはこれの回復スキル効果+以外を。 | ||
| + | |- | ||
| + | |{{アイコン-護符|name=ルイーゼの趣味|size=48|is_refined=}} | ||
| + | |ルイーゼの趣味 | ||
| + | |回復スキル効果+ | ||
| + | |- | ||
| + | |あるやつ | ||
| + | |(あるやつ) | ||
| + | |スキルブースト+ | ||
| + | 回復スキル効果+ | ||
| + | |||
| + | バフスキル時間+ | ||
| + | |||
| + | HP70%で防御+など | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+中級者向け・バッファー | ||
| + | !アイコン | ||
| + | !護符名 | ||
| + | !アビリティ | ||
| + | !説明 | ||
| + | |- | ||
| + | |{{アイコン-護符|name=宝石と剣|size=48|is_refined=2}} | ||
| + | |宝石と剣 | ||
| + | |スキルブースト+ | ||
| + | | rowspan="5" |ディアボロス枠を使用しない場合の護符構成。 | ||
| + | ユニオン「王杖の誓い」を発動させることにより、 | ||
| + | |||
| + | ひたすらバフスキルの効果時間を延ばす。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 回復スキル効果+とバフスキル時間+を1枚ずつ | ||
| + | |||
| + | 強弓ユニオン(スキルチャージ/スキルブースト)と | ||
| + | |||
| + | 入れ替えるとスキブとの折衷案ぽくなる。 | ||
| + | |- | ||
| + | |{{アイコン-護符|name=ケガは私が治します|size=48|is_refined=2}} | ||
| + | |ケガは私が治します | ||
| + | |回復スキル効果+ | ||
| + | |- | ||
| + | |{{アイコン-護符|name=夢に見た学校生活♪|size=48|is_refined=2}} | ||
| + | |夢に見た学校生活♪ | ||
| + | |HP+ | ||
| + | |- | ||
| + | |{{アイコン-護符|name=彼方より来たりて|size=48|is_refined=2}} | ||
| + | |彼方より来たりて | ||
| + | |バフスキル時間+ | ||
| + | |- | ||
| + | |{{アイコン-護符|name=バラドンナの花|size=48|is_refined=2}} | ||
| + | |バラドンナの花 | ||
| + | |バフスキル時間+ | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+中級者向け・ヒーラー | ||
| + | !アイコン | ||
| + | !護符名 | ||
| + | !アビリティ | ||
| + | !説明 | ||
| + | |- | ||
| + | |{{アイコン-護符|name=宝石と剣|size=48|is_refined=2}} | ||
| + | |宝石と剣 | ||
| + | |スキルブースト+ | ||
| + | | rowspan="5" |スキルブーストを最大限積んだセット。 | ||
| + | 入れ替える場合は、継続回復の発動回数を | ||
| + | |||
| + | 一回増やすことができるバフスキル時間+が | ||
| + | |||
| + | おすすめ。(20%で一回増える) | ||
| + | |- | ||
| + | |{{アイコン-護符|name=我ら、キャッスル応援団!|size=48|is_refined=2}} | ||
| + | |我ら、キャッスル応援団! | ||
| + | |スキルチャージ・強撃 | ||
| + | |- | ||
| + | |{{アイコン-護符|name=ケガは私が治します|size=48|is_refined=2}} | ||
| + | |ケガは私が治します | ||
| + | /戦旗の乙女 | ||
| + | |回復スキル効果+ | ||
| + | |- | ||
| + | |{{アイコン-護符|name=シーサイドメモリー|size=48|is_refined=2}} | ||
| + | |シーサイドメモリー | ||
| + | /秘伝の書 | ||
| + | |スキルブースト+ | ||
| + | |- | ||
| + | |{{アイコン-護符|name=ドラゴンの寝床|size=48|is_refined=2}} | ||
| + | |ドラゴンの寝床 | ||
| + | |開幕竜化ゲージ+ | ||
| + | |} | ||
== 状態異常対策ユニオン<!-- 便利なやつだけ抜粋みたいな……バレチェルシー用火傷対策とかは個人ページに。 --> == | == 状態異常対策ユニオン<!-- 便利なやつだけ抜粋みたいな……バレチェルシー用火傷対策とかは個人ページに。 --> == | ||
| 116行目: | 227行目: | ||
|最愛の人へ | |最愛の人へ | ||
|開幕スキルゲージ+ | |開幕スキルゲージ+ | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == 初心者〜中級者向け:使えるランダムドロップ護符紹介<!-- 「アルベリア国旗」が抜けてるのは初心者はバーストしないからだよ!!! --> == | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |+おすすめは目立つやつ | ||
| + | !護符名 | ||
| + | !アビリティ | ||
| + | !系統 | ||
| + | !ドロップ場所 | ||
| + | !説明 | ||
| + | |- | ||
| + | |ドラゴンの秘薬 | ||
| + | |開幕竜化ゲージ | ||
| + | |いろいろ便利 | ||
| + | |メインN/H<ref>2/5/7/9章</ref> | ||
| + | |竜化しやすくなる。 | ||
| + | |- | ||
| + | |古びたハープ | ||
| + | |回復スキル効果 | ||
| + | |ヒーラー向き | ||
| + | |メインN/H<ref>1/2/4/6/10章</ref> | ||
| + | |枠の余ったヒーラーに添えるやつ | ||
| + | |- | ||
| + | |名馬スカービット | ||
| + | |ブレイク特効 | ||
| + | |アタッカー向き | ||
| + | |メインN | ||
| + | |ボス敵に効くアビリティ。上位互換あり | ||
| + | |- | ||
| + | |聖光輪 | ||
| + | |回復スキル効果 | ||
| + | |ヒーラー向き | ||
| + | |メインN | ||
| + | |ヒーラーに添えるやつ:強い版 | ||
| + | |- | ||
| + | !ドラゴンの寝床 | ||
| + | |開幕竜化ゲージ | ||
| + | |いろいろ便利 | ||
| + | |メインN | ||
| + | |★3までしか存在しないアビリティ。 | ||
| + | 竜化回数を増やしたいときなどに有効。 | ||
| + | |||
| + | ずっと使う。 | ||
| + | |- | ||
| + | |秘伝の書 | ||
| + | |スキルブースト | ||
| + | |バッファー/ | ||
| + | ヒーラー向き | ||
| + | |メインN | ||
| + | |ユニオンもスキルブースト。 | ||
| + | ★4に上位互換はある。 | ||
| + | |- | ||
| + | |ないしょの友達 | ||
| + | |【光】スキルブースト | ||
| + | |バッファー/ | ||
| + | ヒーラー向き+ | ||
| + | |メインN | ||
| + | |呪い耐性ユニオンがあるので | ||
| + | 毒耐性しか持っていないキャラ用に○。 | ||
| + | |||
| + | ★4に上位互換はある。 | ||
| + | |- | ||
| + | !バラドンナの花 | ||
| + | |バフスキル時間 | ||
| + | |バッファー/ | ||
| + | ヒーラー向き | ||
| + | |〜へ至る道 | ||
| + | |メッチャ=ツカウヤーツ | ||
| + | 2枚完凸あって良いと思う。 | ||
| + | |- | ||
| + | |頂に吼える牙 | ||
| + | |クリティカル率 | ||
| + | |アタッカー向き | ||
| + | |遺跡 | ||
| + | |高レアで互換が効く。 | ||
| + | |- | ||
| + | |『グリモルス(略)』写本 | ||
| + | |スキルダメージ | ||
| + | |アタッカー向き | ||
| + | |遺跡 | ||
| + | |マナスポットの強いやつ。ユニオン固有 | ||
| + | |- | ||
| + | |ガルーダの羽 | ||
| + | |HP満タンで防 | ||
| + | |ヒーラー向き(微) | ||
| + | | rowspan="3" |遺跡 | ||
| + | | rowspan="3" |メモリーイベントで使うコレクション。 | ||
| + | |- | ||
| + | |異端の研究室 | ||
| + | |【闇】スキルブースト | ||
| + | |補助向き | ||
| + | |- | ||
| + | |タイニー・ドラゴンパピエ | ||
| + | |【水】スキルブースト | ||
| + | |補助向き | ||
| + | |- | ||
| + | |この身は影となりて | ||
| + | |クリティカル率 | ||
| + | |アタッカー向き | ||
| + | |メインN | ||
| + | |睡眠耐性ユニオン持ち。 | ||
| + | |- | ||
| + | |見慣れぬ目線 | ||
| + | |バーストダメージ | ||
| + | |アタッカー向き<ref name=":0">剣や機関銃などバーストアタックが強い職種/キャラ向き</ref> | ||
| + | |メインN | ||
| + | |ずぶぬれ耐性ユニオン持ち。 | ||
| + | |- | ||
| + | !天空の覇者 | ||
| + | |OD特効 | ||
| + | |アタッカー向き | ||
| + | |メインH | ||
| + | |高難易度に有効な固有アビリティ。 | ||
| + | |- | ||
| + | |運命の救済 | ||
| + | |回復スキル効果 | ||
| + | |ヒーラー向き | ||
| + | |〜へ至る道 | ||
| + | |ヒーラーに添えるやつ | ||
| + | |- | ||
| + | |セクシー・スナイパー | ||
| + | |ブレイク特効 | ||
| + | |アタッカー向き | ||
| + | |遺跡 | ||
| + | |ボス敵に使えなくもないやつ。 | ||
| + | |- | ||
| + | |鍛冶屋三姉妹の絆 | ||
| + | |プロテクトリンク・攻 | ||
| + | |アタッカー向き<ref name=":1">味方に防バッファー(剣ホープ、ピップル、リョウゼン、パティアなど)が居る時や、s2防バフ持ち(ヒーラーに多い)がたくさん居る時に有効</ref> | ||
| + | |竜試練 | ||
| + | |パーティは選ぶけど強いやつ。固有ユニ | ||
| + | |- | ||
| + | |春節のお祭り | ||
| + | |バーストダメージ | ||
| + | |アタッカー向き<ref name=":0" /> | ||
| + | |竜試練 | ||
| + | |ユニオンが攻撃寄りな方。 | ||
| + | |- | ||
| + | |炎の饗宴 | ||
| + | |竜化中ダメージアップ | ||
| + | |アタッカー向き<ref>キマイラなど竜化する機会の多いクエストや、フェスムムなど竜化しやすい/竜化性能の高いキャラ向き。</ref> | ||
| + | |竜試練 | ||
| + | |竜化中だけ強くなる。 | ||
| + | |- | ||
| + | |ダンス・×2バトル! | ||
| + | |疾風怒濤・会心 | ||
| + | |アタッカー向き<ref name=":2" /> | ||
| + | |迎撃戦 | ||
| + | |会心率がぐっと上がる。 | ||
| + | |- | ||
| + | |極上のおもてなし | ||
| + | |プロテクトリンク・攻 | ||
| + | |アタッカー向き<ref name=":1" /> | ||
| + | |迎撃戦 | ||
| + | |パティ選強(略)ユニオン無し、ステ高 | ||
| + | |- | ||
| + | |手がかかるんだから! | ||
| + | |回復スキル効果+ | ||
| + | |ヒーラー向き | ||
| + | |ヴォイド | ||
| + | |ヒーラーに添える強ユニオン護符。 | ||
| + | |- | ||
| + | |デンジャラスビューティ | ||
| + | |バーストダメージ | ||
| + | |アタッカー向き<ref name=":0" /> | ||
| + | |ヴォイド | ||
| + | |春節〜と同効果同ユニオン。 | ||
| + | |- | ||
| + | |エッグに描く夢 | ||
| + | |HP70で防 | ||
| + | |補助向き | ||
| + | |ヴォイド | ||
| + | |マジで何も無いとき杖につけてた | ||
| + | |- | ||
| + | !風のぬくもり | ||
| + | |開幕スキルゲージ | ||
| + | |いろいろ便利 | ||
| + | |メインH | ||
| + | |高級開幕スキルゲージ。あると嬉しい。 | ||
| + | |- | ||
| + | |シャイニング・(略) | ||
| + | |【剣】スキルダメージ | ||
| + | |剣アタッカー用 | ||
| + | |メインH | ||
| + | |剣キャラ専用つよスキルダメージ護符。 | ||
| + | |- | ||
| + | |闇の光条 | ||
| + | |【光】状態異常無効 | ||
| + | |たまに便利 | ||
| + | |メインH | ||
| + | |毒耐性キャラを無理矢理ゾディに | ||
| + | 連れていくのに使える。 | ||
| + | |- | ||
| + | !天才の閃き | ||
| + | |疾風怒濤・攻 | ||
| + | |アタッカー向き<ref name=":2">短剣や機関銃など手数の多い職種/キャラ向き</ref> | ||
| + | |〜へ至る道 | ||
| + | |条件付きだが攻撃力がとても上がる。 | ||
| + | |- | ||
| + | |聖なる祈り | ||
| + | |HP満タンで回復 | ||
| + | |補助向き | ||
| + | |竜試練 | ||
| + | |ユニオンの関係でたまに欲しくなる。 | ||
| + | |- | ||
| + | !宝石と剣 | ||
| + | |スキルブースト | ||
| + | |補助向き | ||
| + | |竜試練 | ||
| + | |さいつよ汎用性補助護符。 | ||
| + | |- | ||
| + | !戦旗の乙女 | ||
| + | |回復スキル効果 | ||
| + | |ヒーラー向き | ||
| + | |竜試練 | ||
| + | |強ユニオン回復護符。 | ||
| + | |- | ||
| + | |功夫の道 | ||
| + | |【斧】クリティカル率 | ||
| + | |斧アタッカー用 | ||
| + | |竜試練 | ||
| + | |斧専用つよつよ護符。 | ||
| + | |- | ||
| + | |ケガは私が治します | ||
| + | |回復スキル効果 | ||
| + | |ヒーラー向き | ||
| + | |迎撃戦 | ||
| + | |戦旗の〜とほぼ同じ(ステ配分がHP寄り) | ||
| + | |- | ||
| + | !レヴィオンの英雄 | ||
| + | |HP70%で会心 | ||
| + | |アタッカー向き | ||
| + | |迎撃戦 | ||
| + | |雑に強い枠。アタッカーにとりあえず。 | ||
| + | |- | ||
| + | |ハンティングナイト | ||
| + | |バーストダメージ | ||
| + | |アタッカー向き<ref name=":0" /> | ||
| + | |ヴォイド | ||
| + | |似たやついっぱいある。 | ||
| + | |- | ||
| + | !クリスタリアの少女 | ||
| + | |HP70で攻 | ||
| + | |アタッカー向き | ||
| + | |ヴォイド | ||
| + | |雑に強い系。 | ||
| + | |- | ||
| + | |ドラゴンサーカス | ||
| + | |【槍】スキルダメージ | ||
| + | |槍アタッカー用 | ||
| + | |ヴォイド | ||
| + | |槍専用つよスキルダメージ護符。 | ||
| + | |- | ||
| + | |森が紡ぐ絆 | ||
| + | |【弓】スキルダメージ | ||
| + | |弓アタッカー用 | ||
| + | |ヴォイド | ||
| + | |弓専用つよスキルダメージ護符。 | ||
|} | |} | ||
== 関連ページ == | == 関連ページ == | ||
[[初心者向け情報|初心者向けまとめ]] [[護符選びの基本]] | [[初心者向け情報|初心者向けまとめ]] [[護符選びの基本]] | ||
2021年10月24日 (日) 14:08時点における最新版
このページは色んなキャラに使える護符の組み合わせやあると便利な護符セットのまとめページです。
基本的な護符の選び方はこちら、キャラクター別に特化したものはユニット一覧から。
アタッカー向け[編集 | ソースを編集]
バッファー/ヒーラー向け[編集 | ソースを編集]
| アイコン | 護符名 | アビリティ | 説明 |
|---|---|---|---|
| 星竜祭のスペシャルケーキ | 開幕スキルゲージ+ | 上2つはメモリーイベントで手に入る。
序盤から傷ついた仲間を治療するため、 開幕スキルゲージ+の護符が嬉しい。 (自分のアビリティにあるときは 100%分までにしておこう) バッファーはこれの回復スキル効果+以外を。 | |
| ルイーゼの趣味 | 回復スキル効果+ | ||
| あるやつ | (あるやつ) | スキルブースト+
回復スキル効果+ バフスキル時間+ HP70%で防御+など |
状態異常対策ユニオン[編集 | ソースを編集]
| アイコン | 護符名 | アビリティ | 説明 |
|---|---|---|---|
| 創造されし人造竜 | 起死回生・攻+ | 水属性に6/7枠目が解放されていない以上
このへんで補うしかない組み合わせ。 冷傷特効を入れたい関係上、上二つになりがち。 ディアボロス枠にはスキルブースト/ダメージという 優秀どころがそろっているのだが…… | |
| 渚のビーチフラッグ | 【水】スキルブースト+ | ||
| 最愛の人へ | 開幕スキルゲージ+ |
初心者〜中級者向け:使えるランダムドロップ護符紹介[編集 | ソースを編集]
| 護符名 | アビリティ | 系統 | ドロップ場所 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| ドラゴンの秘薬 | 開幕竜化ゲージ | いろいろ便利 | メインN/H[1] | 竜化しやすくなる。 |
| 古びたハープ | 回復スキル効果 | ヒーラー向き | メインN/H[2] | 枠の余ったヒーラーに添えるやつ |
| 名馬スカービット | ブレイク特効 | アタッカー向き | メインN | ボス敵に効くアビリティ。上位互換あり |
| 聖光輪 | 回復スキル効果 | ヒーラー向き | メインN | ヒーラーに添えるやつ:強い版 |
| ドラゴンの寝床 | 開幕竜化ゲージ | いろいろ便利 | メインN | ★3までしか存在しないアビリティ。
竜化回数を増やしたいときなどに有効。 ずっと使う。 |
| 秘伝の書 | スキルブースト | バッファー/
ヒーラー向き |
メインN | ユニオンもスキルブースト。
★4に上位互換はある。 |
| ないしょの友達 | 【光】スキルブースト | バッファー/
ヒーラー向き+ |
メインN | 呪い耐性ユニオンがあるので
毒耐性しか持っていないキャラ用に○。 ★4に上位互換はある。 |
| バラドンナの花 | バフスキル時間 | バッファー/
ヒーラー向き |
〜へ至る道 | メッチャ=ツカウヤーツ
2枚完凸あって良いと思う。 |
| 頂に吼える牙 | クリティカル率 | アタッカー向き | 遺跡 | 高レアで互換が効く。 |
| 『グリモルス(略)』写本 | スキルダメージ | アタッカー向き | 遺跡 | マナスポットの強いやつ。ユニオン固有 |
| ガルーダの羽 | HP満タンで防 | ヒーラー向き(微) | 遺跡 | メモリーイベントで使うコレクション。 |
| 異端の研究室 | 【闇】スキルブースト | 補助向き | ||
| タイニー・ドラゴンパピエ | 【水】スキルブースト | 補助向き | ||
| この身は影となりて | クリティカル率 | アタッカー向き | メインN | 睡眠耐性ユニオン持ち。 |
| 見慣れぬ目線 | バーストダメージ | アタッカー向き[3] | メインN | ずぶぬれ耐性ユニオン持ち。 |
| 天空の覇者 | OD特効 | アタッカー向き | メインH | 高難易度に有効な固有アビリティ。 |
| 運命の救済 | 回復スキル効果 | ヒーラー向き | 〜へ至る道 | ヒーラーに添えるやつ |
| セクシー・スナイパー | ブレイク特効 | アタッカー向き | 遺跡 | ボス敵に使えなくもないやつ。 |
| 鍛冶屋三姉妹の絆 | プロテクトリンク・攻 | アタッカー向き[4] | 竜試練 | パーティは選ぶけど強いやつ。固有ユニ |
| 春節のお祭り | バーストダメージ | アタッカー向き[3] | 竜試練 | ユニオンが攻撃寄りな方。 |
| 炎の饗宴 | 竜化中ダメージアップ | アタッカー向き[5] | 竜試練 | 竜化中だけ強くなる。 |
| ダンス・×2バトル! | 疾風怒濤・会心 | アタッカー向き[6] | 迎撃戦 | 会心率がぐっと上がる。 |
| 極上のおもてなし | プロテクトリンク・攻 | アタッカー向き[4] | 迎撃戦 | パティ選強(略)ユニオン無し、ステ高 |
| 手がかかるんだから! | 回復スキル効果+ | ヒーラー向き | ヴォイド | ヒーラーに添える強ユニオン護符。 |
| デンジャラスビューティ | バーストダメージ | アタッカー向き[3] | ヴォイド | 春節〜と同効果同ユニオン。 |
| エッグに描く夢 | HP70で防 | 補助向き | ヴォイド | マジで何も無いとき杖につけてた |
| 風のぬくもり | 開幕スキルゲージ | いろいろ便利 | メインH | 高級開幕スキルゲージ。あると嬉しい。 |
| シャイニング・(略) | 【剣】スキルダメージ | 剣アタッカー用 | メインH | 剣キャラ専用つよスキルダメージ護符。 |
| 闇の光条 | 【光】状態異常無効 | たまに便利 | メインH | 毒耐性キャラを無理矢理ゾディに
連れていくのに使える。 |
| 天才の閃き | 疾風怒濤・攻 | アタッカー向き[6] | 〜へ至る道 | 条件付きだが攻撃力がとても上がる。 |
| 聖なる祈り | HP満タンで回復 | 補助向き | 竜試練 | ユニオンの関係でたまに欲しくなる。 |
| 宝石と剣 | スキルブースト | 補助向き | 竜試練 | さいつよ汎用性補助護符。 |
| 戦旗の乙女 | 回復スキル効果 | ヒーラー向き | 竜試練 | 強ユニオン回復護符。 |
| 功夫の道 | 【斧】クリティカル率 | 斧アタッカー用 | 竜試練 | 斧専用つよつよ護符。 |
| ケガは私が治します | 回復スキル効果 | ヒーラー向き | 迎撃戦 | 戦旗の〜とほぼ同じ(ステ配分がHP寄り) |
| レヴィオンの英雄 | HP70%で会心 | アタッカー向き | 迎撃戦 | 雑に強い枠。アタッカーにとりあえず。 |
| ハンティングナイト | バーストダメージ | アタッカー向き[3] | ヴォイド | 似たやついっぱいある。 |
| クリスタリアの少女 | HP70で攻 | アタッカー向き | ヴォイド | 雑に強い系。 |
| ドラゴンサーカス | 【槍】スキルダメージ | 槍アタッカー用 | ヴォイド | 槍専用つよスキルダメージ護符。 |
| 森が紡ぐ絆 | 【弓】スキルダメージ | 弓アタッカー用 | ヴォイド | 弓専用つよスキルダメージ護符。 |