Page values for "ユニット-ロドリゴ"
ナビゲーションに移動
検索に移動
"Units" values
| character_name | ロドリゴ |
| name | ロドリゴ |
| abstract | |
| title | 実直な贈呈者 |
| title_kana | オネストプレゼンター |
| rarity | 3 |
| element | 闇 |
| weapon_type | 剣 |
| unit_type | 攻撃 |
| mc_max | 70 |
| ex | 竜化ブースト |
| ex_amount | +15% |
| link_ex | 無傷:HP60%で攻 |
| link_ex_element | 闇 |
| link_ex_amount | +3% |
| S1Name | ホーンクラッシャー |
| S1ShareCost | 6 |
| S1L3Description | 直線上の敵に闇属性のダメージを与える。 |
| S1L4Description | 直線上の敵に闇属性のダメージを与え、「毒」状態にする。 |
| S2Name | シャドウクロー |
| S2ShareCost | |
| S2L2Description | 前方の敵に闇属性のダメージを与える。 |
| S2L3Description | 前方の敵に闇属性のダメージを与え、「毒」状態にする。さらに与えたダメージの5%分自身のHPを回復する。この回復効果の最大値は自身の最大HPの10%となる。 |
| A1Mc50Name | HP70%で攻 |
| A1Mc50Amount | +8% |
| A1Mc50Description | HP70%以上のとき、攻撃力が8%アップする。 |
| A1Mc70Name | HP70%で攻 |
| A1Mc70Amount | +15% |
| A1Mc70Description | HP70%以上のとき、攻撃力が15%アップする。 |
| regist | 麻痺 |
| A2Mc50Name | 麻痺耐性 |
| A2Mc50Amount | +50% |
| A2Mc50Description | 「麻痺」状態になる確率が50%ダウンする。 |
| A2Mc70Name | 麻痺耐性・改 |
| A2Mc70Amount | +50% |
| A2Mc70Description | 「麻痺」状態になる確率が50%ダウンする。麻痺判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 |
| A3Mc50Name | 麻痺耐性 |
| A3Mc50Amount | +25% |
| A3Mc50Description | 「麻痺」状態になる確率が25%ダウンする。 |
| A3Mc70Name | 麻痺耐性 |
| A3Mc70Amount | +50% |
| A3Mc70Description | 「麻痺」状態になる確率が50%ダウンする。 |
| remarks | |
| other_ver1 | |
| other_ver2 | |
| other_ver3 | |
| other_ver4 | |
| other_ver5 |