Page values for "ユニット-リュカ"
ナビゲーションに移動
検索に移動
"Units" values
character_name | リュカ |
name | リュカ |
abstract | 麻痺を軸に火力を出す「特攻枠」の重要さを理解できるキャラ。麻痺特攻アタッカーとしてはやや火力が低く耐性が中途半端だがマナサ70で改善、更に麻痺付与率が大きく上がるため麻痺維持が得意。 |
title | 深緑の射手 |
title_kana | フォーリストアーチャー |
rarity | 4 |
element | 光 |
weapon_type | 弓 |
unit_type | 補助 |
mc_max | 70 |
ex | スキルブースト |
ex_amount | +15% |
link_ex | 防御力 |
link_ex_element | |
link_ex_amount | +3% |
S1Name | シャイニングバインド |
S1ShareCost | 5 |
S1L3Description | ターゲットに光属性のダメージを与え、「麻痺」状態にする。「麻痺」状態の敵にはダメージがアップする。 |
S1L4Description | ターゲットに光属性のダメージを与え、「麻痺」状態にする。「麻痺」状態の敵にはダメージがアップする。 |
S2Name | ライトニングスナイプ |
S2ShareCost | |
S2L2Description | 直線上の敵に光属性のダメージを与える。「麻痺」状態の敵にはダメージがアップする。 |
S2L3Description | 直線上の敵に光属性のダメージを与え、バフを1つ解除する。「麻痺」状態の敵にはダメージがアップする。 |
A1Mc50Name | HP満タンで攻 |
A1Mc50Amount | +13% |
A1Mc50Description | HP満タン時、攻撃力が13%アップする。 |
A1Mc70Name | HP満タンで攻&麻痺アップ |
A1Mc70Amount | Ⅰ |
A1Mc70Description | HP満タン時、攻撃力が15%、敵を「麻痺」状態にする確率が60%アップする。 |
regist | 呪い |
A2Mc50Name | 呪い耐性 |
A2Mc50Amount | +100% |
A2Mc50Description | 「呪い」状態になる確率が100%ダウンする。 |
A2Mc70Name | 呪い耐性・改 |
A2Mc70Amount | +100% |
A2Mc70Description | 「呪い」状態になる確率が100%ダウンする。呪い判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 |
A3Mc50Name | 毒耐性 |
A3Mc50Amount | +100% |
A3Mc50Description | 「毒」状態になる確率が100%ダウンする。 |
A3Mc70Name | 毒耐性 |
A3Mc70Amount | +100% |
A3Mc70Description | 「毒」状態になる確率が100%ダウンする。 |
remarks | |
other_ver1 | リュカ(サマーVer.) |
other_ver2 | リュカ(ドラフェスVer.) |
other_ver3 | リュカ(着物Ver.) |
other_ver4 | |
other_ver5 |