Page values for "ユニット-マローラ"
ナビゲーションに移動
検索に移動
"Units" values
| character_name | マローラ |
| name | マローラ |
| abstract | 早いサイクルで麻痺と防御力ダウンを付与できるデバッファーであり、特に麻痺はリンクEXのお陰で長期戦でも付与させやすい。火力はスキル1の麻痺特攻を含めても控えめだがブレイク時ならそこそこの火力を期待できる。 |
| title | 魅惑の狙撃手 |
| title_kana | チャーミングスナイパー |
| rarity | 3 |
| element | 光 |
| weapon_type | 弓 |
| unit_type | 補助 |
| mc_max | 50 |
| ex | スキルブースト |
| ex_amount | +15% |
| link_ex | 麻痺:麻痺付与率 |
| link_ex_element | 光 |
| link_ex_amount | +40% |
| S1Name | スパークリングパッション |
| S1ShareCost | 4 |
| S1L3Description | 直線上の敵に光属性のダメージを与え、「麻痺」状態にする。「麻痺」状態の敵にはダメージがアップする。 |
| S1L4Description | |
| S2Name | ワンショットアヴァンチュール |
| S2ShareCost | |
| S2L2Description | 直線上の敵に光属性のダメージを与え、10秒間、防御力を5%ダウンさせる。この防御力ダウン効果は重複しない。 |
| S2L3Description | |
| A1Mc50Name | ブレイク特効 |
| A1Mc50Amount | +20% |
| A1Mc50Description | ブレイク中の敵へ与えるダメージが20%アップする。 |
| A1Mc70Name | |
| A1Mc70Amount | |
| A1Mc70Description | |
| regist | 呪い |
| A2Mc50Name | 呪い耐性 |
| A2Mc50Amount | +50% |
| A2Mc50Description | 「呪い」状態になる確率が50%ダウンする。 |
| A2Mc70Name | |
| A2Mc70Amount | |
| A2Mc70Description | |
| A3Mc50Name | 呪い耐性 |
| A3Mc50Amount | +25% |
| A3Mc50Description | 「呪い」状態になる確率が25%ダウンする。 |
| A3Mc70Name | |
| A3Mc70Amount | |
| A3Mc70Description | |
| remarks | |
| other_ver1 | マローラ(星竜祭Ver.) |
| other_ver2 | |
| other_ver3 | |
| other_ver4 | |
| other_ver5 |