ユニット-シャノン
2021年2月3日 (水) 00:28時点における118.156.160.54 (トーク)による版
レアリティ | ★4 | スキル | シェア | ||
---|---|---|---|---|---|
属性 | 闇 | シャドウウィーバー | 周囲の敵に闇属性のダメージを与え、敵を「毒」状態にし、10秒間、防御力を5%ダウンさせる。この防御力ダウン効果は重複しない。 | コスト
5 | |
武器種 | 短剣 | サイレントリーパー | ターゲットとその周囲の敵に闇属性のダメージを与える。ブレイク中の敵にはダメージがアップする。 | - | |
EXアビリティ | |||||
クリティカル率+10% | Lv5 | パーティー全員のクリティカル率が10%アップする。 | |||
リンクEXアビリティ | |||||
【闇】毒:毒トリガー・耐光+7% | Lv5 | パーティ全員が以下のアビリティを得る。キャラが闇属性なら敵を毒状態にしたとき、【15秒間、光属性耐性を7%アップするバフ】が発動。この効果は発動してから10秒間は発動しない。 | |||
アビリティ | |||||
1 | HP満タンでスキル+30% | HP満タン時、スキルのダメージが30%アップする。 | |||
HP満タンでスキル+35% | HP満タン時、スキルのダメージが35%アップする。 | ||||
2 | 暗闇耐性+50% | 「暗闇」状態になる確率が50%ダウンする。 | |||
暗闇耐性+100% | 「暗闇」状態になる確率が100%ダウンする。 | ||||
3 | スキルブースト+5% | スキルゲージの上昇率が5%アップする |
シャノンの護符セット案
- 毒特攻スキルブースト
★ | 護符名 | 効果 |
---|---|---|
★5 | ふたりの絆 | 【短剣】スキルダメージ+40% |
★5 | 宝石と剣 | スキルブースト+8% |
★5 | 我ら、キャッスル応援団! | スキルチャージ・強撃III |
★4 | 病ヲもたらスもの | 毒特攻+25% |
★4 | シーサイドメモリー | スキルブースト+6% |
ユニオンボーナス | ||
強弓の誓い(スキルブースト+6%) |
鉄板スキルブースト構成。毒特攻のために★4枠をひとつ使うため、強弓の誓いの確保のために★5枠に『我ら、キャッスル応援団!』を採用。