オーラに詳しくなるページ
ナビゲーションに移動
検索に移動
ここはオーラについて詳しくなれる(かもしれない)ページだぞ!
オーラの仕様
多くのスキルでは「オーラ」が付与される。この状態では対象:自身、効果:低め。
「オーラ」が3回付与される(Lv1→Lv2→)と「バーストオーラ」になり、パーティ全員に付与され効果が充分に発揮される。
バーストオーラにもLvがあり、上げられるLv上限はスキルにより異なる。
あとは
- だいたい1人だと維持しにくいよ!
- 味方が上限が高いオーラを放っていれば他もそこに合わせて上げられるようになるよ!(時間は短くなる)
- バフ延長は効かないよ!
- 虚無に強いよ!
あたり。詳しくはヘルプのヘルプを。
オーラを付与できるキャラ/ドラゴン
CT=クールタイム 強者組などはだいたい30秒再発動させられない。[1]
| 名前 | 属性 | 種類 | 発動条件(SP) | 上限 | CT | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グレース | 火 | 防御 | s2(6000) | Lv2 | ー | s2は使わない方が強い |
| リア | 火 | 攻撃 | s1(2325) | Lv2 | 30 | |
| ミツヒデ(サマー) | 火 | 攻撃 | s2×2(10560) | Lv3 | ー | s2の効果が交互に切り替わるタイプ |
| ランザーヴ(子供) | 火 | 攻撃 | s2(7583)/s1会心 | Lv2 | ー | s1はs2で確定クリティカル つまりマーズで4連打可 |
| シャノン(サマー) | 火 | 攻撃 | s2(7140) | Lv3 | ー | |
| クラウ(浴衣) | 火 | 防御 | s2(4400) | Lv2 | ー | 防御オーラでスキルリチャージ |
| カサンドラ(浴衣) | 火 | 攻撃 | s2(13188) | Lv2 | 30 | |
| イエヤス(サマー) | 水 | 攻撃 | s2×2(6744) | Lv3 | ー | s2の効果が交互に切り替わるタイプ |
| クイン | 水 | 防御 | s1(2640)※ | Lv1 | ー | ※デフシステム時 |
| マスキュラ(フェス) | 水 | 攻撃 | s1(3840) | Lv3 | 20 | |
| 幻身マーキュリー | 水 | 攻撃 | s2(8000) | Lv2 | ー | |
| ラズリー | 水 | 攻撃 | スキル(3194〜) | Lv2 | 30 | どのスキルでも発動 |
| エルフィリス(フェス) | 水 | 攻撃 | s2(時間経過) | Lv3 | 30 | うさぎは効かない(不具合) |
| サンダルフォン | 水 | 防御 | スキル(3450) | Lv3 | 20 | どのスキルでも発動 |
| エイル | 水 | 攻撃 | s1(7888) | Lv2 | 30 | |
| リーフ(フェス) | 風 | 攻撃 | スキル(3456〜) | Lv3 | 30 | どのスキルでも発動 |
| ランザーヴ(フェス) | 風 | 攻撃 | s2(5800) | Lv3 | 30 | |
| ラトニー(浴衣) | 風 | 防御 | s1(2640) | Lv2 | ー | |
| アオイ(ウエディング) | 風 | 防御 | s2(4400) | Lv2 | 30 | |
| キルスティ | 風 | 攻撃 | s2(8534) | Lv2 | 30 | |
| ヴァース | 風 | 防御 | s1(3148)※ | Lv2 | ー | ※近接モード/聖痕解放後のみの効果 |
| ムムジアンヌ | 風 | 攻撃 | s1(3392) | Lv2 | ー | |
| アカーシャ | 風 | 攻撃 | スキル(5916〜) | Lv2 | 30 | どちらのスキルでも発動 |
| セシル | 風 | 攻撃 | s2(6200)※ | Lv2 | ー | ※アッパーモード時 |
| 主人公(フェス) | 光 | 攻撃 | s2(時間経過) | Lv3 | ー | |
| 幻身ユピテル | 光 | 攻撃 | s1(2640)/回避 | Lv1 | ー | |
| リュカ(フェス) | 光 | 攻撃 | s2(3899) | Lv3 | 30 | |
| ファルギルト | 光 | 防御 | s1(2860) | Lv2 | ー | |
| アスラム(フェス) | 光 | 防御 | スキル×2(2258) | Lv3 | 30 | s1/s2のどちらでも2回使用するたびに発動 |
| イスハーク | 光 | 攻撃 | s1(2835) | Lv2 | ー | 君が光虚無下バッファーです |
| シェス(サマー) | 光 | 防御 | s1(2623) | Lv2 | ー | |
| ラキシ(ハロウィン) | 光 | 防御 | s2(8450) | |||
| シャノン(フェス) | 闇 | 攻撃 | s1(1129)※ | Lv3 | 30 | ※正確には防御ダウン付与時 |
| ヤテン | 闇 | 防御 | s2(3636) | Lv2 | 30 | |
| ゼシア(フェス) | 闇 | 会威 | 通常5/9段目 | Lv1 | ー | クリティカルダメージアップは現状オンリーワン |
| レオニード(サマー) | 闇 | 防御 | s2(4960) | Lv2 | ー | |
| シャスト(ハロウィン) | 闇 | 防御 | s2(6000)/バフ解 | Lv2 | 10 | |
| ヴァンピィ | 闇 | 攻撃 | s2(7100) | Lv2 | ー | アビリティでs2が軽く |
| クラウ(フェス) | 闇 | 攻撃 | s1(2814) | Lv3 | 30 | |
| ウェルシェラ(サマー) | 闇 | 攻撃 | s2(時間経過※) | Lv2 | 30 | s1が溜まってないとき限定。攻撃でもちょっと溜まる。 |
| ムム(サマー) | 闇 | 攻撃 | s2(9855) | Lv3 | ー | |
| マリシテン(サマー) | 水 | 攻撃 | 竜化スキル | Lv2 | ー | バーストオーラ付与 |
| 獣化ルヴ | 風 | 攻撃 | 竜化スキル(通常) | Lv3 | ー | バーストオーラ付与 |
| ケットシー(サマー) | 光 | 防御 | 竜化スキル | Lv2 | ー | バーストオーラ付与 |
| バハムート | 闇 | 両方 | 竜化スキル | Lv1 | ー | ゲージが2段階以上で防御、3段階目で攻撃バーストオーラ |
防御オーラは比較的維持しやすいが攻撃オーラはとにかく絞られがち。
付与が早いキャラは代わりに上限がLv1(Lv3まで持っていきづらい 維持はできる)だったりする。
ドラゴンは軒並み一発バーストオーラ付与ができるので強力。
他属性キャラがルヴとか付けてる時は単なる地雷じゃなくてバーストオーラ維持しようとしてたりするわけである。
オーラで強化されるキャラ/ドラゴン
| 名前 | 条件 | 強化ポイント | 備考 |
|---|---|---|---|
| ムムジアンヌ | 攻バーストオーラ | LEX耐水 s2 | 自力維持したい時モーションが長いs2は使いづらい |
| ランザーヴ(子供) | 攻バーストオーラ | LEX攻 攻撃速度 | |
| 幻身マーキュリー | 攻バーストオーラ | 両スキル強化 | |
| シャノン(サマー) | 攻バーストオーラ | 劫火付与率&時間強化 | |
| ラトニー(浴衣) | バーストオーラ(種類問わず) | s2強化 | 2つまで強化される |
| ファルギルト | 防バーストオーラ | エンハンスゲージチャージ | 自力維持しやすい |
| ゼシア(フェス) | 会心威力バーストオーラ | LEX耐光 | |
| マリシテン(サマー) | 攻バーストオーラ | スキルダメージ | つよい |
| ケットシー(サマー) | 防バーストオーラ | 閃熱特効 |
脚注
- ↑ フェス王子は連打できないのでクールタイムがなかったりする