強化素材まとめ
このページでは、各種強化素材の必要数をまとめています。各アイテムの効率的な集め方はアイテム一覧をご参照ください。
キャラクター
対象 | 強化内容 | 必要素材 |
---|---|---|
レベル1→80 | ゴールドクリスタル×340 シルバークリスタル×1 ブロンズクリスタル×7 | |
レベル1→100 | ゴールドクリスタル×2533 シルバークリスタル×1 ブロンズクリスタル×3 | |
レベル80→100 | ゴールドクリスタル×2192 シルバークリスタル×3 | |
星3 | 覚醒 | 覚醒の雫×2500 |
星4 | 覚醒 | 覚醒の雫×25000 |
星3 | マナサークル1層目 | マナ×2650 |
上限解放 | 銅オーブ×5 | |
マナサークル2層目 | 銅オーブ×8 銀オーブ×1 マナ×10050 | |
上限解放 | 銅オーブ×10 銀オーブ×3 | |
マナサークル3層目 | 銅オーブ×25 銀オーブ×3 銀鱗×3 マナ×23100 | |
上限解放 | 銀オーブ×5 金オーブ×1 銀鱗×10 金鱗×3 | |
マナサークル4層目 | 銅オーブ×70 銀オーブ×10 金オーブ×1 銀鱗×10 金鱗×2 マナ×36500 | |
上限解放 | 金オーブ×4 虹オーブ×1 銀鱗×15 金鱗×5 騎士の証×1 | |
マナサークル5層目 | 銀オーブ×12 金オーブ×7 虹オーブ×2 銀鱗×15 金鱗×7
騎士の証×1英雄の証×1 覚醒の雫×73000 | |
マナサークル1→50 | 銅オーブ×118 銀オーブ×34 金オーブ×13 虹オーブ×3 銀鱗×53 金鱗×17
騎士の証×2 英雄の証×1 覚醒の雫×73000 マナ×142,300 | |
上限解放 | 金オーブ×6 虹オーブ×12 金鱗×12 虚無の種×6 騎士の証×1 | |
マナサークル50→70 | 金オーブ×27 羽オーブ×29 虹オーブ×15 金鱗×23
黒ハート×4 属性ハート×2 ヴォイドドラゴン素材×3 ブレイヴスフィア×4 騎士の証×3 英雄の証×1 マナ×489,000 | |
マナサークル1→70 | 銅オーブ×118 銀オーブ×34 金オーブ×46 羽オーブ×29 虹オーブ×30
銀鱗×53 金鱗×49 ブレイヴスフィア×4 虚無の種×6 黒ハート×4 属性ハート×2 ヴォイドドラゴン素材×3 騎士の証×6 英雄の証×2 覚醒の雫×73000 マナ×631,300 | |
星4[1] | マナサークル1層目 | マナ×4550 |
上限解放 | 銅オーブ×8 銀オーブ×1 | |
マナサークル2層目 | 銅オーブ×12 銀オーブ×2 マナ×16150 | |
上限解放 | 銅オーブ×15 銀オーブ×4 金オーブ×1 | |
マナサークル3層目 | 銅オーブ×37 銀オーブ×5 金オーブ×1 銀鱗×6 金鱗×2 マナ×36900 | |
上限解放 | 銀オーブ×8 金オーブ×4 虹オーブ×1 銀鱗×20 金鱗×8 | |
マナサークル4層目 | 銅オーブ×90 銀オーブ×12 金オーブ×2 銀鱗×16 金鱗×5 マナ×57500 | |
上限解放 | 金鱗×5 虹オーブ×2 銀鱗×25 金鱗×10 騎士の証×2 | |
マナサークル5層目 | 銀オーブ×15 金オーブ×8 虹オーブ×2 銀鱗×30 金鱗×10
騎士の証×1 英雄の証×1 覚醒の雫×73000 マナ×95000 | |
マナサークル1→50 | 銅オーブ×162 銀オーブ×47 金オーブ×21 虹オーブ×21 銀鱗×97 金鱗×35
騎士の証×3 英雄の証×1覚醒の雫×73000 マナ×210,100 | |
上限解放 | 金オーブ×8 虹オーブ×16 金鱗×12 虚無の種×8 騎士の証×2 | |
マナサークル50→70 | 金オーブ×36 羽オーブ×39 虹オーブ×20 金鱗×30
黒ハート×5 属性ハート×4 ヴォイドドラゴン素材×5 ブレイヴスフィア×8 騎士の証×3 英雄の証×2 マナ×652,000 | |
マナサークル1→70 | 銅オーブ×162 銀オーブ×47 金オーブ×65 羽オーブ×39 虹オーブ×41
銀鱗×97 金鱗×77 ブレイヴスフィア×8 虚無の種×8 黒ハート×5 属性ハート×4 ヴォイドドラゴン素材×5 騎士の証×8 英雄の証×3 覚醒の雫×73000 マナ×862,100 | |
星5 | マナサークル1層目 | マナ×5700 |
上限解放 | 銅オーブ×10 銀オーブ×1 | |
マナサークル2層目 | 銅オーブ×15 銀オーブ×3 | |
上限解放 | 銅オーブ×20 銀オーブ×5 金オーブ×1 | |
マナサークル3層目 | 銅オーブ×50 銀オーブ×7 金オーブ×2 虹オーブ×1 銀鱗×8 金鱗×3 マナ×45900 | |
上限解放 | 銀オーブ×10 金オーブ×5 虹オーブ×1 銀鱗×25 金鱗×10 | |
マナサークル4層目 | 銅オーブ×115 銀オーブ×15 金オーブ×3 銀鱗×20 金鱗×7 マナ×72800 | |
上限解放 | 金オーブ×7 虹オーブ×3 銀オーブ×30 金オーブ×12 英雄の証×1 | |
マナサークル5層目 | 銀オーブ×20金オーブ×10 虹オーブ×3 銀鱗×35 金鱗×12
英雄の証×2 覚醒の雫×73000 マナ×111,000 | |
マナサークル1→50 | 銅オーブ×210 銀オーブ×61 金オーブ×28 虹オーブ×8 銀鱗×118 金鱗×44
英雄の証×3覚醒の雫×73000 マナ×255,200 | |
上限解放 | 金オーブ×10 虹オーブ×20 金鱗×15 虚無の種×3 英雄の証×1 | |
マナサークル50→70 | 金オーブ×45 羽オーブ×48 虹オーブ×28
金鱗×37 ブレイヴスフィア×5 真竜の尾×1 黒ハート×6 属性ハート×5 ヴォイドドラゴン素材×5 英雄の証×3 マナ×815,000 | |
マナサークル1→70 | 銅オーブ×210 銀オーブ×61 金オーブ×83 羽オーブ×48 虹オーブ×56
銀鱗×118 金鱗×96 ブレイヴスフィア×5 真竜の尾×1 虚無の種×3 黒ハート×6 属性ハート×5 英雄の証×7 覚醒の雫×73000 マナ×1,070650 |
武器
シリーズ | 内容 | 必要ルピ | 必要素材 |
---|---|---|---|
オリジン
(星5) |
作成 | 80000 | 銀武器素材×1000 オーダー×300 ブラッドコア×155 石版×225 星空の煌めき×7 |
上限解放0→4 | 3,000,000 | 金武器素材×600 ロイヤルオーダー×600 ブラッドコア×620 石版×900 星空の煌めき×28 | |
武器種ボーナス | 90000 | 銀武器素材×225 金武器素材×65 ブラッドコア×25 石版×25 星空の煌めき×1 | |
ヴォイド | 作成 | 80,000 | 銅武器素材×430 銅ヴォイド素材×30 銀ヴォイド素材×7 金ヴォイド素材×1 銀オーブ×8 |
武器精錬 | 750,000 | 銀武器素材×110 金武器素材×20 牙×75 マンティコア尾×2 金オーブ×8 | |
上限解放0→5 | 2,730,000 | 銅武器素材×2015 銀武器素材×247 金武器素材×60 銀オーブ×32 金オーブ×24
銅ヴォイド素材×40 銀ヴォイド素材×1 銅ゴーレム素材×35 銀ゴーレム素材×7 金ゴーレム素材×1 銀カトブレパス/スペクター/マンティコア素材×75 金カトブレパス/スペクター/マンティコア素材×2 ※武器種により変動(これは短剣) | |
武器種ボーナス | 90000 | 銅武器素材×25 銀武器素材×17 金武器素材×3 ヴォイドドラゴン銀素材×15 金オーブ×1 | |
上限解放6段階目 | 750,000 | 銀武器素材×110 金武器素材×20 牙×75 マンティコア尾×2 金オーブ×8 | |
真竜キラー | 750,000 | 銀武器素材×110 金武器素材×20 Vドラゴン銀素材×75 Vドラゴン金素材×2 金オーブ×8 | |
キマイラ | 作成 | 400,000 | 銅武器素材×5 銀武器素材×2 たてがみ×10 爪×2 |
武器精錬 | 900,000 | 銀武器素材×7 金武器素材×3 たてがみ×25 爪×10 角×3 | |
上限解放0→5 | 4,500,000 | 銅武器素材×20 銀武器素材×28 金武器素材×3 たてがみ×115 爪×28 角×3 | |
武器種ボーナス | 900,000 | 銀武器素材×7 金武器素材×3 たてがみ×25 爪×10 角×3 | |
0から武器ボ | 6,700,000 | 銅武器素材×25 銀武器素材×44 金武器素材×9 たてがみ×175 爪×50 角×9 | |
真竜 | 作成 | 1,200,000 | ブレイヴスフィア×25 真竜の尾×18 属性ハート×5 オリハルコン×1 |
武器精錬 | 1,500,000 | ブレイヴスフィア×50 真竜の尾×40 真竜の角×30 属性ハート×10 オリハルコン×3 | |
上限解放0→5 | 12,300,000 | ブレイヴスフィア×275 真竜の尾×202 真竜の角×30 属性ハート×55 オリハルコン×12 | |
武器種ボーナス | 10,000,000 | ブレイヴスフィア×150 真竜の尾×100 真竜の角×30 属性ハート×10 オリハルコン×30 | |
0から武器ボ | 25,000,000 | ブレイヴスフィア×500 真竜の尾×360 真竜の角×90 属性ハート×75 オリハルコン×45 | |
アギト | 作成 | 2,000,000 | 銀片×40 金片×30 星空の煌めき×1 |
上限解放0→4 | 8,000,000 | 銀片×160 金片×120 星空の煌めき×4 | |
武器スロット | 2,500,000 | 銀片×16 金片×10 オリハルコン×1 | |
0からg1完凸完成 | 12,500,000 | 銀片×216 金片×160 星空の煌めき×5 オリハルコン×1 | |
武器精錬 | 2,500,000 | 銀片×16 金片×10 器×7 オリハルコン×1 | |
上限解放4→8 | 30,000,000 | 銀片×64 金片×40 器×28 オリハルコン×4 | |
0からg2完凸完成 | 45,000,000 | 銀片×296 金片×210 器×35 オリハルコン×6 星空の煌めき×5 | |
武器種ボーナス | 10,000,000 | 銀片×100 金片×100 器×14 オリハルコン×30 | |
エフェクト付与 | 2,500,000 | 銀片×40 金片×30 器×10 生首×10 オリハルコン×10 | |
9凸目 | 2,000,000 | 銀片×80 金片×70 器×30 生首×20 オリハルコン×20 |
竜輝の護符
上限解放に必要な覚醒の雫は1段階目だけ少ないので鍵を使うのはそれ以降がお得。
対象 | 強化内容 | 必要素材 |
---|---|---|
星2 | 上限解放 | |
レベル1→10 | 聖水×63 | |
所持数追加 | 覚醒の雫×10 | |
星3 | 交換 | |
上限解放0→4 | ||
レベル1→20 | 聖水×133 祝福の聖水×38 | |
所持数追加 | 覚醒の雫×1700 | |
星4
(配布) |
上限解放0→4 | 覚醒の雫×750 |
レベル1→40 | 聖水×120 祝福の聖水×120 | |
所持数追加 | 覚醒の雫×850 | |
星4 | 交換 | 覚醒の雫×2000 |
上限解放0→4 | 覚醒の雫15000 | |
レベル1→40 | 聖水×120 祝福の聖水×120 | |
所持数追加 | 覚醒の雫×17000 | |
星5[2] | 交換 | 覚醒の雫×4000 |
上限解放0→4 | 覚醒の雫×33000 | |
レベル1→50 | 聖水×147 祝福の聖水×245 | |
所持数追加 | 覚醒の雫×37000 |
ディアボロス護符
強化内容 | 必要素材 |
---|---|
上限解放0→4 | 砕片×350 塊×250 想片×120 |
レベル1→30 | 想片×60 |
所持数追加 | 砕片×200 塊×150 想片×120 |
施設
対象 | 内容 | 必要素材 |
---|---|---|
ルピ鉱山 | 建てる | |
レベル1→35 | ||
レベル35→40 | ||
レベル40→45 | ||
属性祭壇 | 建てる | |
レベル1→30 | ||
レベル30→40 | ||
レベル40→45 | ||
訓練場 | レベル1→35 | |
レベル35→40 | ||
イベント施設 | レベル1→30 | イベント銅素材× |
レベル30→35 | イベント銅素材×6500 | |
竜哭碑 | レベル1→20 | |
レベル20→30 | ||
スライム像 | レイド1→15 | |
ファフニール像 | レベル1→30 | |
覚醒の樹 | レベル1→15 | |
レベル15→25 | 40/10×10 | |
レベル25→30 | 45/15×4+50/20 |