強化素材まとめ
ナビゲーションに移動
検索に移動
キャラクター
対象 | 強化内容 | 必要素材 |
---|---|---|
レベル1→80 | ゴールドクリスタル×340 シルバークリスタル×1 ブロンズクリスタル×7 | |
レベル1→100 | ゴールドクリスタル×2533 シルバークリスタル×1 ブロンズクリスタル×3 | |
レベル80→100 | ゴールドクリスタル×2192 シルバークリスタル×3 | |
星3 | マナサークル1層目 | マナ×2650 |
上限解放 | 銅オーブ×5 | |
マナサークル2層目 | 銅オーブ×8 銀オーブ×1 マナ×10050 | |
上限解放 | 銅オーブ×10 銀オーブ×3 | |
マナサークル3層目 | 銅オーブ×25 銀オーブ×3 銀鱗×3 マナ×23100 | |
上限解放 | 銀オーブ×5 金オーブ×1 銀鱗×10 金鱗×3 | |
マナサークル4層目 | 銅オーブ×70 銀オーブ×10 金オーブ×1 銀鱗×10 金鱗×2 マナ×36500 | |
上限解放 | 金オーブ×4 虹オーブ×1 銀鱗×15 金鱗×5 騎士の証×1 | |
マナサークル5層目 | 銀オーブ×12 金オーブ×7 虹オーブ×2 銀鱗×15 金鱗×7
騎士の証×1英雄の証×1 覚醒の雫×73000 | |
マナサークル1→50 | 銅オーブ×118 銀オーブ×34 金オーブ×13 虹オーブ×3 銀鱗×53 金鱗×17
騎士の証×2 英雄の証×1 覚醒の雫×73000 マナ×142,300 | |
上限解放 | 金オーブ×6 虹オーブ×12 金鱗×12 虚無の種×6 騎士の証×1 | |
マナサークル50→70 | 金オーブ×27 羽オーブ×29 虹オーブ×15 金鱗×23 マナ×489,000
黒ハート×4色ハート×2 ヴォイドドラゴン素材×3 ブレイヴスフィア×4 騎士の証×3 英雄の証×1 | |
マナサークル1→70 | 銅オーブ×118 銀オーブ×34 金オーブ×46 羽オーブ×29 虹オーブ×30
銀鱗×53 金鱗×49 ブレイヴスフィア×4 虚無の種×6 黒ハート×4 色ハート×2 ヴォイドドラゴン素材×3 騎士の証×6 英雄の証×2 覚醒の雫×73000 マナ×631,300 | |
星4 | マナサークル1層目 | |
上限解放 | ||
マナサークル2層目 | ||
上限解放 | ||
マナサークル3層目 | 銅オーブ×37 銀オーブ×5 金オーブ×1 銀鱗×6 金鱗×2 | |
上限解放 | 銀オーブ×8 金オーブ×4 虹オーブ×1 銀鱗×20 金鱗×8 | |
マナサークル4層目 | ||
上限解放 | ||
マナサークル5層目 | ||
マナサークル1→50 | ||
上限解放 | ||
マナサークル50→70 | ||
星5 | マナサークル1層目 | |
上限解放 | ||
マナサークル2層目 | ||
上限解放 | ||
マナサークル3層目 | 銅オーブ×50 銀オーブ×7 金オーブ×2 虹オーブ×1 銀鱗×8 金鱗×3 | |
上限解放 | 銀オーブ×10 金オーブ×5 虹オーブ×1 銀鱗×25 金鱗×10 | |
マナサークル4層目 | ||
上限解放 | 金オーブ×7 虹オーブ×3 銀オーブ×30 金オーブ×12 英雄の証×1 | |
マナサークル5層目 | ||
マナサークル1→50 | ||
上限解放 | ||
マナサークル1→70 |