「ユニット-シャノン(ドラフェスVer.)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
6行目: | 6行目: | ||
===アビリティ=== | ===アビリティ=== | ||
− | + | ===={{アビリティ|ability_type=防御力ダウン特効|amount=+30%|element=}}==== | |
− | |||
− | |||
− | === | + | ===={{アビリティ|ability_type=護影の覚悟|amount=Ⅱ|element=}}==== |
− | |||
− | |+ | + | ===={{アビリティ|ability_type=毒特効|amount=+30%|element=}}==== |
− | + | ||
− | + | ===スキル=== | |
− | | | + | |
− | | | + | ===={{スキル|skill_name=クライシスエッジ|level=3|icon=|share_cost=}}==== |
− | + | 説明文 | |
− | + | ||
− | + | 詳細説明文 | |
* | * | ||
* | * |
2021年2月3日 (水) 19:45時点における版
シャノン(ドラフェスVer.)は☆5 闇/剣の攻撃タイプユニット。
![]() |
|
二つ名 | |
---|---|
マナサークル上限 | 50 |
初期レア度 | ![]() |
タイプ | ![]() |
属性 | ![]() |
武器種 | ![]() |
EXアビリティ | ![]() |
リンクEXアビリティ | 【闇】毒:毒トリガー・攻+13% |
シェア可能スキル | {{{sharable_skill}}}【{{{sharable_cost}}}】 |
備考 | ・特殊コンボ持ち ・独自ゲージ持ち |
|
マナサークル第5層での性能
アビリティ
防御力ダウン特効+30%
護影の覚悟Ⅱ
毒特効+30%
スキル
クライシスエッジLv3
説明文
詳細説明文