「オーラに詳しくなるページ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (正月ナーム/サザンカ追加) |
細 (強者シーリス、エミュール、ヴァルクス/ファルエス/ミカエルを追加。) |
||
78行目: | 78行目: | ||
|ー | |ー | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" |シーリス(フェス) | ||
+ | |火 | ||
+ | |攻撃 | ||
+ | |s2(5610) | ||
+ | |'''Lv3''' | ||
+ | |20 | ||
+ | |2種同時付与! | ||
+ | |- | ||
+ | |火 | ||
+ | |防御 | ||
+ | |s2(5610) | ||
+ | |'''Lv3''' | ||
+ | |20 | ||
+ | |2種同時付与! | ||
|- | |- | ||
|クラウ(浴衣) | |クラウ(浴衣) | ||
166行目: | 181行目: | ||
|30 | |30 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" |エミュール(フェス) | ||
+ | |水 | ||
+ | |攻撃 | ||
+ | |s1(4980) | ||
+ | |Lv2 | ||
+ | |ー | ||
+ | |条件を満たす(後方にPTメンバー)と'''バーストオーラ'''付与 | ||
+ | |- | ||
+ | |水 | ||
+ | |防御 | ||
+ | |s2(4980) | ||
+ | |Lv2 | ||
+ | |ー | ||
+ | |条件を満たす(前方にPTメンバー)と'''バーストオーラ'''付与 | ||
|- | |- | ||
|サンダルフォン | |サンダルフォン | ||
230行目: | 260行目: | ||
|ー | |ー | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ファルエス | ||
+ | |風 | ||
+ | |攻撃 | ||
+ | |s2(7490) | ||
+ | |'''Lv1''' | ||
+ | |ー | ||
+ | |'''バーストオーラ'''付与 | ||
|- | |- | ||
|キルスティ | |キルスティ | ||
302行目: | 340行目: | ||
|ー | |ー | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ヴァルクス | ||
+ | |光 | ||
+ | |防御 | ||
+ | |HP70以下 | ||
+ | |Lv2 | ||
+ | |30 | ||
+ | |'''バーストオーラ'''付与 | ||
|- | |- | ||
|アスラム(フェス) | |アスラム(フェス) | ||
443行目: | 489行目: | ||
|攻撃 | |攻撃 | ||
|竜化スキル | |竜化スキル | ||
+ | |Lv2 | ||
+ | |ー | ||
+ | |'''バーストオーラ'''付与 | ||
+ | |- | ||
+ | |ミカエル | ||
+ | |風 | ||
+ | |防御 | ||
+ | |竜化スキル(近接) | ||
|Lv2 | |Lv2 | ||
|ー | |ー | ||
480行目: | 534行目: | ||
攻撃オーラ維持はオーラ持ちで固めやすい水/セシル+αの風/イスハークか幻身ユピテル+の光がしやすい。防御は自力維持率高め。 | 攻撃オーラ維持はオーラ持ちで固めやすい水/セシル+αの風/イスハークか幻身ユピテル+の光がしやすい。防御は自力維持率高め。 | ||
+ | |||
+ | 水にはエミュールという最終兵器もいるので楽々。(Lv3にするにはマスキュラなりのサポートが必要) | ||
火は……開幕バーストオーラLv2ぶん付与(維持も楽々)の着物エルフィリスがいるから…… | 火は……開幕バーストオーラLv2ぶん付与(維持も楽々)の着物エルフィリスがいるから…… | ||
493行目: | 549行目: | ||
|ムムジアンヌ | |ムムジアンヌ | ||
|攻バーストオーラ | |攻バーストオーラ | ||
− | | | + | |LEX:耐水 s2 |
|自力維持したい時モーションが長いs2は使いづらい | |自力維持したい時モーションが長いs2は使いづらい | ||
|- | |- | ||
|ランザーヴ(子供) | |ランザーヴ(子供) | ||
|攻バーストオーラ | |攻バーストオーラ | ||
− | | | + | |LEX:攻 攻撃速度 |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" |シーリス(フェス) | ||
+ | |攻バーストオーラ | ||
+ | |攻撃速度 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |防バーストオーラ | ||
+ | |スキルダメージ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
504行目: | 569行目: | ||
|攻バーストオーラ | |攻バーストオーラ | ||
|両スキル強化 LEX火傷耐性 | |両スキル強化 LEX火傷耐性 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |エミュール(フェス) | ||
+ | |攻バーストオーラ | ||
+ | |LEX:スキルブースト | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
518行目: | 588行目: | ||
|シンゲン | |シンゲン | ||
|防バーストオーラ | |防バーストオーラ | ||
− | | | + | |LEX:ずぶぬれ耐性 |
| | | | ||
|- | |- | ||
528行目: | 598行目: | ||
|ゼシア(フェス) | |ゼシア(フェス) | ||
|会心威力バーストオーラ | |会心威力バーストオーラ | ||
− | | | + | |LEX:耐光 |
| | | | ||
|- | |- |
2022年2月3日 (木) 16:15時点における版
ここはオーラについて詳しくなれる(かもしれない)ページだぞ!
オーラの仕様
多くのスキルでは「オーラ」が付与される。この状態では対象:自身、効果:低め。
「オーラ」が3回付与される(Lv1→Lv2→)と「バーストオーラ」になり、パーティ全員に付与され効果が充分に発揮される。
バーストオーラにもLvがあり、上げられるLv上限はスキルにより異なる。
あとは
- 発動間隔が開くキャラ1人だと維持しにくいよ!
- 味方が上限が高いオーラを放っていれば他もそこに合わせて上げられるようになるよ!(時間は短くなる)
- バフ延長は効かないよ!
- 虚無に強いよ!
あたり。詳しくはヘルプのヘルプを。
オーラを付与できるキャラ/ドラゴン
上限:そのキャラが居るとバーストオーラを持っていけるレベル 別衣装含むメインキャラがLv3
CT=クールタイム 強者組などはだいたい30秒再発動させられない。[1]
名前 | 属性 | 種類 | 発動条件(SP) | 上限 | CT | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
グレース | 火 | 防御 | s2(6000) | Lv2 | ー | s2は使わない方が強い |
リア | 火 | 攻撃 | s1(2325) | Lv2 | 30 | |
ミツヒデ(サマー) | 火 | 攻撃 | s2×2(10560) | Lv3 | ー | s2の効果が交互に切り替わるタイプ |
ガトフ(フェス) | 火 | 防御 | s1(2240)※ | Lv3 | 20 | 二刀流モード中 斧モード中はs2(3120)使用でs1チャージ |
ランザーヴ(子供) | 火 | 攻撃 | s2(7583)/s1会心 | Lv2 | ー | s1はs2で確定クリティカル つまりマーズで4連打可 |
シャノン(サマー) | 火 | 攻撃 | s2(7140) | Lv3 | ー | |
シーリス(フェス) | 火 | 攻撃 | s2(5610) | Lv3 | 20 | 2種同時付与! |
火 | 防御 | s2(5610) | Lv3 | 20 | 2種同時付与! | |
クラウ(浴衣) | 火 | 防御 | s2(4400) | Lv2 | ー | 防御オーラでスキルリチャージ |
アヤハ&オトハ | 火 | 攻撃 | スキル(4132〜) | Lv1 | 8 | s2→s1→s2の最後のs2はちょっと待つとお得かも |
カサンドラ(浴衣) | 火 | 攻撃 | s2(13188) | Lv2 | 30 | |
イリア(星竜祭) | 火 | 防御 | s2(18000) | Lv3 | ー | バーストオーラ付与 |
イエヤス(サマー) | 水 | 攻撃 | s2×2(6744) | Lv3 | ー | s2の効果が交互に切り替わるタイプ |
クイン | 水 | 防御 | s1(2640)※ | Lv1 | ー | ※デフシステム時 |
マスキュラ(フェス) | 水 | 攻撃 | s1(3840) | Lv3 | 20 | |
幻身マーキュリー | 水 | 攻撃 | s2(8000) | Lv2 | ー | |
ラズリー | 水 | 攻撃 | スキル(3194〜) | Lv2 | 30 | どのスキルでも発動(武器・シェア・竜化スキルでも可) |
エルフィリス(フェス) | 水 | 攻撃 | s2(時間経過) | Lv3 | 30 | うさぎリチャージは効かない(不具合) |
カトリーヌ | 水 | 防御 | s1(5400) | Lv2 | 30 | |
エミュール(フェス) | 水 | 攻撃 | s1(4980) | Lv2 | ー | 条件を満たす(後方にPTメンバー)とバーストオーラ付与 |
水 | 防御 | s2(4980) | Lv2 | ー | 条件を満たす(前方にPTメンバー)とバーストオーラ付与 | |
サンダルフォン | 水 | 防御 | スキル(3450) | Lv3 | 20 | どのスキルでも発動(武器・シェアスキル不可) |
エイル | 水 | 攻撃 | s1(7888) | Lv2 | 30 | |
リーフ(フェス) | 風 | 攻撃 | スキル(3456〜) | Lv3 | 30 | どのスキルでも発動(武器・シェア・竜化スキルでも可) |
ランザーヴ(フェス) | 風 | 攻撃 | s2(5800) | Lv3 | 30 | |
ラトニー(浴衣) | 風 | 防御 | s1(2640) | Lv2 | ー | |
ネヴィン(星竜祭) | 風 | 攻撃 | s2(7500) | Lv3 | ー | |
アオイ(ウエディング) | 風 | 防御 | s2(4400) | Lv2 | 30 | |
シンゲン | 風 | 防御 | s2(7500) | Lv3 | ー | |
ファルエス | 風 | 攻撃 | s2(7490) | Lv1 | ー | バーストオーラ付与 |
キルスティ | 風 | 攻撃 | s2(8534) | Lv2 | 30 | |
ヴァース | 風 | 防御 | s1(3148)※ | Lv2 | ー | ※近接モード/聖痕解放後のみの効果 |
ムムジアンヌ | 風 | 攻撃 | s1(3392) | Lv2 | ー | |
アカーシャ | 風 | 攻撃 | スキル(5916〜) | Lv2 | 30 | どのスキルでも発動(武器・シェア・竜化スキルでも可) |
セシル | 風 | 攻撃 | s2(6200)※ | Lv2 | ー | ※アッパーモード時 |
主人公(フェス) | 光 | 攻撃 | s2(時間経過) | Lv3 | ー | |
幻身ユピテル | 光 | 攻撃 | s1(2640)/回避 | Lv1 | ー | |
リュカ(フェス) | 光 | 攻撃 | s2(3899) | Lv3 | 30 | |
ファルギルト | 光 | 防御 | s1(2860) | Lv2 | ー | |
ヴァルクス | 光 | 防御 | HP70以下 | Lv2 | 30 | バーストオーラ付与 |
アスラム(フェス) | 光 | 防御 | スキル×2(2258) | Lv3 | 30 | s1/s2のどちらでも2回使用するたびに発動 |
アンネリーエ | 光 | 攻撃 | s1(3051) | Lv2 | 30 | s2でs1をリチャージできるため実質両スキル |
イスハーク | 光 | 攻撃 | s1(2835) | Lv2 | ー | 君が光虚無下バッファーです |
シェス(サマー) | 光 | 防御 | s1(2623) | Lv2 | ー | |
ナーム(正月) | 光 | 会威 | 自身のスキル | Lv1 | 8 | サンダルフォンと同タイプ。 |
ヴィクセル | 光 | 攻撃 | s2(4819) | Lv2 | ー | s2がs1より軽い族 |
ラキシ(ハロウィン) | 光 | 防御 | s2(8450) | Lv3 | ー | |
シャノン(フェス) | 闇 | 攻撃 | s1(1129)※ | Lv3 | 30 | ※正確には防御ダウン付与時 |
ヤテン | 闇 | 防御 | s2(3636) | Lv2 | 30 | |
ゼシア(フェス) | 闇 | 会威 | 通常5/9段目 | Lv1 | ー | クリティカルダメージアップは現状オンリーワン |
サザンカ | 闇 | 攻撃 | s2(6400) | Lv2 | 30 | |
レオニード(サマー) | 闇 | 防御 | s2(4960) | Lv2 | ー | |
シャスト(ハロウィン) | 闇 | 防御 | s2(6000)/バフ解 | Lv2 | 10 | |
ヴァンピィ | 闇 | 攻撃 | s2(7100) | Lv2 | ー | アビリティでs2が軽く |
クラウ(フェス) | 闇 | 攻撃 | s1(2814) | Lv3 | 30 | |
ウェルシェラ(サマー) | 闇 | 攻撃 | s2(時間経過※) | Lv2 | 30 | s1が溜まってないとき限定。攻撃でもちょっと溜まる。 |
ムム(サマー) | 闇 | 攻撃 | s2(9855) | Lv3 | ー | |
マリシテン(サマー) | 水 | 攻撃 | 竜化スキル | Lv2 | ー | バーストオーラ付与 |
ミカエル | 風 | 防御 | 竜化スキル(近接) | Lv2 | ー | バーストオーラ付与 |
獣化ルヴ | 風 | 攻撃 | 竜化スキル(通常) | Lv3 | ー | バーストオーラ付与 |
ケットシー(サマー) | 光 | 防御 | 竜化スキル | Lv2 | ー | バーストオーラ付与 |
バハムート | 闇 | 両方 | 竜化スキル | Lv1 | ー | ゲージが2段階以上で防御、3段階目で攻撃バーストオーラ |
防御オーラは比較的維持しやすいが攻撃オーラはとにかく絞られがち。
付与が早いキャラは代わりに上限がLv1(Lv3まで持っていきづらい 維持はできる)だったりする。
ドラゴンは軒並み一発バーストオーラ付与ができるので強力。
他属性キャラがルヴとか付けてる時は単なる地雷じゃなくてバーストオーラ維持しようとしてたりするわけである。
攻撃オーラ維持はオーラ持ちで固めやすい水/セシル+αの風/イスハークか幻身ユピテル+の光がしやすい。防御は自力維持率高め。
水にはエミュールという最終兵器もいるので楽々。(Lv3にするにはマスキュラなりのサポートが必要)
火は……開幕バーストオーラLv2ぶん付与(維持も楽々)の着物エルフィリスがいるから……
オーラで強化されるキャラ/ドラゴン
名前 | 条件 | 強化ポイント | 備考 |
---|---|---|---|
ムムジアンヌ | 攻バーストオーラ | LEX:耐水 s2 | 自力維持したい時モーションが長いs2は使いづらい |
ランザーヴ(子供) | 攻バーストオーラ | LEX:攻 攻撃速度 | |
シーリス(フェス) | 攻バーストオーラ | 攻撃速度 | |
防バーストオーラ | スキルダメージ | ||
幻身マーキュリー | 攻バーストオーラ | 両スキル強化 LEX火傷耐性 | |
エミュール(フェス) | 攻バーストオーラ | LEX:スキルブースト | |
シャノン(サマー) | 攻バーストオーラ | 劫火付与率&時間強化 | |
ラトニー(浴衣) | バーストオーラ(種類問わず) | s2強化 | 2つまで強化される |
シンゲン | 防バーストオーラ | LEX:ずぶぬれ耐性 | |
ファルギルト | 防バーストオーラ | エンハンスゲージチャージ | 自力維持しやすい |
ゼシア(フェス) | 会心威力バーストオーラ | LEX:耐光 | |
マリシテン(サマー) | 攻バーストオーラ | スキルダメージ | つよい |
ケットシー(サマー) | 防バーストオーラ | 閃熱特効 |
オーラ付与可能シェア
そんなものはない!!!!
脚注
- ↑ フェス王子は連打できないのでクールタイムがなかったりする