「ユニット-レオニード(サマーVer.)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{{ユニットテンプレ | character_name = レオニード | name = レオニード(サマーVer.) | abstract = | title = 炎天の主 | title_kan…」) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
{{ユニットテンプレ | {{ユニットテンプレ | ||
− | + | | character_name = レオニード | |
− | + | | name = レオニード(サマーVer.) | |
− | + | | abstract = | |
− | + | | title = 炎天の主 | |
− | + | | title_kana = サマールーラー | |
− | + | | rarity = 5 | |
− | + | | element = 闇 | |
− | + | | weapon_type = 槍 | |
− | + | | unit_type = 攻撃 | |
− | + | | mc_max = 50 | |
− | + | | ex = HP | |
− | + | | ex_amount = +15% | |
− | + | | link_ex = 暗黒:暗黒トリガー・攻 | |
− | + | | link_ex_element = 闇 | |
− | + | | link_ex_amount = +13% | |
− | + | | S1Name = クライシスバンキッシュ | |
− | + | | S1ShareCost = | |
− | + | | S1L3Description = 通常時直線上の敵にダメージを与える。攻撃がヒットした場合、自身のエンハンスゲージをチャージする。エンハンスモード時直線上の敵にダメージを与え、【暗黒耐性ダウン】を付与する。 | |
− | + | | S1L4Description = | |
− | + | | S2Name = ミラージュサーバント | |
− | + | | S2ShareCost = | |
− | + | | S2L2Description = ターゲットとその周囲の敵にダメージを与え、「暗黒」状態にする。また、自身に防御力アップのオーラを付与し、パーティ全員に【暗黒付与率アップ】を付与する。 | |
− | + | | S2L3Description = | |
− | + | | A1Mc50Name = 夏を制覇せし強者 | |
− | + | | A1Mc50Amount = Ⅱ | |
− | + | | A1Mc50Description = エンハンスゲージが追加され、竜化ボタンがエンハンスボタンに変化する。エンハンスモード中は以下の効果を得る。 | |
− | + | *バーストアタックが変化。3段階のチャージが可能で、段階に応じて威力がアップする。またチャージ中、通常の移動速度より遅い速度で移動が可能。 | |
− | + | *攻撃力が50%アップする。 | |
− | + | | A1Mc70Name = | |
− | + | | A1Mc70Amount = | |
− | + | | A1Mc70Description = | |
− | + | | A2Mc50Name = 暗闇耐性 | |
− | + | | A2Mc50Amount = +100% | |
− | + | | A2Mc50Description = 「暗闇」状態になる確率が100%ダウンする。 | |
− | + | | A2Mc70Name = | |
− | + | | A2Mc70Amount = | |
− | + | | A2Mc70Description = | |
− | + | | regist = 暗闇 | |
− | + | | A3Mc50Name = 暗黒付与確率 | |
− | + | | A3Mc50Amount = +50% | |
− | + | | A3Mc50Description = 敵を「暗黒」状態にする確率が50%アップする。 | |
− | + | | A3Mc70Name = | |
− | + | | A3Mc70Amount = | |
− | + | | A3Mc70Description = | |
− | + | | remarks = | |
− | + | | other_ver1 = レオニード(ドラフェスVer.) | |
− | + | | other_ver2 = | |
− | + | | other_ver3 = | |
− | + | | other_ver4 = | |
− | + | | other_ver5 = | |
+ | }} | ||
==スキルの詳細== | ==スキルの詳細== | ||
===スキル1:クライシスバンキッシュ=== | ===スキル1:クライシスバンキッシュ=== |
2022年1月7日 (金) 21:08時点における最新版
レオニード(サマーVer.)は☆5 闇/槍の攻撃タイプユニット。
スペック[ソースを編集]
![]() |
|
二つ名 | |
---|---|
マナサークル上限 | 50 |
初期レア度 | ![]() |
タイプ | ![]() |
属性 | ![]() |
武器種 | ![]() |
EXアビリティ | ![]() |
リンクEXアビリティ | 【闇】暗黒:暗黒トリガー・攻+13% |
耐性 | 暗闇 |
備考 | |
|
マナサークル第5層まで(~50) | ||
---|---|---|
アビリティ | 夏を制覇せし強者Ⅱ | |
エンハンスゲージが追加され、竜化ボタンがエンハンスボタンに変化する。エンハンスモード中は以下の効果を得る。
|
||
暗闇耐性+100% | ||
「暗闇」状態になる確率が100%ダウンする。 | ||
暗黒付与確率+50% | ||
敵を「暗黒」状態にする確率が50%アップする。 | ||
スキル | クライシスバンキッシュ | |
Lv3 | 通常時直線上の敵にダメージを与える。攻撃がヒットした場合、自身のエンハンスゲージをチャージする。エンハンスモード時直線上の敵にダメージを与え、【暗黒耐性ダウン】を付与する。 | |
ミラージュサーバント | ||
Lv2 | ターゲットとその周囲の敵にダメージを与え、「暗黒」状態にする。また、自身に防御力アップのオーラを付与し、パーティ全員に【暗黒付与率アップ】を付与する。 | |
スキルの詳細[編集 | ソースを編集]
スキル1:クライシスバンキッシュ[編集 | ソースを編集]
通常時[編集 | ソースを編集]
直線上の敵にダメージを与える。攻撃がヒットした場合、自身のエンハンスゲージをチャージする。
エンハンスモード時[編集 | ソースを編集]
直線上の敵にダメージを与え、【暗黒耐性ダウン】を付与する。
- 通常時
- 威力:1,548 × 1 Hit
- 必要スキルポイント:2,285
- エンハンスゲージ回復量:800
- エンハンスモード時
- 威力:2,022 × 1 Hit
- 必要スキルポイント:2,285
- 特殊効果
- 暗黒耐性20%ダウン
- 効果時間:30 秒
- 重複不可
- 暗黒耐性20%ダウン
スキル2:ミラージュサーバント[編集 | ソースを編集]
ターゲットとその周囲の敵にダメージを与え、「暗黒」状態にする。また、自身に防御力アップのオーラを付与し、パーティ全員に【暗黒付与率アップ】を付与する。
- 威力:854 × 2 Hit
- 必要スキルポイント:4,960
- 特殊効果
- 暗黒付与率50%アップ
- 効果時間:30 秒
- 重複不可
- 暗黒
- 効果時間:21 秒
- 効果間隔:2.9 秒
- 威力:31
- オーラ付与
- 防御力アップ(バーストオーラ上限Lv2)
- 暗黒付与率50%アップ
アビリティの詳細[編集 | ソースを編集]
夏を制覇せし強者Ⅱ[編集 | ソースを編集]
エンハンスゲージが追加され、竜化ボタンがエンハンスボタンに変化する。エンハンスモード中は以下の効果を得る。
・バーストアタックが変化。3段階のチャージが可能で、段階に応じて威力がアップする。またチャージ中、通常の移動速度より遅い速度で移動が可能。
・攻撃力が50%アップする。
暗闇耐性+100%[編集 | ソースを編集]
「暗闇」状態になる確率が100%ダウンする。
暗黒付与確率+50%[編集 | ソースを編集]
敵を「暗黒」状態にする確率が50%アップする。
EXアビリティの詳細[編集 | ソースを編集]
HP+15%[編集 | ソースを編集]
パーティ全員のHPが15%アップする。
リンクEXアビリティの詳細[編集 | ソースを編集]
【闇】暗黒:暗黒トリガー・攻+13%[編集 | ソースを編集]
パーティ全員が以下のアビリティを得る。
キャラが闇属性なら敵を暗黒状態にしたとき、【15秒間、攻撃力が13%アップするバフ】が発動。この効果は発動してから10秒間は発動しない。
シェアスキル[編集 | ソースを編集]
(※ このキャラクターはシェア可能なスキルを持っていません)