「ユニット-ザインフラッド」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(別バージョンへのリンクを追加。) |
私の心全然死んでるわ (トーク | 投稿記録) |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{ユニットテンプレ | {{ユニットテンプレ | ||
| − | + | | character_name = ザインフラッド | |
| − | + | | name = ザインフラッド | |
| − | + | | abstract = | |
| − | + | | title = 竜の守り手 | |
| − | + | | title_kana = ドラゴンガーディアン | |
| − | + | | rarity = 5 | |
| − | + | | element = 水 | |
| − | + | | weapon_type = 槍 | |
| − | + | | unit_type = 補助 | |
| − | + | | mc_max = 70 | |
| − | + | | ex = HP | |
| − | + | | ex_amount = +15% | |
| − | + | | link_ex = 竜化:竜の恩寵・攻 | |
| − | + | | link_ex_element = 水 | |
| − | + | | link_ex_amount = Ⅵ | |
| − | + | | S1Name = フロストウィルムダイビング | |
| − | + | | S1ShareCost = 6 | |
| − | + | | S1L3Description = ターゲットとその周囲の敵に水属性のダメージを与える。 | |
| − | + | | S1L4Description = ターゲットとその周囲の敵に水属性のダメージを与え、「冷傷」状態にする。「冷傷」状態の敵にはダメージがアップする。 | |
| − | + | | S2Name = ガーディアンズレイジ | |
| − | + | | S2ShareCost = | |
| − | + | | S2L2Description = 15秒間、パーティ全員の攻撃力を20%アップする。 | |
| − | + | | S2L3Description = 前方の敵に水属性のダメージを与え、20秒間パーティ全員の攻撃力を20%アップする。このスキルがヒットすると自身の竜化ゲージが上昇する。 | |
| − | + | | A1Mc50Name = 竜の恩寵・攻 | |
| − | + | | A1Mc50Amount = Ⅲ | |
| − | + | | A1Mc50Description = 竜化するごとに攻撃力がアップする。この効果は1クエスト3回まで発動する。 | |
| − | + | | A1Mc70Name = 竜の恩寵・攻 | |
| − | + | | A1Mc70Amount = Ⅳ | |
| − | + | | A1Mc70Description = 竜化するごとに攻撃力がアップする。この効果は1クエスト3回まで発動する。 | |
| − | + | | A2Mc50Name = 火傷耐性 | |
| − | + | | A2Mc50Amount = +100% | |
| − | + | | A2Mc50Description = 「火傷」状態になる確率が100%ダウンする。 | |
| − | + | | A2Mc70Name = 火傷耐性・改 | |
| − | + | | A2Mc70Amount = +100% | |
| − | + | | A2Mc70Description = 「火傷」状態になる確率が100%ダウンする。火傷判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 | |
| − | + | | regist = 火傷 | |
| − | + | | A3Mc50Name = 竜化時間 | |
| − | + | | A3Mc50Amount = +20% | |
| − | + | | A3Mc50Description = 竜化時間が20%延長される。 | |
| − | + | | A3Mc70Name = 竜化時間 | |
| − | + | | A3Mc70Amount = +25% | |
| − | + | | A3Mc70Description = 竜化時間が25%延長される。 | |
| − | + | | remarks = | |
| − | + | | other_ver1 = ザインフラッド(星竜祭Ver.) | |
| − | + | | other_ver2 = | |
| − | + | | other_ver3 = | |
| − | + | | other_ver4 = | |
| − | + | | other_ver5 = | |
| − | + | }} | |
== スキルの詳細 == | == スキルの詳細 == | ||
2021年2月22日 (月) 11:35時点における版
ザインフラッドは☆5 水/槍の補助タイプユニット。
スペック
| 二つ名 | |
|---|---|
| マナサークル上限 | 70 |
| 初期レア度 | |
| タイプ | |
| 属性 | |
| 武器種 | |
| EXアビリティ | |
| リンクEXアビリティ | 【水】竜化:竜の恩寵・攻Ⅵ |
| 耐性 | 火傷 |
| 備考 | |
|
|
|
| マナサークル第6層まで(~70) | ||
|---|---|---|
| アビリティ | 竜の恩寵・攻Ⅳ | |
| 竜化するごとに攻撃力がアップする。この効果は1クエスト3回まで発動する。 | ||
| 火傷耐性・改+100% | ||
| 「火傷」状態になる確率が100%ダウンする。火傷判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 | ||
| 竜化時間+25% | ||
| 竜化時間が25%延長される。 | ||
| スキル | フロストウィルムダイビング シェア可能(コスト:6) | |
| Lv4 | ターゲットとその周囲の敵に水属性のダメージを与え、「冷傷」状態にする。「冷傷」状態の敵にはダメージがアップする。 | |
| ガーディアンズレイジ | ||
| Lv3 | 前方の敵に水属性のダメージを与え、20秒間パーティ全員の攻撃力を20%アップする。このスキルがヒットすると自身の竜化ゲージが上昇する。 | |
| マナサークル第5層まで(~50) | ||
| アビリティ | 竜の恩寵・攻Ⅲ | |
| 竜化するごとに攻撃力がアップする。この効果は1クエスト3回まで発動する。 | ||
| 火傷耐性+100% | ||
| 「火傷」状態になる確率が100%ダウンする。 | ||
| 竜化時間+20% | ||
| 竜化時間が20%延長される。 | ||
| スキル | フロストウィルムダイビング シェア可能(コスト:6) | |
| Lv3 | ターゲットとその周囲の敵に水属性のダメージを与える。 | |
| ガーディアンズレイジ | ||
| Lv2 | 15秒間、パーティ全員の攻撃力を20%アップする。 | |
== スキルの詳細 == === スキル1 === * 詳細説明文が公開されていたら書いてください === スキル2 === * 詳細説明文が公開されていたら書いてください == 仕様の解説など == * 特殊モーションなど、わかりにくい仕様の解説をお願いします == 運用アイデア・とっておきの作戦・ネタ編成など == * /基本レシピ == 脚注 ==