「ユニット-ムム(バレンタインVer.)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (1版 をインポートしました) |
(別バージョンへのリンクを追加。) |
||
43行目: | 43行目: | ||
| A3Mc70Description = | | A3Mc70Description = | ||
| remarks = | | remarks = | ||
− | | other_ver1 = | + | | other_ver1 = ムム(ドラフェスVer.) |
| other_ver2 = | | other_ver2 = | ||
| other_ver3 = | | other_ver3 = |
2021年2月20日 (土) 23:27時点における版
ムム(ハロウィンVer.)は☆5 火/斧の補助タイプユニット。
スペック
![]() |
|
二つ名 | |
---|---|
マナサークル上限 | 50 |
初期レア度 | ![]() |
タイプ | ![]() |
属性 | ![]() |
武器種 | ![]() |
EXアビリティ | ![]() |
リンクEXアビリティ | 【火】竜化:竜化ブースト+20% |
耐性 | 気絶 |
備考 | |
|
マナサークル第5層まで(~50) | ||
---|---|---|
アビリティ | スイート緋竜発現Ⅱ | |
「火傷」状態になる確率が100%ダウンする。装備しているドラゴンに関わらずブリュンヒルデに竜化し、竜化中の攻撃速度が15%アップする。 | ||
気絶耐性+100% | ||
「気絶」状態になる確率が100%ダウンする。 | ||
ドラゴニックドリームⅡ | ||
竜化中防御力が100%アップする。さらに【ドリームブースト】バフがかかっている間、竜化中のダメージ倍率が20%アップする。 | ||
スキル | トリックスタンド | |
Lv3 | 前方の敵に火属性のダメージを与え、地面に10秒間【防御デバフフィールド】を設置する。このフィールドの中にいる敵は、防御力が15%ダウンする。 | |
スイートイマジネーション シェア可能(コスト:6) | ||
Lv2 | 15秒間、パーティ内の火属性キャラ全員の攻撃力を20%アップする。さらに自身に15秒間、【ドリームブースト】を発動。この効果中は自身のクリティカル率が5%アップする。 | |
== スキルの詳細 == === スキル1 === * 詳細説明文が公開されていたら書いてください === スキル2 === * 詳細説明文が公開されていたら書いてください == 仕様の解説など == * 特殊モーションなど、わかりにくい仕様の解説をお願いします == 運用アイデア・とっておきの作戦・ネタ編成など == * /基本レシピ == 脚注 ==