「ユニット-イルテミア」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (1版 をインポートしました) |
|||
43行目: | 43行目: | ||
| A3Mc70Description = 「麻痺」状態になる確率が50%ダウンする。 | | A3Mc70Description = 「麻痺」状態になる確率が50%ダウンする。 | ||
| remarks = | | remarks = | ||
− | | other_ver1 = | + | | other_ver1 = イルテミア(ハロウィンVer.) |
| other_ver2 = | | other_ver2 = | ||
| other_ver3 = | | other_ver3 = |
2021年2月19日 (金) 23:55時点における最新版
イルテミアは☆3 闇/ロッドの補助タイプユニット。
スペック[ソースを編集]
![]() |
|
二つ名 | |
---|---|
マナサークル上限 | 70 |
初期レア度 | ![]() |
タイプ | ![]() |
属性 | ![]() |
武器種 | ![]() |
EXアビリティ | ![]() |
リンクEXアビリティ | 【闇】堅守:HP80%で耐光+3% |
耐性 | 麻痺 |
備考 | |
|
マナサークル第6層まで(~70) | ||
---|---|---|
アビリティ | HP満タンでスキル+45% | |
HP満タン時、スキルのダメージが45%アップする。 | ||
麻痺耐性・改+50% | ||
「麻痺」状態になる確率が50%ダウンする。麻痺判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 | ||
麻痺耐性+50% | ||
「麻痺」状態になる確率が50%ダウンする。 | ||
スキル | ナイトメアストリーム シェア可能(コスト:7) | |
Lv4 | 直線上の敵に闇属性のダメージを与え、「毒」状態にする。 | |
ダークネスバースト | ||
Lv3 | ターゲットとその周囲の敵に闇属性のダメージを与える。「毒」状態の敵にはダメージがアップする。 | |
マナサークル第5層まで(~50) | ||
アビリティ | HP満タンでスキル+45% | |
HP満タン時、スキルのダメージが45%アップする。 | ||
麻痺耐性・改+50% | ||
「麻痺」状態になる確率が50%ダウンする。麻痺判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 | ||
麻痺耐性+50% | ||
「麻痺」状態になる確率が50%ダウンする。 | ||
スキル | ナイトメアストリーム シェア可能(コスト:7) | |
Lv3 | 直線上の敵に闇属性のダメージを与える。 | |
ダークネスバースト | ||
Lv2 | ターゲットとその周囲の敵に闇属性のダメージを与える。 | |
== スキルの詳細 == === スキル1 === * 詳細説明文が公開されていたら書いてください === スキル2 === * 詳細説明文が公開されていたら書いてください == 仕様の解説など == * 特殊モーションなど、わかりにくい仕様の解説をお願いします == 運用アイデア・とっておきの作戦・ネタ編成など == * /基本レシピ == 脚注 ==