「テンプレート:Sandbox/ユニットテンプレ」の版間の差分
| 128行目: | 128行目: | ||
"example": "火", | "example": "火", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
"suggested": true | "suggested": true | ||
}, | }, | ||
| 210行目: | 204行目: | ||
"example": "+15%", | "example": "+15%", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
"suggested": true | "suggested": true | ||
}, | }, | ||
| 239行目: | 219行目: | ||
"example": "スキルは1・2とも☆3らしく非常に素直で扱いやすく優秀。両方とも火傷付与&火傷特効であり、アビリティのオーバードライブ特効を合わせることで特に強敵相手に刺さる運用が可能。", | "example": "スキルは1・2とも☆3らしく非常に素直で扱いやすく優秀。両方とも火傷付与&火傷特効であり、アビリティのオーバードライブ特効を合わせることで特に強敵相手に刺さる運用が可能。", | ||
"type": "unbalanced-wikitext", | "type": "unbalanced-wikitext", | ||
| + | "suggested": true | ||
| + | }, | ||
| + | "S1Name": { | ||
| + | "label": "スキル1名称", | ||
| + | "type": "string", | ||
| + | "suggested": true | ||
| + | }, | ||
| + | "S1L4Description": { | ||
| + | "label": "スキル1の説明文(マナサ70)", | ||
| + | "description": "第6層が未解放なら空欄で", | ||
| + | "suggested": true | ||
| + | }, | ||
| + | "S1L3Description": { | ||
| + | "label": "スキル1の説明文(マナサ50)", | ||
| + | "suggested": true | ||
| + | }, | ||
| + | "S2Name": { | ||
| + | "label": "スキル2名称", | ||
| + | "type": "string" | ||
| + | }, | ||
| + | "S2L3Description": { | ||
| + | "label": "スキル2の説明文(マナサ70)", | ||
| + | "description": "第6層が未解放なら空欄で", | ||
| + | "suggested": true | ||
| + | }, | ||
| + | "S2L2Description": { | ||
| + | "label": "スキル2の説明文(マナサ50)", | ||
| + | "suggested": true | ||
| + | }, | ||
| + | "A1Mc70Name": { | ||
| + | "label": "アビリティ1名称(マナサ70)", | ||
| + | "description": "第6層が未解放なら空欄で", | ||
| + | "suggested": true | ||
| + | }, | ||
| + | "A1Mc70Description": { | ||
| + | "label": "アビリティ1解説文(マナサ70)", | ||
| + | "description": "第6層が未解放なら空欄で", | ||
| + | "suggested": true | ||
| + | }, | ||
| + | "A1Mc70Amount": { | ||
| + | "label": "アビリティ1効果量(マナサ70)", | ||
| + | "description": "第6層が未解放なら空欄で", | ||
| + | "suggested": true | ||
| + | }, | ||
| + | "A1Mc50Name": { | ||
| + | "label": "アビリティ1名称(マナサ50)", | ||
| + | "suggested": true | ||
| + | }, | ||
| + | "A1Mc50Description": { | ||
| + | "label": "アビリティ1解説文(マナサ50)", | ||
| + | "suggested": true | ||
| + | }, | ||
| + | "A1Mc50Amount": { | ||
| + | "label": "アビリティ1効果量(マナサ50)", | ||
| + | "suggested": true | ||
| + | }, | ||
| + | "A2Mc70Name": { | ||
| + | "label": "アビリティ2名称(マナサ70)", | ||
| + | "description": "第6層が未解放なら空欄で", | ||
| + | "suggested": true | ||
| + | }, | ||
| + | "A2Mc70Description": { | ||
| + | "label": "アビリティ2解説文(マナサ70)", | ||
| + | "description": "第6層が未解放なら空欄で", | ||
| + | "suggested": true | ||
| + | }, | ||
| + | "A2Mc70Amount": { | ||
| + | "label": "アビリティ2効果量(マナサ70)", | ||
| + | "description": "第6層が未解放なら空欄で", | ||
| + | "suggested": true | ||
| + | }, | ||
| + | "A2Mc50Name": { | ||
| + | "label": "アビリティ2名称(マナサ50)", | ||
| + | "suggested": true | ||
| + | }, | ||
| + | "A2Mc50Description": { | ||
| + | "label": "アビリティ2解説文(マナサ50)", | ||
| + | "suggested": true | ||
| + | }, | ||
| + | "A2Mc50Amount": { | ||
| + | "label": "アビリティ2効果量(マナサ50)", | ||
| + | "suggested": true | ||
| + | }, | ||
| + | "A3Mc70Name": { | ||
| + | "label": "アビリティ3名称(マナサ70)", | ||
| + | "description": "第6層が未解放なら空欄で", | ||
| + | "suggested": true | ||
| + | }, | ||
| + | "A3Mc70Description": { | ||
| + | "label": "アビリティ3解説文(マナサ70)", | ||
| + | "description": "第6層が未解放なら空欄で", | ||
| + | "suggested": true | ||
| + | }, | ||
| + | "A3Mc70Amount": { | ||
| + | "label": "アビリティ3効果量(マナサ70)", | ||
| + | "description": "第6層が未解放なら空欄で", | ||
| + | "suggested": true | ||
| + | }, | ||
| + | "A3Mc50Name": { | ||
| + | "label": "アビリティ3名称(マナサ50)", | ||
| + | "suggested": true | ||
| + | }, | ||
| + | "A3Mc50Description": { | ||
| + | "label": "アビリティ3解説文(マナサ50)", | ||
| + | "suggested": true | ||
| + | }, | ||
| + | "A3Mc50Amount": { | ||
| + | "label": "アビリティ3効果量(マナサ50)", | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
} | } | ||
| 259行目: | 347行目: | ||
"link_ex_element", | "link_ex_element", | ||
"link_ex_amount", | "link_ex_amount", | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
"other_ver1", | "other_ver1", | ||
"other_ver2", | "other_ver2", | ||
"other_ver3", | "other_ver3", | ||
"other_ver4", | "other_ver4", | ||
| − | "other_ver5" | + | "other_ver5", |
| + | "S1Name", | ||
| + | "S1L4Description", | ||
| + | "S1L3Description", | ||
| + | "S2Name", | ||
| + | "S2L3Description", | ||
| + | "S2L2Description", | ||
| + | "A1Mc70Name", | ||
| + | "A1Mc70Amount", | ||
| + | "A1Mc70Description", | ||
| + | "A1Mc50Name", | ||
| + | "A1Mc50Amount", | ||
| + | "A1Mc50Description", | ||
| + | "A2Mc70Name", | ||
| + | "A2Mc70Amount", | ||
| + | "A2Mc70Description", | ||
| + | "A2Mc50Name", | ||
| + | "A2Mc50Amount", | ||
| + | "A2Mc50Description", | ||
| + | "A3Mc70Name", | ||
| + | "A3Mc70Amount", | ||
| + | "A3Mc70Description", | ||
| + | "A3Mc50Name", | ||
| + | "A3Mc50Amount", | ||
| + | "A3Mc50Description" | ||
], | ], | ||
"format": "block" | "format": "block" | ||
2021年2月15日 (月) 20:34時点における版
{{{name}}}は☆{{{rarity}}} {{{element}}}/{{{weapon_type}}}の{{{unit_type}}}タイプユニット。 {{{abstract}}}
| マナサークル第5層まで(~50) | ||
|---|---|---|
| アビリティ | ability1_name | ability1_amount |
| ability1_description | ||
[[Category:{{{element}}}属性のキャラクター]]
[[Category:{{{weapon_type}}}を使うユニット]]
[[Category:{{{unit_type}}}タイプのユニット]]
[[Category:初期レア度が{{{rarity}}}のユニット]]
[[Category:マナサークル上限値が{{{mc_max}}}のユニット]]
ユニットページに追加する「プレイアブルキャラクター」の性能に関する情報を記述してください。
| 引数 | 説明 | 型 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|
| 元キャラ名 | character_name | 通常は(○○Ver.)を除いたキャラ名。
| 文字列 | 必須 |
| ユニット名 | name | ○○Ver.まで含めてください。カッコは半角()でお願いします。
| 文字列 | 必須 |
| 概要 | abstract | ユニットの大まかな特徴を「今北産業(いま来たんだけど内容を3行で解説してくれ)」な感じで。でも1行くらいのが正直うれしい。
| ウィキテキストの一部 | 推奨 |
| 二つ名 | title | 漢字かな交じり(字が大きい方)
| 文字列 | 推奨 |
| 二つ名(カタカナ) | title_kana | ルビ(よみがな)の部分です
| 文字列 | 推奨 |
| 初期レア度 | rarity | 説明なし
| 数値 | 推奨 |
| 属性 | element | 火/水/風/光/闇 からひとつ
| 文字列 | 推奨 |
| 武器種 | weapon_type | 剣/刀/短剣/斧/槍/弓/ロッド/杖/銃 からひとつ
| 文字列 | 推奨 |
| タイプ | unit_type | 攻撃/防御/補助/回復 からひとつ
| 文字列 | 推奨 |
| マナサークル上限 | mc_max | 50とか70とか
| 数値 | 必須 |
| EXアビリティ系統 | ex | 「竜化ブースト」とか「クリティカル率」とか
| 文字列 | 推奨 |
| EXアビリティ効果量 | ex_amount | +5% とか Ⅴ とか
| 文字列 | 推奨 |
| リンクEXアビリティ系統 | link_ex | 「竜化:竜化ブースト」とか「背水:ピンチで耐光」とか「神々の加護?」とか
| 文字列 | 推奨 |
| リンクEX対象属性 | link_ex_element | 【風】とか。無属性なら空欄。
| 文字列 | 推奨 |
| リンクEX効果量 | link_ex_amount | +5% とか Ⅴ とか
| 文字列 | 推奨 |
| 別バージョンのキャラ名(1) | other_ver1 | なければ空白で。Ver.まで入れてください。カッコは半角()でお願いします。 | 文字列 | 推奨 |
| 別バージョンのキャラ名(2) | other_ver2 | なければ空白で。Ver.まで入れてください。カッコは半角()でお願いします。 | 文字列 | 推奨 |
| 別バージョンのキャラ名(3) | other_ver3 | なければ空白で。Ver.まで入れてください。カッコは半角()でお願いします。 | 文字列 | 推奨 |
| 別バージョンのキャラ名(4) | other_ver4 | なければ空白で。Ver.まで入れてください。カッコは半角()でお願いします。 | 文字列 | 推奨 |
| 別バージョンのキャラ名(5) | other_ver5 | なければ空白で。Ver.まで入れてください。カッコは半角()でお願いします。 | 文字列 | 推奨 |
| スキル1名称 | S1Name | 説明なし | 文字列 | 推奨 |
| スキル1の説明文(マナサ70) | S1L4Description | 第6層が未解放なら空欄で | 不明 | 推奨 |
| スキル1の説明文(マナサ50) | S1L3Description | 説明なし | 不明 | 推奨 |
| スキル2名称 | S2Name | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
| スキル2の説明文(マナサ70) | S2L3Description | 第6層が未解放なら空欄で | 不明 | 推奨 |
| スキル2の説明文(マナサ50) | S2L2Description | 説明なし | 不明 | 推奨 |
| アビリティ1名称(マナサ70) | A1Mc70Name | 第6層が未解放なら空欄で | 不明 | 推奨 |
| アビリティ1効果量(マナサ70) | A1Mc70Amount | 第6層が未解放なら空欄で | 不明 | 推奨 |
| アビリティ1解説文(マナサ70) | A1Mc70Description | 第6層が未解放なら空欄で | 不明 | 推奨 |
| アビリティ1名称(マナサ50) | A1Mc50Name | 説明なし | 不明 | 推奨 |
| アビリティ1効果量(マナサ50) | A1Mc50Amount | 説明なし | 不明 | 推奨 |
| アビリティ1解説文(マナサ50) | A1Mc50Description | 説明なし | 不明 | 推奨 |
| アビリティ2名称(マナサ70) | A2Mc70Name | 第6層が未解放なら空欄で | 不明 | 推奨 |
| アビリティ2効果量(マナサ70) | A2Mc70Amount | 第6層が未解放なら空欄で | 不明 | 推奨 |
| アビリティ2解説文(マナサ70) | A2Mc70Description | 第6層が未解放なら空欄で | 不明 | 推奨 |
| アビリティ2名称(マナサ50) | A2Mc50Name | 説明なし | 不明 | 推奨 |
| アビリティ2効果量(マナサ50) | A2Mc50Amount | 説明なし | 不明 | 推奨 |
| アビリティ2解説文(マナサ50) | A2Mc50Description | 説明なし | 不明 | 推奨 |
| アビリティ3名称(マナサ70) | A3Mc70Name | 第6層が未解放なら空欄で | 不明 | 推奨 |
| アビリティ3効果量(マナサ70) | A3Mc70Amount | 第6層が未解放なら空欄で | 不明 | 推奨 |
| アビリティ3解説文(マナサ70) | A3Mc70Description | 第6層が未解放なら空欄で | 不明 | 推奨 |
| アビリティ3名称(マナサ50) | A3Mc50Name | 説明なし | 不明 | 推奨 |
| アビリティ3効果量(マナサ50) | A3Mc50Amount | 説明なし | 不明 | 推奨 |
| アビリティ3解説文(マナサ50) | A3Mc50Description | 説明なし | 不明 | 推奨 |