「利用者:Ikada/Sandbox」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「test」) |
|||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | + | {{Sandbox/ユニットテンプレ | |
| + | | character_name = パンサー | ||
| + | | name = パンサー | ||
| + | | abstract = ペルソナコラボでの参戦キャラ。槍を装備するが、実際には原作に合わせて鞭とマシンガンを駆使して戦う。 | ||
| + | | title = 舞い踊る女豹 | ||
| + | | title_kana = ヒロイックダンサー | ||
| + | | rarity = 5 | ||
| + | | element = 火 | ||
| + | | weapon_type = 槍 | ||
| + | | unit_type = 攻撃 | ||
| + | | mc_max = 50 | ||
| + | | ex = 炎上率UP | ||
| + | | ex_amount = Ⅴ | ||
| + | | link_ex = 情熱の炎舞 | ||
| + | | link_ex_element = 火 | ||
| + | | link_ex_amount = Ⅴ | ||
| + | | other_ver1 = | ||
| + | | other_ver2 = | ||
| + | | other_ver3 = | ||
| + | | other_ver4 = | ||
| + | | other_ver5 = | ||
| + | | S1Name = | ||
| + | | S1L4Description = | ||
| + | | S1L3Description = | ||
| + | | S2L3Description = | ||
| + | | S2L2Description = | ||
| + | | A1Mc70Name = | ||
| + | | A1Mc70Amount = | ||
| + | | A1Mc70Description = | ||
| + | | A1Mc50Name = | ||
| + | | A1Mc50Amount = | ||
| + | | A1Mc50Description = | ||
| + | | A2Mc70Name = | ||
| + | | A2Mc70Amount = | ||
| + | | A2Mc70Description = | ||
| + | | A2Mc50Name = | ||
| + | | A2Mc50Amount = | ||
| + | | A2Mc50Description = | ||
| + | | A3Mc70Name = | ||
| + | | A3Mc70Amount = | ||
| + | | A3Mc70Description = | ||
| + | | A3Mc50Name = | ||
| + | | A3Mc50Amount = | ||
| + | | A3Mc50Description = | ||
| + | }} | ||
2021年2月15日 (月) 21:22時点における版
パンサーは☆5 火/槍の攻撃タイプユニット。 ペルソナコラボでの参戦キャラ。槍を装備するが、実際には原作に合わせて鞭とマシンガンを駆使して戦う。
スペック
| 二つ名 | |
|---|---|
| マナサークル上限 | 50 |
| 初期レア度 | |
| タイプ | |
| 属性 | |
| 武器種 | |
| EXアビリティ | 炎上率UPⅤ |
| リンクEXアビリティ | 【火】情熱の炎舞Ⅴ |
| 備考 | {{{remarks}}} |
|
【別バージョン】
|
|
| マナサークル第5層まで(~50) | ||
|---|---|---|
| アビリティ | ||
| スキル | シェア可能(コスト:{{{S1ShareCost}}}) | |
| Lv3 | ||
| {{{S2Name}}} シェア可能(コスト:{{{S2ShareCost}}}) | ||
| Lv2 | ||