「ユニット-シャノン」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 |
|||
| 72行目: | 72行目: | ||
== シャノンの護符セット案 == | == シャノンの護符セット案 == | ||
| − | + | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |
| − | + | ! colspan="3" |毒特攻スキルブースト | |
| − | {| class="wikitable" | + | |- |
!★ | !★ | ||
!護符名 | !護符名 | ||
| 102行目: | 102行目: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |強弓の誓い(スキルブースト+6%) | | colspan="3" |強弓の誓い(スキルブースト+6%) | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" |鉄板スキルブースト構成。 | ||
| + | 毒特攻のために★4枠をひとつ使うため、強弓の誓いの確保のため★5枠に『我ら、キャッスル応援団!』を採用。 | ||
|} | |} | ||
| − | |||
== シャノンのパーティー案 == | == シャノンのパーティー案 == | ||
* [[このページを作った人は戦略に詳しくないので誰かお願いします!]] | * [[このページを作った人は戦略に詳しくないので誰かお願いします!]] | ||
2021年2月3日 (水) 00:41時点における版
| レアリティ | ★4 | スキル | シェア | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 闇 | シャドウウィーバー | 周囲の敵に闇属性のダメージを与え、敵を「毒」状態にし、10秒間、防御力を5%ダウンさせる。この防御力ダウン効果は重複しない。 | コスト
5 | |
| 武器種 | 短剣 | サイレントリーパー | ターゲットとその周囲の敵に闇属性のダメージを与える。ブレイク中の敵にはダメージがアップする。 | - | |
| EXアビリティ | |||||
| クリティカル率+10% | Lv5 | パーティー全員のクリティカル率が10%アップする。 | |||
| リンクEXアビリティ | |||||
| 【闇】毒:毒トリガー・耐光+7% | Lv5 | パーティ全員が以下のアビリティを得る。キャラが闇属性なら敵を毒状態にしたとき、【15秒間、光属性耐性を7%アップするバフ】が発動。この効果は発動してから10秒間は発動しない。 | |||
| アビリティ | |||||
| 1 | HP満タンでスキル+30% | HP満タン時、スキルのダメージが30%アップする。 | |||
| HP満タンでスキル+35% | HP満タン時、スキルのダメージが35%アップする。 | ||||
| 2 | 暗闇耐性+50% | 「暗闇」状態になる確率が50%ダウンする。 | |||
| 暗闇耐性+100% | 「暗闇」状態になる確率が100%ダウンする。 | ||||
| 3 | スキルブースト+5% | スキルゲージの上昇率が5%アップする | |||
スキル詳細
| シャドウウィーバー |
|---|
| シャノンのスキルの詳細をここに書いてほしい
使用感・スキルポイント・威力・hit数等々……早く公開されるといいですね |
| サイレントリーパー |
|---|
| シャノンのスキルの詳細をここに書いてほしい
使用感・スキルポイント・威力・hit数等々……早く公開されるといいですね |
| 動画なんか貼ってくれる人がいたら最高ですね |
シャノンの護符セット案
| 毒特攻スキルブースト | ||
|---|---|---|
| ★ | 護符名 | 効果 |
| ★5 | ふたりの絆 | 【短剣】スキルダメージ+40% |
| ★5 | 宝石と剣 | スキルブースト+8% |
| ★5 | 我ら、キャッスル応援団! | スキルチャージ・強撃III |
| ★4 | 病ヲもたらスもの | 毒特攻+25% |
| ★4 | シーサイドメモリー | スキルブースト+6% |
| ユニオンボーナス | ||
| 強弓の誓い(スキルブースト+6%) | ||
| 鉄板スキルブースト構成。
毒特攻のために★4枠をひとつ使うため、強弓の誓いの確保のため★5枠に『我ら、キャッスル応援団!』を採用。 | ||
