「ユニット-イエヤス」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
1行目: | 1行目: | ||
{{ユニットテンプレ | {{ユニットテンプレ | ||
− | + | | character_name = イエヤス | |
− | + | | name = イエヤス | |
− | + | | abstract = | |
− | + | | title = 十二竜氏・亥 | |
− | + | | title_kana = ボア◀ザ・トゥエルヴ▶ | |
− | + | | rarity = 5 | |
− | + | | element = 闇 | |
− | + | | weapon_type = 刀 | |
− | + | | unit_type = 攻撃 | |
− | + | | mc_max = 70 | |
− | + | | ex = 攻撃力 | |
− | + | | ex_amount = +10% | |
− | + | | link_ex = 竜化:竜化ブースト | |
− | + | | link_ex_element = 闇 | |
− | + | | link_ex_amount = +20% | |
− | + | | S1Name = 奥義・夜桜八連斬 | |
− | + | | S1ShareCost = 7 | |
− | + | | S1L3Description = 前方の敵に闇属性のダメージを与え、「切り傷」状態にする。 | |
− | + | | S1L4Description = 前方の敵に闇属性のダメージを与え、「切り傷」状態にする。「毒」状態の敵にはダメージがアップする。 | |
− | + | | S2Name = 秘技・戦刃の陣 | |
− | + | | S2ShareCost = | |
− | + | | S2L2Description = 15秒間、【戦刃の陣】を発動。この効果中は自身にHP継続回復効果と自身の攻撃に「切り傷」状態の敵に対するクリティカル率が15%アップする効果が付与される。 | |
− | + | | S2L3Description = 15秒間、【戦刃の陣】を発動。この効果中は自身にHP継続回復効果と自身の攻撃に「切り傷」状態の敵に対するクリティカル率が20%アップする効果が付与される。 | |
− | + | | A1Mc50Name = HP70%で会心 | |
− | + | | A1Mc50Amount = +10% | |
− | + | | A1Mc50Description = HP70%以上で攻撃がクリティカルになる確率が10%アップする。 | |
− | + | | A1Mc70Name = HP70%で会心 | |
− | + | | A1Mc70Amount = +13% | |
− | + | | A1Mc70Description = HP70%以上で攻撃がクリティカルになる確率が13%アップする。 | |
− | + | | A2Mc50Name = 麻痺耐性 | |
− | + | | A2Mc50Amount = +100% | |
− | + | | A2Mc50Description = 「麻痺」状態になる確率が100%ダウンする。 | |
− | + | | A2Mc70Name = 麻痺耐性・改 | |
− | + | | A2Mc70Amount = +100% | |
− | + | | A2Mc70Description = 「麻痺」状態になる確率が100%ダウンする。麻痺判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 | |
− | + | | regist = 麻痺 | |
− | + | | A3Mc50Name = クリティカルダメージ | |
− | + | | A3Mc50Amount = +20% | |
− | + | | A3Mc50Description = クリティカル時のダメージが20%アップする。 | |
− | + | | A3Mc70Name = クリティカルダメージ | |
− | + | | A3Mc70Amount = +30% | |
− | + | | A3Mc70Description = クリティカル時のダメージ倍率が30%アップする。 | |
− | + | | remarks = | |
− | + | | other_ver1 = イエヤス(サマーVer.) | |
− | + | | other_ver2 = | |
− | + | | other_ver3 = | |
− | + | | other_ver4 = | |
− | + | | other_ver5 = | |
− | + | }} | |
− | + | === スキル1:奥義・夜桜八連斬=== | |
− | + | 前方の敵にダメージを与え、「切り傷」状態にする。「毒」状態の敵にはダメージがアップする。 | |
− | + | ||
− | + | === スキル2:秘技・戦刃の陣 === | |
− | + | 15秒間、【戦刃の陣】を発動。この効果中は自身にHP継続回復効果と自身の攻撃に「切り傷」状態の敵に対するクリティカル率が20%アップする効果が付与される。 | |
− | + | ==シェアスキル== | |
− | + | ===奥義・夜桜八連斬=== | |
− | + | 前方の敵にダメージを与え、「切り傷」状態にする。「毒」状態の敵にはダメージがアップする。 | |
− | + | ||
− | + | * シェアコスト:7 | |
− | + | ||
− | + | ==運用方法について== | |
− | + | ===基本=== | |
− | + | ===サブとして=== | |
− | + | ==護符セット== | |
− | + | ===基本=== | |
− | + | ==EXアビリティ構成== | |
− | + | ==運用アイデア・とっておきの作戦・ネタ編成など<!--ここから下は、ユニットの具体的な装備護符やドラゴンのオススメなどの攻略情報を書いてください。 ページが長くなるのと、各自自由に書けるように子ページへとリンクを貼って分割してください。(リンク先のページ名の頭に「/」をつけると新しく子ページをつくることになります)-->== | |
− | + | ===[[練習用ページ 17e0a6d35db102/基本レシピ|/基本レシピ]]=== | |
− | + | ==脚注== |
2021年12月30日 (木) 21:21時点における版
イエヤスは☆5 闇/刀の攻撃タイプユニット。
スペック
![]() |
|
二つ名 | |
---|---|
マナサークル上限 | 70 |
初期レア度 | ![]() |
タイプ | ![]() |
属性 | ![]() |
武器種 | ![]() |
EXアビリティ | ![]() |
リンクEXアビリティ | 【闇】竜化:竜化ブースト+20% |
耐性 | 麻痺 |
備考 | |
|
マナサークル第6層まで(~70) | ||
---|---|---|
アビリティ | HP70%で会心+13% | |
HP70%以上で攻撃がクリティカルになる確率が13%アップする。 | ||
麻痺耐性・改+100% | ||
「麻痺」状態になる確率が100%ダウンする。麻痺判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 | ||
クリティカルダメージ+30% | ||
クリティカル時のダメージ倍率が30%アップする。 | ||
スキル | 奥義・夜桜八連斬 シェア可能(コスト:7) | |
Lv4 | 前方の敵に闇属性のダメージを与え、「切り傷」状態にする。「毒」状態の敵にはダメージがアップする。 | |
秘技・戦刃の陣 | ||
Lv3 | 15秒間、【戦刃の陣】を発動。この効果中は自身にHP継続回復効果と自身の攻撃に「切り傷」状態の敵に対するクリティカル率が20%アップする効果が付与される。 | |
マナサークル第5層まで(~50) | ||
アビリティ | HP70%で会心+10% | |
HP70%以上で攻撃がクリティカルになる確率が10%アップする。 | ||
麻痺耐性+100% | ||
「麻痺」状態になる確率が100%ダウンする。 | ||
クリティカルダメージ+20% | ||
クリティカル時のダメージが20%アップする。 | ||
スキル | 奥義・夜桜八連斬 シェア可能(コスト:7) | |
Lv3 | 前方の敵に闇属性のダメージを与え、「切り傷」状態にする。 | |
秘技・戦刃の陣 | ||
Lv2 | 15秒間、【戦刃の陣】を発動。この効果中は自身にHP継続回復効果と自身の攻撃に「切り傷」状態の敵に対するクリティカル率が15%アップする効果が付与される。 | |
スキル1:奥義・夜桜八連斬
前方の敵にダメージを与え、「切り傷」状態にする。「毒」状態の敵にはダメージがアップする。
スキル2:秘技・戦刃の陣
15秒間、【戦刃の陣】を発動。この効果中は自身にHP継続回復効果と自身の攻撃に「切り傷」状態の敵に対するクリティカル率が20%アップする効果が付与される。
シェアスキル
奥義・夜桜八連斬
前方の敵にダメージを与え、「切り傷」状態にする。「毒」状態の敵にはダメージがアップする。
- シェアコスト:7