「ディアボロス封滅戦」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 |
細 |
||
| 47行目: | 47行目: | ||
|約500 | |約500 | ||
|約10万 | |約10万 | ||
| − | | | + | |砕片×5〜6 護符×3 |
|- | |- | ||
|上級 | |上級 | ||
| 55行目: | 55行目: | ||
|- | |- | ||
|超級 | |超級 | ||
| − | | | + | |約500 |
| − | | | + | |約10万 |
| − | | | + | |砕片×5 塊×6 護符×3 |
|} | |} | ||
| + | 護符の種類は難易度により異なる | ||
| + | |||
2枚目以降獲得した護符は1枚につき各強化素材(想片)×6に変換される | 2枚目以降獲得した護符は1枚につき各強化素材(想片)×6に変換される | ||
| 73行目: | 75行目: | ||
|堕天使〜 | |堕天使〜 | ||
|砕片×3 | |砕片×3 | ||
| − | | | + | |砕片×2? |
| − | | | + | |砕片×1? |
|- | |- | ||
|上級 | |上級 | ||
|塊×2 | |塊×2 | ||
| − | | | + | |塊×1? |
|なし | |なし | ||
|- | |- | ||
| 98行目: | 100行目: | ||
|- | |- | ||
|超級 | |超級 | ||
| − | | | + | |砕片×7 塊×10 各ドラゴンプラス値×5 |
|} | |} | ||
| 115行目: | 117行目: | ||
|超級 | |超級 | ||
|塊×30 | |塊×30 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == 参考 == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+必要数 | ||
| + | !用途 | ||
| + | !砕片 | ||
| + | !塊 | ||
| + | !想片 | ||
| + | |- | ||
| + | |護符スロット(6) | ||
| + | |50 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |護符スロット(7) | ||
| + | | | ||
| + | |30 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |護符強化(1レベル) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |護符強化(0→30) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |護符上限解放(0→1) | ||
| + | |50 | ||
| + | | | ||
| + | |20 | ||
| + | |- | ||
| + | |護符上限解放(1→2) | ||
| + | |50 | ||
| + | | | ||
| + | |20 | ||
| + | |- | ||
| + | |護符上限解放(2→3) | ||
| + | |100 | ||
| + | |100 | ||
| + | |40 | ||
| + | |- | ||
| + | |護符上限解放(3→4) | ||
| + | |150 | ||
| + | |150 | ||
| + | |40 | ||
| + | |- | ||
| + | |護符上限解放(0→4) | ||
| + | |350 | ||
| + | |250 | ||
| + | |120 | ||
|} | |} | ||
2021年3月12日 (金) 19:37時点における版
ディアボロス封滅戦とは、高難易度クエストの一種。
概要
アギトシリーズの護符スロット6/7番目に装備可能な護符を入手できるクエスト。
敵属性毎に章が分かれており、現在は闇の章が実装されている。
敵は五大悪魔(ディアボロス)。
クエスト詳細
詳細な攻略はディアボロス封滅戦 闇の章へ
| クエスト名 | 消費スタミナ | 消費羽 | 復活 |
|---|---|---|---|
| 堕天使〜 | 15 | 1 | 2回 |
| 上級 | 30 | 3 | 1回 |
| 超級 | 40 | 不可 |
報酬
(ランダムの幅がまだわからないのでとりあえず片っ端から出た数値を書いてます)
戦利品
| クエスト名 | マナ | ルピ | ドロップ報酬 |
|---|---|---|---|
| 堕天使〜 | 約500 | 約10万 | 砕片×5〜6 護符×3 |
| 上級 | 約500 | 約10万 | 砕片×2〜3 塊×3〜4 護符×3〜4 |
| 超級 | 約500 | 約10万 | 砕片×5 塊×6 護符×3 |
護符の種類は難易度により異なる
2枚目以降獲得した護符は1枚につき各強化素材(想片)×6に変換される
アストラルピースは13と地味に多い
復活ボーナス
| クエスト名 | 復活0回報酬 | 復活1回報酬 | 復活2回報酬 |
|---|---|---|---|
| 堕天使〜 | 砕片×3 | 砕片×2? | 砕片×1? |
| 上級 | 塊×2 | 塊×1? | なし |
| 超級 | 復活不可 | ||
ウィークリーボーナス
| クエスト名 | 内容 |
|---|---|
| 堕天使〜 | 砕片×9 塊×1 各ドラゴンプラス値×2 |
| 上級 | 砕片×4 塊×6 各ドラゴンプラス値×4 |
| 超級 | 砕片×7 塊×10 各ドラゴンプラス値×5 |
初回クリア報酬(竜輝晶を除く)
| クエスト名 | 内容 |
|---|---|
| 堕天使〜 | 砕片×50 |
| 上級 | 塊×30 |
| 超級 | 塊×30 |
参考
| 用途 | 砕片 | 塊 | 想片 |
|---|---|---|---|
| 護符スロット(6) | 50 | ||
| 護符スロット(7) | 30 | ||
| 護符強化(1レベル) | 2 | ||
| 護符強化(0→30) | |||
| 護符上限解放(0→1) | 50 | 20 | |
| 護符上限解放(1→2) | 50 | 20 | |
| 護符上限解放(2→3) | 100 | 100 | 40 |
| 護符上限解放(3→4) | 150 | 150 | 40 |
| 護符上限解放(0→4) | 350 | 250 | 120 |