「ユニット-ムム(ハロウィンVer.)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(Ikada がページ「ユニット-ムム(ハロウィンVer.)」を「ユニット-ムム(バレンタインVer.)」に移動しました: なぜかハロウィンVer.として登録されていたので修正。) タグ: 新規リダイレクト |
(間違って移動したのを差し戻し。) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | {{ユニットテンプレ | |
+ | | character_name = ムム | ||
+ | | name = ムム(ハロウィンVer.) | ||
+ | | abstract = | ||
+ | | title = 魅惑の乙女竜 | ||
+ | | title_kana = ドラゴニックチャーム | ||
+ | | rarity = 5 | ||
+ | | element = 火 | ||
+ | | weapon_type = 斧 | ||
+ | | unit_type = 補助 | ||
+ | | mc_max = 50 | ||
+ | | ex = クリティカルダメージ | ||
+ | | ex_amount = +30% | ||
+ | | link_ex = 竜化:竜化ブースト | ||
+ | | link_ex_element = 火 | ||
+ | | link_ex_amount = +20% | ||
+ | | S1Name = トリックスタンド | ||
+ | | S1ShareCost = | ||
+ | | S1L3Description = 前方の敵に火属性のダメージを与え、地面に10秒間【防御デバフフィールド】を設置する。このフィールドの中にいる敵は、防御力が15%ダウンする。 | ||
+ | | S1L4Description = | ||
+ | | S2Name = スイートイマジネーション | ||
+ | | S2ShareCost = 6 | ||
+ | | S2L2Description = 15秒間、パーティ内の火属性キャラ全員の攻撃力を20%アップする。さらに自身に15秒間、【ドリームブースト】を発動。この効果中は自身のクリティカル率が5%アップする。 | ||
+ | | S2L3Description = | ||
+ | | A1Mc50Name = スイート緋竜発現 | ||
+ | | A1Mc50Amount = Ⅱ | ||
+ | | A1Mc50Description = 「火傷」状態になる確率が100%ダウンする。装備しているドラゴンに関わらずブリュンヒルデに竜化し、竜化中の攻撃速度が15%アップする。 | ||
+ | | A1Mc70Name = | ||
+ | | A1Mc70Amount = | ||
+ | | A1Mc70Description = | ||
+ | | A2Mc50Name = 気絶耐性 | ||
+ | | A2Mc50Amount = +100% | ||
+ | | A2Mc50Description = 「気絶」状態になる確率が100%ダウンする。 | ||
+ | | A2Mc70Name = | ||
+ | | A2Mc70Amount = | ||
+ | | A2Mc70Description = | ||
+ | | regist = 気絶 | ||
+ | | A3Mc50Name = ドラゴニックドリーム | ||
+ | | A3Mc50Amount = Ⅱ | ||
+ | | A3Mc50Description = 竜化中防御力が100%アップする。さらに【ドリームブースト】バフがかかっている間、竜化中のダメージ倍率が20%アップする。 | ||
+ | | A3Mc70Name = | ||
+ | | A3Mc70Amount = | ||
+ | | A3Mc70Description = | ||
+ | | remarks = | ||
+ | | other_ver1 = ムム(ドラフェスVer.) | ||
+ | | other_ver2 = | ||
+ | | other_ver3 = | ||
+ | | other_ver4 = | ||
+ | | other_ver5 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == スキルの詳細 == | ||
+ | |||
+ | === スキル1 === | ||
+ | |||
+ | * 詳細説明文が公開されていたら書いてください | ||
+ | |||
+ | === スキル2 === | ||
+ | |||
+ | * 詳細説明文が公開されていたら書いてください | ||
+ | |||
+ | == 仕様の解説など == | ||
+ | |||
+ | * 特殊モーションなど、わかりにくい仕様の解説をお願いします | ||
+ | |||
+ | == 運用アイデア・とっておきの作戦・ネタ編成など == | ||
+ | |||
+ | * [[/基本レシピ]] | ||
+ | |||
+ | == 脚注 == |
2021年2月20日 (土) 23:45時点における最新版
ムム(ハロウィンVer.)は☆5 火/斧の補助タイプユニット。
スペック[ソースを編集]
![]() |
|
二つ名 | |
---|---|
マナサークル上限 | 50 |
初期レア度 | ![]() |
タイプ | ![]() |
属性 | ![]() |
武器種 | ![]() |
EXアビリティ | ![]() |
リンクEXアビリティ | 【火】竜化:竜化ブースト+20% |
耐性 | 気絶 |
備考 | |
|
マナサークル第5層まで(~50) | ||
---|---|---|
アビリティ | スイート緋竜発現Ⅱ | |
「火傷」状態になる確率が100%ダウンする。装備しているドラゴンに関わらずブリュンヒルデに竜化し、竜化中の攻撃速度が15%アップする。 | ||
気絶耐性+100% | ||
「気絶」状態になる確率が100%ダウンする。 | ||
ドラゴニックドリームⅡ | ||
竜化中防御力が100%アップする。さらに【ドリームブースト】バフがかかっている間、竜化中のダメージ倍率が20%アップする。 | ||
スキル | トリックスタンド | |
Lv3 | 前方の敵に火属性のダメージを与え、地面に10秒間【防御デバフフィールド】を設置する。このフィールドの中にいる敵は、防御力が15%ダウンする。 | |
スイートイマジネーション シェア可能(コスト:6) | ||
Lv2 | 15秒間、パーティ内の火属性キャラ全員の攻撃力を20%アップする。さらに自身に15秒間、【ドリームブースト】を発動。この効果中は自身のクリティカル率が5%アップする。 | |
== スキルの詳細 == === スキル1 === * 詳細説明文が公開されていたら書いてください === スキル2 === * 詳細説明文が公開されていたら書いてください == 仕様の解説など == * 特殊モーションなど、わかりにくい仕様の解説をお願いします == 運用アイデア・とっておきの作戦・ネタ編成など == * /基本レシピ == 脚注 ==