「ユニット-アカーシャ(ハロウィンVer.)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(別バージョンへのリンクを追加。) |
|||
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{ユニットテンプレ | {{ユニットテンプレ | ||
− | + | | character_name = アカーシャ | |
− | + | | name = アカーシャ(ハロウィンVer.) | |
− | + | | abstract = | |
− | + | | title = 血に渇くもの | |
− | + | | title_kana = ブラッディ・ワン | |
− | + | | rarity = 5 | |
− | + | | element = 水 | |
− | + | | weapon_type = 刀 | |
− | + | | unit_type = 攻撃 | |
− | + | | mc_max = 50 | |
− | + | | ex = 攻撃力 | |
− | + | | ex_amount = +10% | |
− | + | | link_ex = 堅守:HP80%で耐火 | |
− | + | | link_ex_element = 水 | |
− | + | | link_ex_amount = +6% | |
− | + | | S1Name = ネームレススナッチャー | |
− | + | | S1ShareCost = 6 | |
− | + | | S1L3Description = 直線上の敵に水属性のダメージを与え、10秒間敵の防御力を3%ダウンさせる。 | |
− | + | | S1L4Description = | |
− | + | | S2Name = マッドネスコフィン | |
− | + | | S2ShareCost = | |
− | + | | S2L2Description = ターゲットとその周囲の敵に水属性のダメージを与え、「切り傷」状態にする。 | |
− | + | | S2L3Description = | |
− | + | | A1Mc50Name = 防御力ダウントリガー・デバフ付与率 | |
− | + | | A1Mc50Amount = Ⅱ | |
− | + | | A1Mc50Description = 敵を「防御力ダウン」状態にしたときに自身に【5秒間、デバフ効果を付与する確率を50%アップするバフ】が発動。この効果は発動してから5秒間は発動しない。 | |
− | + | | A1Mc70Name = | |
− | + | | A1Mc70Amount = | |
− | + | | A1Mc70Description = | |
− | + | | A2Mc50Name = 気絶耐性 | |
− | + | | A2Mc50Amount = +100% | |
− | + | | A2Mc50Description = 「気絶」状態になる確率が100%ダウンする。 | |
− | + | | A2Mc70Name = | |
− | + | | A2Mc70Amount = | |
− | + | | A2Mc70Description = | |
− | + | | regist = 気絶 | |
− | + | | A3Mc50Name = 切り傷トリガー・HP回復 | |
− | + | | A3Mc50Amount = Ⅱ | |
− | + | | A3Mc50Description = 敵を「切り傷」状態にしたときに自身のHPを回復する。この効果は発動してから5秒間は発動しない。 | |
− | + | | A3Mc70Name = | |
− | + | | A3Mc70Amount = | |
− | + | | A3Mc70Description = | |
− | + | | remarks = | |
− | + | | other_ver1 = アカーシャ | |
− | + | | other_ver2 = | |
− | + | | other_ver3 = | |
− | + | | other_ver4 = | |
− | + | | other_ver5 = | |
− | + | }} | |
== スキルの詳細 == | == スキルの詳細 == |
2021年2月19日 (金) 23:51時点における最新版
アカーシャ(ハロウィンVer.)は☆5 水/刀の攻撃タイプユニット。
スペック[ソースを編集]
![]() |
|
二つ名 | |
---|---|
マナサークル上限 | 50 |
初期レア度 | ![]() |
タイプ | ![]() |
属性 | ![]() |
武器種 | ![]() |
EXアビリティ | ![]() |
リンクEXアビリティ | 【水】堅守:HP80%で耐火+6% |
耐性 | 気絶 |
備考 | |
|
マナサークル第5層まで(~50) | ||
---|---|---|
アビリティ | 防御力ダウントリガー・デバフ付与率Ⅱ | |
敵を「防御力ダウン」状態にしたときに自身に【5秒間、デバフ効果を付与する確率を50%アップするバフ】が発動。この効果は発動してから5秒間は発動しない。 | ||
気絶耐性+100% | ||
「気絶」状態になる確率が100%ダウンする。 | ||
切り傷トリガー・HP回復Ⅱ | ||
敵を「切り傷」状態にしたときに自身のHPを回復する。この効果は発動してから5秒間は発動しない。 | ||
スキル | ネームレススナッチャー シェア可能(コスト:6) | |
Lv3 | 直線上の敵に水属性のダメージを与え、10秒間敵の防御力を3%ダウンさせる。 | |
マッドネスコフィン | ||
Lv2 | ターゲットとその周囲の敵に水属性のダメージを与え、「切り傷」状態にする。 | |
== スキルの詳細 == === スキル1 === * 詳細説明文が公開されていたら書いてください === スキル2 === * 詳細説明文が公開されていたら書いてください == 仕様の解説など == * 特殊モーションなど、わかりにくい仕様の解説をお願いします == 運用アイデア・とっておきの作戦・ネタ編成など == * /基本レシピ == 脚注 ==