「オーラに詳しくなるページ」の版間の差分
細 (アビの見落とし) |
細 (完全版!……かもしれない) |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
21行目: | 21行目: | ||
CT=クールタイム 強者組などはだいたい30秒再発動させられない。<ref>フェス王子は連打できないのでクールタイムがなかったりする</ref> | CT=クールタイム 強者組などはだいたい30秒再発動させられない。<ref>フェス王子は連打できないのでクールタイムがなかったりする</ref> | ||
+ | |||
+ | 会威:クリティカル時のダメージ倍率アップ の略 | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
70行目: | 72行目: | ||
|ー | |ー | ||
|s1はs2で確定クリティカル つまりマーズで4連打可 | |s1はs2で確定クリティカル つまりマーズで4連打可 | ||
+ | |- | ||
+ | |ムム(フェス) | ||
+ | |火 | ||
+ | |攻撃 | ||
+ | |スキル(2914) | ||
+ | |'''Lv3''' | ||
+ | |30 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|シャノン(サマー) | |シャノン(サマー) | ||
148行目: | 158行目: | ||
|Lv3 | |Lv3 | ||
|20 | |20 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ヴァレリオ | ||
+ | |水 | ||
+ | |攻撃 | ||
+ | |スキル(2640〜) | ||
+ | |Lv2 | ||
+ | |10 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
180行目: | 198行目: | ||
|Lv2 | |Lv2 | ||
|30 | |30 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ピアチェ(お手伝い) | ||
+ | |水 | ||
+ | |防御 | ||
+ | |自回復 | ||
+ | |Lv2 | ||
+ | |20 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
211行目: | 237行目: | ||
|Lv2 | |Lv2 | ||
|30 | |30 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |主人公(絆の力) | ||
+ | |風 | ||
+ | |会威 | ||
+ | |竜化 | ||
+ | |'''Lv3''' | ||
+ | |ー | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
294行目: | 328行目: | ||
|ー | |ー | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ニーナ | ||
+ | |風 | ||
+ | |攻撃 | ||
+ | |s1(5916)※ | ||
+ | |'''Lv1''' | ||
+ | |ー | ||
+ | |※接客ゲージ最大時 | ||
|- | |- | ||
|アカーシャ | |アカーシャ | ||
317行目: | 359行目: | ||
|'''Lv3''' | |'''Lv3''' | ||
|ー | |ー | ||
− | | | + | |'''バーストオーラ'''付与 |
|- | |- | ||
|幻身ユピテル | |幻身ユピテル | ||
374行目: | 416行目: | ||
|ー | |ー | ||
|君が光虚無下バッファーです | |君が光虚無下バッファーです | ||
+ | |- | ||
+ | |ゼシア(絆の力) | ||
+ | |光 | ||
+ | |会威 | ||
+ | |s2(4200)※ | ||
+ | |'''Lv3''' | ||
+ | |30 | ||
+ | |'''バーストオーラ'''付与 だが基本s2は最初しか撃たない | ||
|- | |- | ||
|シェス(サマー) | |シェス(サマー) | ||
390行目: | 440行目: | ||
|8 | |8 | ||
|サンダルフォンと同タイプ。 | |サンダルフォンと同タイプ。 | ||
+ | |- | ||
+ | |ゼーナ(フェス) | ||
+ | |光 | ||
+ | |防御 | ||
+ | |s1(5850) | ||
+ | |'''Lv3''' | ||
+ | |30 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|ヴィクセル | |ヴィクセル | ||
406行目: | 464行目: | ||
|ー | |ー | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ネデウ(フェス) | ||
+ | |闇 | ||
+ | |会威 | ||
+ | |s2(12000) | ||
+ | |'''Lv3''' | ||
+ | |ー | ||
+ | |'''バーストオーラ'''付与 | ||
|- | |- | ||
|シャノン(フェス) | |シャノン(フェス) | ||
429行目: | 495行目: | ||
|Lv1 | |Lv1 | ||
|ー | |ー | ||
− | | | + | |クリティカルダメージアップは双子とナーム限定 |
|- | |- | ||
|サザンカ | |サザンカ | ||
478行目: | 544行目: | ||
|30 | |30 | ||
|s1が溜まってないとき限定。攻撃でもちょっと溜まる。 | |s1が溜まってないとき限定。攻撃でもちょっと溜まる。 | ||
+ | |- | ||
+ | |幻身ゾディアーク | ||
+ | |闇 | ||
+ | |攻撃 | ||
+ | |s1/s2(4329〜) | ||
+ | |'''Lv1''' | ||
+ | |ー | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|ムム(サマー) | |ムム(サマー) | ||
519行目: | 593行目: | ||
|'''バーストオーラ'''付与 | |'''バーストオーラ'''付与 | ||
|- | |- | ||
− | |バハムート | + | | rowspan="2" |バハムート |
+ | |闇 | ||
+ | |攻撃 | ||
+ | |竜化スキル | ||
+ | |'''Lv1''' | ||
+ | |ー | ||
+ | |ゲージ3段階目で'''バーストオーラ'''付与 | ||
+ | |- | ||
|闇 | |闇 | ||
− | | | + | |防御 |
|竜化スキル | |竜化スキル | ||
|'''Lv1''' | |'''Lv1''' | ||
|ー | |ー | ||
− | | | + | |ゲージ2段階以上でスキル効果にバーストオーラ付与追加 |
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" |エリュシオン | ||
+ | |光 | ||
+ | |防御 | ||
+ | |竜化スキル | ||
+ | |'''Lv3''' | ||
+ | |ー | ||
+ | |'''バーストオーラ'''付与 | ||
+ | |- | ||
+ | |光 | ||
+ | |会威 | ||
+ | |竜化スキル | ||
+ | |'''Lv3''' | ||
+ | |ー | ||
+ | |'''バーストオーラ'''付与 | ||
|} | |} | ||
防御オーラは比較的維持しやすいが攻撃オーラはとにかく絞られがち。 | 防御オーラは比較的維持しやすいが攻撃オーラはとにかく絞られがち。 | ||
535行目: | 631行目: | ||
他属性キャラがルヴとか付けてる時は単なる地雷じゃなくてバーストオーラ維持しようとしてたりするわけである。 | 他属性キャラがルヴとか付けてる時は単なる地雷じゃなくてバーストオーラ維持しようとしてたりするわけである。 | ||
− | + | === 攻オーラ維持が得意なキャラ === | |
+ | 火:アヤオト(主にs2でオーラ発動 8秒CT)でLv1バーストオーラを維持!上限Lv3組を2人ぐらい添えておくと◎ | ||
+ | |||
+ | 水:エミュールが専門としている マリシテン竜化という手もある Lv3はフェスフィリス/マスキュラがおすすめ | ||
+ | |||
+ | 他にも攻撃オーラ持ちが多いので結構いける | ||
+ | |||
+ | 風:Lv1ならファルエス/ニーナ、Lv3バーストオーラはルヴが超優秀 あとリーフとか | ||
+ | |||
+ | Lv2組で回すならセシルとアカーシャが扱いやすい。 | ||
− | + | あと絆王子が会心威力バーストオーラをどんどん回せる(=竜化頻度) | |
− | + | 光:強キャラがほぼ防オーラなのでイスハークが一手に担う Lv……3……?<ref>Lv3持ちはクロノス竜化をすることが多いキャラなのでオーラが切れやすいのだ</ref> | |
+ | |||
+ | 闇:あまり意識されることはない バハムート・ゲージを最大まで溜めれたかどうかの判断材料…… | ||
== オーラで強化されるキャラ/ドラゴン == | == オーラで強化されるキャラ/ドラゴン == | ||
601行目: | 708行目: | ||
|会心威力バーストオーラ | |会心威力バーストオーラ | ||
|LEX:耐光 | |LEX:耐光 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |幻身ゾディアーク | ||
+ | |攻バーストオーラ | ||
+ | |LEX暗闇耐性 | ||
| | | | ||
|- | |- |
2022年6月3日 (金) 22:00時点における最新版
ここはオーラについて詳しくなれる(かもしれない)ページだぞ!
オーラの仕様[編集 | ソースを編集]
多くのスキルでは「オーラ」が付与される。この状態では対象:自身、効果:低め。
「オーラ」が3回付与される(Lv1→Lv2→)と「バーストオーラ」になり、パーティ全員に付与され効果が充分に発揮される。
バーストオーラにもLvがあり、上げられるLv上限はスキルにより異なる。
あとは
- 発動間隔が開くキャラ1人だと維持しにくいよ!
- 味方が上限が高いオーラを放っていれば他もそこに合わせて上げられるようになるよ!(時間は短くなる)
- バフ延長は効かないよ!
- 虚無に強いよ!
あたり。詳しくはヘルプのヘルプを。
オーラを付与できるキャラ/ドラゴン[編集 | ソースを編集]
上限:そのキャラが居るとバーストオーラを持っていけるレベル 別衣装含むメインキャラがLv3
CT=クールタイム 強者組などはだいたい30秒再発動させられない。[1]
会威:クリティカル時のダメージ倍率アップ の略
名前 | 属性 | 種類 | 発動条件(SP) | 上限 | CT | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
グレース | 火 | 防御 | s2(6000) | Lv2 | ー | s2は使わない方が強い |
リア | 火 | 攻撃 | s1(2325) | Lv2 | 30 | |
ミツヒデ(サマー) | 火 | 攻撃 | s2×2(10560) | Lv3 | ー | s2の効果が交互に切り替わるタイプ |
ガトフ(フェス) | 火 | 防御 | s1(2240)※ | Lv3 | 20 | 二刀流モード中 斧モード中はs2(3120)使用でs1チャージ |
ランザーヴ(子供) | 火 | 攻撃 | s2(7583)/s1会心 | Lv2 | ー | s1はs2で確定クリティカル つまりマーズで4連打可 |
ムム(フェス) | 火 | 攻撃 | スキル(2914) | Lv3 | 30 | |
シャノン(サマー) | 火 | 攻撃 | s2(7140) | Lv3 | ー | |
シーリス(フェス) | 火 | 攻撃 | s2(5610) | Lv3 | 20 | 2種同時付与! |
火 | 防御 | s2(5610) | Lv3 | 20 | 2種同時付与! | |
クラウ(浴衣) | 火 | 防御 | s2(4400) | Lv2 | ー | 防御オーラでスキルリチャージ |
アヤハ&オトハ | 火 | 攻撃 | スキル(4132〜) | Lv1 | 8 | s2→s1→s2の最後のs2はちょっと待つとお得かも |
カサンドラ(浴衣) | 火 | 攻撃 | s2(13188) | Lv2 | 30 | |
イリア(星竜祭) | 火 | 防御 | s2(18000) | Lv3 | ー | バーストオーラ付与 |
イエヤス(サマー) | 水 | 攻撃 | s2×2(6744) | Lv3 | ー | s2の効果が交互に切り替わるタイプ |
クイン | 水 | 防御 | s1(2640)※ | Lv1 | ー | ※デフシステム時 |
マスキュラ(フェス) | 水 | 攻撃 | s1(3840) | Lv3 | 20 | |
ヴァレリオ | 水 | 攻撃 | スキル(2640〜) | Lv2 | 10 | |
幻身マーキュリー | 水 | 攻撃 | s2(8000) | Lv2 | ー | |
ラズリー | 水 | 攻撃 | スキル(3194〜) | Lv2 | 30 | どのスキルでも発動(武器・シェア・竜化スキルでも可) |
エルフィリス(フェス) | 水 | 攻撃 | s2(時間経過) | Lv3 | 30 | うさぎリチャージは効かない(不具合) |
カトリーヌ | 水 | 防御 | s1(5400) | Lv2 | 30 | |
ピアチェ(お手伝い) | 水 | 防御 | 自回復 | Lv2 | 20 | |
エミュール(フェス) | 水 | 攻撃 | s1(4980) | Lv2 | ー | 条件を満たす(後方にPTメンバー)とバーストオーラ付与 |
水 | 防御 | s2(4980) | Lv2 | ー | 条件を満たす(前方にPTメンバー)とバーストオーラ付与 | |
サンダルフォン | 水 | 防御 | スキル(3450) | Lv3 | 20 | どのスキルでも発動(武器・シェアスキル不可) |
エイル | 水 | 攻撃 | s1(7888) | Lv2 | 30 | |
主人公(絆の力) | 風 | 会威 | 竜化 | Lv3 | ー | |
リーフ(フェス) | 風 | 攻撃 | スキル(3456〜) | Lv3 | 30 | どのスキルでも発動(武器・シェア・竜化スキルでも可) |
ランザーヴ(フェス) | 風 | 攻撃 | s2(5800) | Lv3 | 30 | |
ラトニー(浴衣) | 風 | 防御 | s1(2640) | Lv2 | ー | |
ネヴィン(星竜祭) | 風 | 攻撃 | s2(7500) | Lv3 | ー | |
アオイ(ウエディング) | 風 | 防御 | s2(4400) | Lv2 | 30 | |
シンゲン | 風 | 防御 | s2(7500) | Lv3 | ー | |
ファルエス | 風 | 攻撃 | s2(7490)
状態異常付与 |
Lv1 | ー
8 |
バーストオーラ付与 |
キルスティ | 風 | 攻撃 | s2(8534) | Lv2 | 30 | |
ヴァース | 風 | 防御 | s1(3148)※ | Lv2 | ー | ※近接モード/聖痕解放後のみの効果 |
ムムジアンヌ | 風 | 攻撃 | s1(3392) | Lv2 | ー | |
ニーナ | 風 | 攻撃 | s1(5916)※ | Lv1 | ー | ※接客ゲージ最大時 |
アカーシャ | 風 | 攻撃 | スキル(5916〜) | Lv2 | 30 | どのスキルでも発動(武器・シェア・竜化スキルでも可) |
セシル | 風 | 攻撃 | s2(6200)※ | Lv2 | ー | ※アッパーモード時 |
主人公(フェス) | 光 | 攻撃 | s2(時間経過) | Lv3 | ー | バーストオーラ付与 |
幻身ユピテル | 光 | 攻撃 | s1(2640)/回避 | Lv1 | ー | |
リュカ(フェス) | 光 | 攻撃 | s2(3899) | Lv3 | 30 | |
ファルギルト | 光 | 防御 | s1(2860) | Lv2 | ー | |
ヴァルクス | 光 | 防御 | HP70以下 | Lv2 | 30 | バーストオーラ付与 |
アスラム(フェス) | 光 | 防御 | スキル×2(2258) | Lv3 | 30 | s1/s2のどちらでも2回使用するたびに発動 |
アンネリーエ | 光 | 攻撃 | s1(3051) | Lv2 | 30 | s2でs1をリチャージできるため実質両スキル |
イスハーク | 光 | 攻撃 | s1(2835) | Lv2 | ー | 君が光虚無下バッファーです |
ゼシア(絆の力) | 光 | 会威 | s2(4200)※ | Lv3 | 30 | バーストオーラ付与 だが基本s2は最初しか撃たない |
シェス(サマー) | 光 | 防御 | s1(2623) | Lv2 | ー | |
ナーム(正月) | 光 | 会威 | 自身のスキル | Lv1 | 8 | サンダルフォンと同タイプ。 |
ゼーナ(フェス) | 光 | 防御 | s1(5850) | Lv3 | 30 | |
ヴィクセル | 光 | 攻撃 | s2(4819) | Lv2 | ー | s2がs1より軽い族 |
ラキシ(ハロウィン) | 光 | 防御 | s2(8450) | Lv3 | ー | |
ネデウ(フェス) | 闇 | 会威 | s2(12000) | Lv3 | ー | バーストオーラ付与 |
シャノン(フェス) | 闇 | 攻撃 | s1(1129)※ | Lv3 | 30 | ※正確には防御ダウン付与時 |
ヤテン | 闇 | 防御 | s2(3636) | Lv2 | 30 | |
ゼシア(フェス) | 闇 | 会威 | 通常5/9段目 | Lv1 | ー | クリティカルダメージアップは双子とナーム限定 |
サザンカ | 闇 | 攻撃 | s2(6400) | Lv2 | 30 | |
レオニード(サマー) | 闇 | 防御 | s2(4960) | Lv2 | ー | |
シャスト(ハロウィン) | 闇 | 防御 | s2(6000)/バフ解 | Lv2 | 10 | |
ヴァンピィ | 闇 | 攻撃 | s2(7100) | Lv2 | ー | アビリティでs2が軽く |
クラウ(フェス) | 闇 | 攻撃 | s1(2814) | Lv3 | 30 | |
ウェルシェラ(サマー) | 闇 | 攻撃 | s2(時間経過※) | Lv2 | 30 | s1が溜まってないとき限定。攻撃でもちょっと溜まる。 |
幻身ゾディアーク | 闇 | 攻撃 | s1/s2(4329〜) | Lv1 | ー | |
ムム(サマー) | 闇 | 攻撃 | s2(9855) | Lv3 | ー | |
マリシテン(サマー) | 水 | 攻撃 | 竜化スキル | Lv2 | ー | バーストオーラ付与 |
ミカエル | 風 | 防御 | 竜化スキル(近接) | Lv2 | ー | バーストオーラ付与 |
獣化ルヴ | 風 | 攻撃 | 竜化スキル(通常) | Lv3 | ー | バーストオーラ付与 |
ケットシー(サマー) | 光 | 防御 | 竜化スキル | Lv2 | ー | バーストオーラ付与 |
バハムート | 闇 | 攻撃 | 竜化スキル | Lv1 | ー | ゲージ3段階目でバーストオーラ付与 |
闇 | 防御 | 竜化スキル | Lv1 | ー | ゲージ2段階以上でスキル効果にバーストオーラ付与追加 | |
エリュシオン | 光 | 防御 | 竜化スキル | Lv3 | ー | バーストオーラ付与 |
光 | 会威 | 竜化スキル | Lv3 | ー | バーストオーラ付与 |
防御オーラは比較的維持しやすいが攻撃オーラはとにかく絞られがち。
付与が早いキャラは代わりに上限がLv1(Lv3まで持っていきづらい 維持はできる)だったりする。
ドラゴンは軒並み一発バーストオーラ付与ができるので強力。
他属性キャラがルヴとか付けてる時は単なる地雷じゃなくてバーストオーラ維持しようとしてたりするわけである。
攻オーラ維持が得意なキャラ[編集 | ソースを編集]
火:アヤオト(主にs2でオーラ発動 8秒CT)でLv1バーストオーラを維持!上限Lv3組を2人ぐらい添えておくと◎
水:エミュールが専門としている マリシテン竜化という手もある Lv3はフェスフィリス/マスキュラがおすすめ
他にも攻撃オーラ持ちが多いので結構いける
風:Lv1ならファルエス/ニーナ、Lv3バーストオーラはルヴが超優秀 あとリーフとか
Lv2組で回すならセシルとアカーシャが扱いやすい。
あと絆王子が会心威力バーストオーラをどんどん回せる(=竜化頻度)
光:強キャラがほぼ防オーラなのでイスハークが一手に担う Lv……3……?[2]
闇:あまり意識されることはない バハムート・ゲージを最大まで溜めれたかどうかの判断材料……
オーラで強化されるキャラ/ドラゴン[編集 | ソースを編集]
名前 | 条件 | 強化ポイント | 備考 |
---|---|---|---|
ムムジアンヌ | 攻バーストオーラ | LEX:耐水 s2 | 自力維持したい時モーションが長いs2は使いづらい |
ランザーヴ(子供) | 攻バーストオーラ | LEX:攻 攻撃速度 | |
シーリス(フェス) | 攻バーストオーラ | 攻撃速度 | |
防バーストオーラ | スキルダメージ | ||
幻身マーキュリー | 攻バーストオーラ | 両スキル強化 LEX火傷耐性 | |
エミュール(フェス) | 攻バーストオーラ | LEX:スキルブースト | |
シャノン(サマー) | 攻バーストオーラ | 劫火付与率&時間強化 | |
ラトニー(浴衣) | バーストオーラ(種類問わず) | s2強化 | 2つまで強化される |
シンゲン | 防バーストオーラ | LEX:ずぶぬれ耐性 | |
ファルギルト | 防バーストオーラ | エンハンスゲージチャージ | 自力維持しやすい |
ゼシア(フェス) | 会心威力バーストオーラ | LEX:耐光 | |
幻身ゾディアーク | 攻バーストオーラ | LEX暗闇耐性 | |
マリシテン(サマー) | 攻バーストオーラ | スキルダメージ | つよい |
ケットシー(サマー) | 防バーストオーラ | 閃熱特効 |
オーラ付与可能シェア[編集 | ソースを編集]
そんなものはない!!!!