「宝竜の挑戦」の版間の差分
(ページを作成しました。) |
私の心全然死んでるわ (トーク | 投稿記録) 細 |
||
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
18行目: | 18行目: | ||
バッファーで回復を補い、残り3人でたたみかけるのが火力を出しやすく、勝ちやすい。 | バッファーで回復を補い、残り3人でたたみかけるのが火力を出しやすく、勝ちやすい。 | ||
− | + | 参加条件: メインストーリー2章 2-1クリア | |
+ | |||
+ | == 攻略 == | ||
+ | '''〜Lv40''' | ||
+ | |||
+ | 全体攻撃のマーカーが赤であるので、スキルを合わせて使うことで回復無しに最後まで戦うことができる。 | ||
+ | |||
+ | その分空いた枠で全力で殴ろう。バフ1+火力3がおすすめ。 | ||
+ | |||
+ | 自分の装備の整い具合によって サポート(攻撃スキル)→サポート(バフスキル)→シェアスキル(適したもの) | ||
+ | |||
+ | と、スキル4枠目を変えていくとよい。 | ||
+ | |||
+ | '''〜Lv60''' | ||
+ | |||
+ | 全体攻撃のマーカーが紫に変わる上地味に痛いので、回復手段、又はそれに準ずるものは必須。 | ||
+ | |||
+ | 攻撃は15秒毎に来るのでスキルをキャンセルされないよう気をつけよう。 | ||
+ | |||
+ | 攻撃力アップ効果と同時に耐久・回復効果も得られるプロリン戦法が非常に有効。 | ||
+ | |||
+ | また、バグ技に近いが「竜化中にグレースのサポートスキルを使用するとHPが減らない」というのを生かし、 | ||
+ | |||
+ | HPスキブドラゴンを付けたバッファーがラミエル(バハムート)グレースサポで開幕竜化→サポート使用 で誤魔化すというのもある。 | ||
+ | |||
+ | '''〜Lv70''' | ||
+ | |||
+ | ここからは参加する属性が限られる。 | ||
+ | |||
+ | OD時の全体攻撃がわけわからん痛くなり、耐久の補正無しには後衛NPCが一撃で持って行かれるほど。 | ||
+ | |||
+ | (だがこれによりヒーラーの補助スペックは発揮されやすい) | ||
− | + | '''~Lv80''' | |
+ | |||
+ | 宝竜の体力がどんどん上がっていくので、ワンパンされないよう対策しつつ回復手段を確保しつつものすごく火力を出そう。 | ||
+ | |||
+ | <small>いや無茶苦茶じゃね?</small> | ||
+ | |||
+ | 防御バフの回転が早いキャラ、あるいは追い打ちバフ持ちのヒーラーを編成すると、上記の条件を満たしやすい。 | ||
==報酬<!-- 無い項目は削除してくださいね。 -->== | ==報酬<!-- 無い項目は削除してくださいね。 -->== | ||
===戦利品=== | ===戦利品=== | ||
− | + | 1クエストから1回のみドロップ報酬が獲得可能。マナ120、ルピ500、ゴールドクリスタル×3が貰える。 | |
===初回クリアボーナス/月間報酬(毎月15日更新)=== | ===初回クリアボーナス/月間報酬(毎月15日更新)=== | ||
− | + | 竜輝晶×10のほか、マナ/ルピ/雫/が貰え月間報酬に追加されていく。 | |
また、トータルLv25/50/75/100/125/150/200/250/300で星空の煌めきが貰える。 | また、トータルLv25/50/75/100/125/150/200/250/300で星空の煌めきが貰える。 | ||
− | + | 全レベル60 マナ:437,000 ルピ:1,725,000 雫:99,900 星空の煌めき:9 | |
=== ノーマルミッション === | === ノーマルミッション === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+属性別 | |+属性別 | ||
+ | !Lv | ||
+ | !報酬 | ||
!Lv | !Lv | ||
!報酬 | !報酬 | ||
49行目: | 88行目: | ||
!21 | !21 | ||
|ダマスカス骸晶×1 | |ダマスカス骸晶×1 | ||
+ | !31 | ||
+ | |夢想のかけら×1 | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
56行目: | 97行目: | ||
!22 | !22 | ||
|金剛原石×1 | |金剛原石×1 | ||
+ | !32 | ||
+ | |ダマスカス骸晶×1 | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
63行目: | 106行目: | ||
!23 | !23 | ||
|夢想のかけら×1 | |夢想のかけら×1 | ||
+ | !33 | ||
+ | |二つ名(金) | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
70行目: | 115行目: | ||
!24 | !24 | ||
|ブラッドコア×30 | |ブラッドコア×30 | ||
+ | !34 | ||
+ | |金剛原石×1 | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
77行目: | 124行目: | ||
!25 | !25 | ||
|覚醒の雫×5000 | |覚醒の雫×5000 | ||
+ | !35 | ||
+ | |二つ名(金) | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
84行目: | 133行目: | ||
!26 | !26 | ||
|星空の煌めき×1 | |星空の煌めき×1 | ||
+ | !36 | ||
+ | |夢想のかけら×1 | ||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
91行目: | 142行目: | ||
!27 | !27 | ||
|夢想のかけら×1 | |夢想のかけら×1 | ||
+ | !37 | ||
+ | |ダマスカス骸晶×1 | ||
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
98行目: | 151行目: | ||
!28 | !28 | ||
|ダマスカス骸晶×1 | |ダマスカス骸晶×1 | ||
+ | !38 | ||
+ | |二つ名(金) | ||
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
105行目: | 160行目: | ||
!29 | !29 | ||
|金剛原石×1 | |金剛原石×1 | ||
+ | !39 | ||
+ | |'''金剛晶×1''' | ||
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
111行目: | 168行目: | ||
|二つ名(銀) | |二つ名(銀) | ||
!30 | !30 | ||
+ | |二つ名(金) | ||
+ | !40 | ||
|二つ名(金) | |二つ名(金) | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+続・属性別 | |+続・属性別 | ||
+ | !Lv | ||
+ | !報酬 | ||
!Lv | !Lv | ||
!報酬 | !報酬 | ||
122行目: | 183行目: | ||
!報酬 | !報酬 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
!41 | !41 | ||
|エナジーソウル×5 | |エナジーソウル×5 | ||
!51 | !51 | ||
|エナジーソウル×10 | |エナジーソウル×10 | ||
+ | !61 | ||
+ | |闘気の竜鱗×10 | ||
+ | !71 | ||
+ | |闘気の竜鱗×15 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
!42 | !42 | ||
|スピリットジェム×5 | |スピリットジェム×5 | ||
!52 | !52 | ||
|スピリットジェム×10 | |スピリットジェム×10 | ||
+ | !62 | ||
+ | |生命の竜鱗×10 | ||
+ | !72 | ||
+ | |生命の竜鱗×15 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
!43 | !43 | ||
|二つ名(金) | |二つ名(金) | ||
!53 | !53 | ||
+ | |二つ名(金) | ||
+ | !63 | ||
+ | |二つ名(金) | ||
+ | !73 | ||
|二つ名(金) | |二つ名(金) | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
!44 | !44 | ||
|夢想のかけら×1 | |夢想のかけら×1 | ||
!54 | !54 | ||
|'''金剛晶×1''' | |'''金剛晶×1''' | ||
+ | !64 | ||
+ | |'''金剛晶×1''' | ||
+ | !74 | ||
+ | |'''金剛晶×2''' | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
!45 | !45 | ||
|二つ名(金) | |二つ名(金) | ||
!55 | !55 | ||
+ | |二つ名(金) | ||
+ | !65 | ||
+ | |二つ名(金) | ||
+ | !75 | ||
|二つ名(金) | |二つ名(金) | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
!46 | !46 | ||
|パワーソウル×5 | |パワーソウル×5 | ||
!56 | !56 | ||
|パワーソウル×10 | |パワーソウル×10 | ||
+ | !66 | ||
+ | |闘気の竜鱗×10 | ||
+ | !76 | ||
+ | |闘気の竜鱗×15 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
!47 | !47 | ||
|フォースジェム×5 | |フォースジェム×5 | ||
!57 | !57 | ||
|フォースジェム×10 | |フォースジェム×10 | ||
+ | !67 | ||
+ | |生命の竜鱗×10 | ||
+ | !77 | ||
+ | |生命の竜鱗×15 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
!48 | !48 | ||
|二つ名(金) | |二つ名(金) | ||
!58 | !58 | ||
+ | |二つ名(金) | ||
+ | !68 | ||
+ | |二つ名(金) | ||
+ | !78 | ||
|二つ名(金) | |二つ名(金) | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
!49 | !49 | ||
|ダマスカス骸晶×1 | |ダマスカス骸晶×1 | ||
!59 | !59 | ||
|ダマスカス鋼×1 | |ダマスカス鋼×1 | ||
+ | !69 | ||
+ | |ダマスカス鋼×1 | ||
+ | !79 | ||
+ | |ダマスカス鋼×2 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
!50 | !50 | ||
|二つ名(金) | |二つ名(金) | ||
!60 | !60 | ||
+ | |二つ名(金) | ||
+ | !70 | ||
+ | |二つ名(金) | ||
+ | !80 | ||
|二つ名(金) | |二つ名(金) | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+全属性コンプリート | |+全属性コンプリート | ||
+ | !Lv | ||
+ | !報酬 | ||
!Lv | !Lv | ||
!報酬 | !報酬 | ||
207行目: | 290行目: | ||
!42 | !42 | ||
|'''英雄の証×4''' | |'''英雄の証×4''' | ||
+ | !62 | ||
+ | |夢想の聖鍵×2 | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
214行目: | 299行目: | ||
!44 | !44 | ||
|祝福の聖水×100 | |祝福の聖水×100 | ||
+ | !64 | ||
+ | |ダマスカス鋼×1 | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
221行目: | 308行目: | ||
!46 | !46 | ||
|完熟ドラゴンフルーツ×100 | |完熟ドラゴンフルーツ×100 | ||
+ | !66 | ||
+ | |'''金剛晶×1''' | ||
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
227行目: | 316行目: | ||
|'''竜輝晶×200''' | |'''竜輝晶×200''' | ||
!48 | !48 | ||
+ | |'''竜輝晶×300''' | ||
+ | !68 | ||
|'''竜輝晶×300''' | |'''竜輝晶×300''' | ||
|- | |- | ||
234行目: | 325行目: | ||
|二つ名(金) | |二つ名(金) | ||
!50 | !50 | ||
+ | |二つ名(金) | ||
+ | !70 | ||
|二つ名(金) | |二つ名(金) | ||
|- | |- | ||
242行目: | 335行目: | ||
!52 | !52 | ||
|夢想の聖鍵×1 | |夢想の聖鍵×1 | ||
+ | ! | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
!14 | !14 | ||
249行目: | 344行目: | ||
!54 | !54 | ||
|ダマスカス鋼×1 | |ダマスカス鋼×1 | ||
+ | ! | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
!16 | !16 | ||
256行目: | 353行目: | ||
!56 | !56 | ||
|'''金剛晶×1''' | |'''金剛晶×1''' | ||
+ | ! | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
!18 | !18 | ||
263行目: | 362行目: | ||
!58 | !58 | ||
|'''竜輝晶×300''' | |'''竜輝晶×300''' | ||
+ | ! | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
!20 | !20 | ||
270行目: | 371行目: | ||
!60 | !60 | ||
|二つ名(金) | |二つ名(金) | ||
+ | ! | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
2022年2月16日 (水) 21:40時点における最新版
宝竜の挑戦とは、腕試しクエストの1つ。
概要[編集 | ソースを編集]
クリアした難易度に応じて月間報酬が追加されていく。通称:給料。
いわゆるカカシ代わりにされることも。
更新される15日までに、その時できるところまでやっておきたい。
クエスト詳細[編集 | ソースを編集]
ソロ専用であり、スタミナは使用しない。
Lv40までは赤範囲攻撃のため回復役を用意せずとも全てスキル避けをすればパーティ全員無傷も可能。
それ以降は割と高火力な紫範囲攻撃を使用してくるので杖やプロテクトリンク・治癒により補おう。
バッファーで回復を補い、残り3人でたたみかけるのが火力を出しやすく、勝ちやすい。
参加条件: メインストーリー2章 2-1クリア
攻略[編集 | ソースを編集]
〜Lv40
全体攻撃のマーカーが赤であるので、スキルを合わせて使うことで回復無しに最後まで戦うことができる。
その分空いた枠で全力で殴ろう。バフ1+火力3がおすすめ。
自分の装備の整い具合によって サポート(攻撃スキル)→サポート(バフスキル)→シェアスキル(適したもの)
と、スキル4枠目を変えていくとよい。
〜Lv60
全体攻撃のマーカーが紫に変わる上地味に痛いので、回復手段、又はそれに準ずるものは必須。
攻撃は15秒毎に来るのでスキルをキャンセルされないよう気をつけよう。
攻撃力アップ効果と同時に耐久・回復効果も得られるプロリン戦法が非常に有効。
また、バグ技に近いが「竜化中にグレースのサポートスキルを使用するとHPが減らない」というのを生かし、
HPスキブドラゴンを付けたバッファーがラミエル(バハムート)グレースサポで開幕竜化→サポート使用 で誤魔化すというのもある。
〜Lv70
ここからは参加する属性が限られる。
OD時の全体攻撃がわけわからん痛くなり、耐久の補正無しには後衛NPCが一撃で持って行かれるほど。
(だがこれによりヒーラーの補助スペックは発揮されやすい)
~Lv80
宝竜の体力がどんどん上がっていくので、ワンパンされないよう対策しつつ回復手段を確保しつつものすごく火力を出そう。
いや無茶苦茶じゃね?
防御バフの回転が早いキャラ、あるいは追い打ちバフ持ちのヒーラーを編成すると、上記の条件を満たしやすい。
報酬[編集 | ソースを編集]
戦利品[編集 | ソースを編集]
1クエストから1回のみドロップ報酬が獲得可能。マナ120、ルピ500、ゴールドクリスタル×3が貰える。
初回クリアボーナス/月間報酬(毎月15日更新)[編集 | ソースを編集]
竜輝晶×10のほか、マナ/ルピ/雫/が貰え月間報酬に追加されていく。
また、トータルLv25/50/75/100/125/150/200/250/300で星空の煌めきが貰える。
全レベル60 マナ:437,000 ルピ:1,725,000 雫:99,900 星空の煌めき:9
ノーマルミッション[編集 | ソースを編集]
Lv | 報酬 | Lv | 報酬 | Lv | 報酬 | Lv | 報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 銅オーブ×20 | 11 | 銀オーダー×30 | 21 | ダマスカス骸晶×1 | 31 | 夢想のかけら×1 |
2 | 銅オーブ×50 | 12 | 銀オーダー×30 | 22 | 金剛原石×1 | 32 | ダマスカス骸晶×1 |
3 | 銀オーブ×10 | 13 | 金オーダー×10 | 23 | 夢想のかけら×1 | 33 | 二つ名(金) |
4 | 銀オーブ×20 | 14 | 金オーダー×10 | 24 | ブラッドコア×30 | 34 | 金剛原石×1 |
5 | 銀鱗×40 | 15 | 星空の煌めき×2 | 25 | 覚醒の雫×5000 | 35 | 二つ名(金) |
6 | 金オーブ×30 | 16 | 金オーダー×30 | 26 | 星空の煌めき×1 | 36 | 夢想のかけら×1 |
7 | 金鱗×30 | 17 | 金オーダー×40 | 27 | 夢想のかけら×1 | 37 | ダマスカス骸晶×1 |
8 | ブラッドコア×30 | 18 | 星空の煌めき×2 | 28 | ダマスカス骸晶×1 | 38 | 二つ名(金) |
9 | 銀オーダー×20 | 19 | 覚醒の雫×3000 | 29 | 金剛原石×1 | 39 | 金剛晶×1 |
10 | 二つ名(銅) | 20 | 二つ名(銀) | 30 | 二つ名(金) | 40 | 二つ名(金) |
Lv | 報酬 | Lv | 報酬 | Lv | 報酬 | Lv | 報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | エナジーソウル×5 | 51 | エナジーソウル×10 | 61 | 闘気の竜鱗×10 | 71 | 闘気の竜鱗×15 |
42 | スピリットジェム×5 | 52 | スピリットジェム×10 | 62 | 生命の竜鱗×10 | 72 | 生命の竜鱗×15 |
43 | 二つ名(金) | 53 | 二つ名(金) | 63 | 二つ名(金) | 73 | 二つ名(金) |
44 | 夢想のかけら×1 | 54 | 金剛晶×1 | 64 | 金剛晶×1 | 74 | 金剛晶×2 |
45 | 二つ名(金) | 55 | 二つ名(金) | 65 | 二つ名(金) | 75 | 二つ名(金) |
46 | パワーソウル×5 | 56 | パワーソウル×10 | 66 | 闘気の竜鱗×10 | 76 | 闘気の竜鱗×15 |
47 | フォースジェム×5 | 57 | フォースジェム×10 | 67 | 生命の竜鱗×10 | 77 | 生命の竜鱗×15 |
48 | 二つ名(金) | 58 | 二つ名(金) | 68 | 二つ名(金) | 78 | 二つ名(金) |
49 | ダマスカス骸晶×1 | 59 | ダマスカス鋼×1 | 69 | ダマスカス鋼×1 | 79 | ダマスカス鋼×2 |
50 | 二つ名(金) | 60 | 二つ名(金) | 70 | 二つ名(金) | 80 | 二つ名(金) |
Lv | 報酬 | Lv | 報酬 | Lv | 報酬 | Lv | 報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ゴールドクリスタル×50 | 22 | 祝福の聖水×50 | 42 | 英雄の証×4 | 62 | 夢想の聖鍵×2 |
4 | 金の研磨石×50 | 24 | 完熟ドラゴンフルーツ×50 | 44 | 祝福の聖水×100 | 64 | ダマスカス鋼×1 |
6 | 完熟ドラゴンフルーツ×50 | 26 | 祝福の聖水×50 | 46 | 完熟ドラゴンフルーツ×100 | 66 | 金剛晶×1 |
8 | 祝福の聖水×50 | 28 | 竜輝晶×200 | 48 | 竜輝晶×300 | 68 | 竜輝晶×300 |
10 | 二つ名(銅) | 30 | 二つ名(金) | 50 | 二つ名(金) | 70 | 二つ名(金) |
12 | 玉鋼×1 | 32 | 夢想の聖鍵×1 | 52 | 夢想の聖鍵×1 | ||
14 | 想いの鍵×1 | 34 | ダマスカス鋼×1 | 54 | ダマスカス鋼×1 | ||
16 | 月光晶×1 | 36 | 金剛晶×1 | 56 | 金剛晶×1 | ||
18 | 竜輝晶×100 | 38 | 竜輝晶×300 | 58 | 竜輝晶×300 | ||
20 | 二つ名(銀) | 40 | 二つ名(金) | 60 | 二つ名(金) |