「ユニット-クイン」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{{ユニットテンプレ | character_name = クイン | name = クイン | abstract = | title = 五翼の統率者 | title_kana = セレクター…」) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
{{ユニットテンプレ | {{ユニットテンプレ | ||
− | + | | character_name = クイン | |
− | + | | name = クイン | |
− | + | | abstract = | |
− | + | | title = 五翼の統率者 | |
− | + | | title_kana = セレクター・コマンド | |
− | + | | rarity = 5 | |
− | + | | element = 水 | |
− | + | | weapon_type = 刀 | |
− | + | | unit_type = 攻撃 | |
− | + | | mc_max = 50 | |
− | + | | ex = 攻撃力 | |
− | + | | ex_amount = +10% | |
− | + | | link_ex = 堅守:HP80%で耐火 | |
− | + | | link_ex_element = 水 | |
− | + | | link_ex_amount = +6% | |
− | + | | S1Name = オーディネムスキュア | |
− | + | | S1ShareCost = | |
− | + | | S1L3Description = 通常時周囲の敵にダメージを与え、自身に付与されているバフに応じて追加効果が発動する。デフシステム:自身に防御力アップのオーラを付与する。キュアシステム:自身のHPを回復する。クリアシステム:自身の状態異常を解除する。【聖痕解放】状態時周囲の敵にダメージを与え、通常時の追加効果が全て発動する。 | |
− | 通常時周囲の敵にダメージを与え、自身に付与されているバフに応じて追加効果が発動する。デフシステム:自身に防御力アップのオーラを付与する。キュアシステム:自身のHPを回復する。クリアシステム:自身の状態異常を解除する。【聖痕解放】状態時周囲の敵にダメージを与え、通常時の追加効果が全て発動する。 | + | | S1L4Description = |
− | + | | S2Name = インペリアルキャスリング | |
− | + | | S2ShareCost = 6 | |
− | + | | S2L2Description = 周囲の敵にダメージを与え、「冷傷」状態にする。さらに「毒」「火傷」「麻痺」「裂風」「閃熱」「暗黒」「劫火」のうちいずれか2つの状態異常を付与する。 | |
− | + | | S2L3Description = | |
− | + | | A1Mc50Name = サンダルフォンの聖約 | |
− | + | | A1Mc50Amount = Ⅱ | |
− | + | | A1Mc50Description = 通常時・クエスト開始時、自身に【300秒間、聖痕の枷】デバフを付与する。・クエスト開始時、自身に【デフシステム】バフを付与する。・スキル「オーディネムスキュア」発動時、【聖痕の枷】の残り効果時間が9秒減少する。・味方の状態異常を解除したとき、【聖痕の枷】の残り効果時間が30秒減少する。・バーストアタックをチャージし続けると1.5秒ごとに【デフシステム】、【キュアシステム】、【クリアシステム】の順でバフが切り替わる。【聖痕解放】状態時【デフシステム】、【キュアシステム】、【クリアシステム】が全て付与される。 | |
− | + | | A1Mc70Name = | |
− | + | | A1Mc70Amount = | |
− | + | | A1Mc70Description = | |
− | + | | A2Mc50Name = 気絶耐性 | |
− | + | | A2Mc50Amount = +100% | |
− | + | | A2Mc50Description = 「気絶」状態になる確率が100%ダウンする。 | |
− | + | | A2Mc70Name = | |
− | + | | A2Mc70Amount = | |
− | + | | A2Mc70Description = | |
− | + | | regist = 気絶 | |
− | + | | A3Mc50Name = 状態異常特効 | |
− | + | | A3Mc50Amount = Ⅱ | |
− | + | | A3Mc50Description = 状態異常の敵に与えるダメージが25%アップする。2種類以上の状態異常が付与されている敵にはさらに与えるダメージがアップする。4種類以上のときに効果は最大になり与えるダメージが15%アップする。 | |
− | + | | A3Mc70Name = | |
− | + | | A3Mc70Amount = | |
− | + | | A3Mc70Description = | |
− | + | | remarks = | |
− | + | | other_ver1 = | |
− | + | | other_ver2 = | |
− | + | | other_ver3 = | |
− | + | | other_ver4 = | |
− | + | | other_ver5 = | |
− | + | }} | |
− | |||
==スキルの詳細== | ==スキルの詳細== | ||
===スキル1:オーディネムスキュア=== | ===スキル1:オーディネムスキュア=== | ||
− | + | ||
+ | ==== 通常時 ==== | ||
+ | 周囲の敵にダメージを与え、自身に付与されているバフに応じて追加効果が発動する。 | ||
デフシステム:自身に防御力アップのオーラを付与する。 | デフシステム:自身に防御力アップのオーラを付与する。 | ||
58行目: | 59行目: | ||
キュアシステム:自身のHPを回復する。 | キュアシステム:自身のHPを回復する。 | ||
− | + | クリアシステム:自身の状態異常を解除する。 | |
+ | |||
+ | ==== 【聖痕解放】状態時 ==== | ||
+ | 周囲の敵にダメージを与え、通常時の追加効果が全て発動する。 | ||
*威力:2,400 × 1 Hit | *威力:2,400 × 1 Hit | ||
*回復力:50 | *回復力:50 | ||
67行目: | 71行目: | ||
**防御力アップ(バーストオーラ上限Lv 1) | **防御力アップ(バーストオーラ上限Lv 1) | ||
===スキル2:インペリアルキャスリング=== | ===スキル2:インペリアルキャスリング=== | ||
− | + | 周囲の敵にダメージを与え、「冷傷」状態にする。 | |
+ | |||
+ | さらに「毒」「火傷」「麻痺」「裂風」「閃熱」「暗黒」「劫火」のうちいずれか2つの状態異常を付与する。 | ||
*威力:300 × 7 Hit | *威力:300 × 7 Hit | ||
*必要スキルポイント:5,280 | *必要スキルポイント:5,280 | ||
105行目: | 111行目: | ||
==シェアスキル== | ==シェアスキル== | ||
===インペリアルキャスリング=== | ===インペリアルキャスリング=== | ||
− | + | 周囲の敵にダメージを与え、「冷傷」状態にする。 | |
+ | |||
+ | さらに「毒」「火傷」「麻痺」「裂風」「閃熱」「暗黒」「劫火」のうちいずれか2つの状態異常を付与する。 | ||
*シェアコスト:6 | *シェアコスト:6 | ||
*威力:300 × 7 Hit | *威力:300 × 7 Hit |
2022年1月3日 (月) 17:34時点における最新版
クインは☆5 水/刀の攻撃タイプユニット。
スペック[ソースを編集]
![]() |
|
二つ名 | |
---|---|
マナサークル上限 | 50 |
初期レア度 | ![]() |
タイプ | ![]() |
属性 | ![]() |
武器種 | ![]() |
EXアビリティ | ![]() |
リンクEXアビリティ | 【水】堅守:HP80%で耐火+6% |
耐性 | 気絶 |
備考 | |
【別バージョン】
|
マナサークル第5層まで(~50) | ||
---|---|---|
アビリティ | サンダルフォンの聖約Ⅱ | |
通常時・クエスト開始時、自身に【300秒間、聖痕の枷】デバフを付与する。・クエスト開始時、自身に【デフシステム】バフを付与する。・スキル「オーディネムスキュア」発動時、【聖痕の枷】の残り効果時間が9秒減少する。・味方の状態異常を解除したとき、【聖痕の枷】の残り効果時間が30秒減少する。・バーストアタックをチャージし続けると1.5秒ごとに【デフシステム】、【キュアシステム】、【クリアシステム】の順でバフが切り替わる。【聖痕解放】状態時【デフシステム】、【キュアシステム】、【クリアシステム】が全て付与される。 | ||
気絶耐性+100% | ||
「気絶」状態になる確率が100%ダウンする。 | ||
状態異常特効Ⅱ | ||
状態異常の敵に与えるダメージが25%アップする。2種類以上の状態異常が付与されている敵にはさらに与えるダメージがアップする。4種類以上のときに効果は最大になり与えるダメージが15%アップする。 | ||
スキル | オーディネムスキュア | |
Lv3 | 通常時周囲の敵にダメージを与え、自身に付与されているバフに応じて追加効果が発動する。デフシステム:自身に防御力アップのオーラを付与する。キュアシステム:自身のHPを回復する。クリアシステム:自身の状態異常を解除する。【聖痕解放】状態時周囲の敵にダメージを与え、通常時の追加効果が全て発動する。 | |
インペリアルキャスリング シェア可能(コスト:6) | ||
Lv2 | 周囲の敵にダメージを与え、「冷傷」状態にする。さらに「毒」「火傷」「麻痺」「裂風」「閃熱」「暗黒」「劫火」のうちいずれか2つの状態異常を付与する。 | |
スキルの詳細[編集 | ソースを編集]
スキル1:オーディネムスキュア[編集 | ソースを編集]
通常時[編集 | ソースを編集]
周囲の敵にダメージを与え、自身に付与されているバフに応じて追加効果が発動する。
デフシステム:自身に防御力アップのオーラを付与する。
キュアシステム:自身のHPを回復する。
クリアシステム:自身の状態異常を解除する。
【聖痕解放】状態時[編集 | ソースを編集]
周囲の敵にダメージを与え、通常時の追加効果が全て発動する。
- 威力:2,400 × 1 Hit
- 回復力:50
- 必要スキルポイント:2,640
- 特殊効果
- 全状態異常回復
- オーラ付与
- 防御力アップ(バーストオーラ上限Lv 1)
スキル2:インペリアルキャスリング[編集 | ソースを編集]
周囲の敵にダメージを与え、「冷傷」状態にする。
さらに「毒」「火傷」「麻痺」「裂風」「閃熱」「暗黒」「劫火」のうちいずれか2つの状態異常を付与する。
- 威力:300 × 7 Hit
- 必要スキルポイント:5,280
- 特殊効果
- 冷傷
- 効果時間:21 秒
- 効果間隔:2.9 秒
- 威力:31
- 毒
- 効果時間:15 秒
- 効果間隔:2.9 秒
- 威力:43
- 火傷
- 効果時間:12 秒
- 効果間隔:3.9 秒
- 威力:72
- 麻痺
- 効果時間:13 秒
- 効果間隔:3.9 秒
- 威力:72
- 裂風
- 効果時間:21 秒
- 効果間隔:2.9 秒
- 威力:31
- 閃熱
- 効果時間:21 秒
- 効果間隔:2.9 秒
- 威力:31
- 暗黒
- 効果時間:21 秒
- 効果間隔:2.9 秒
- 威力:31
- 劫火
- 効果時間:21 秒
- 効果間隔:2.9 秒
- 威力:31
- 冷傷
シェアスキル[編集 | ソースを編集]
インペリアルキャスリング[編集 | ソースを編集]
周囲の敵にダメージを与え、「冷傷」状態にする。
さらに「毒」「火傷」「麻痺」「裂風」「閃熱」「暗黒」「劫火」のうちいずれか2つの状態異常を付与する。
- シェアコスト:6
- 威力:300 × 7 Hit
- 必要スキルポイント:5,280
- 必要シェアスキルポイント:11,431
- 特殊効果
- 冷傷
- 効果時間:21 秒
- 効果間隔:2.9 秒
- 威力:31
- 毒
- 効果時間:15 秒
- 効果間隔:2.9 秒
- 威力:43
- 火傷
- 効果時間:12 秒
- 効果間隔:3.9 秒
- 威力:72
- 麻痺
- 効果時間:13 秒
- 効果間隔:3.9 秒
- 威力:72
- 裂風
- 効果時間:21 秒
- 効果間隔:2.9 秒
- 威力:31
- 閃熱
- 効果時間:21 秒
- 効果間隔:2.9 秒
- 威力:31
- 暗黒
- 効果時間:21 秒
- 効果間隔:2.9 秒
- 威力:31
- 劫火
- 効果時間:21 秒
- 効果間隔:2.9 秒
- 威力:31
- 冷傷