「ユニット-ワイス」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(インポート時のミスを修正。) |
|||
| 37行目: | 37行目: | ||
| regist = 暗闇 | | regist = 暗闇 | ||
| A3Mc50Name = 暗闇耐性 | | A3Mc50Name = 暗闇耐性 | ||
| − | | A3Mc50Amount = + | + | | A3Mc50Amount = +25% |
| − | | A3Mc50Description = | + | | A3Mc50Description = 「暗闇」状態になる確率が25%ダウンする。 |
| A3Mc70Name = 暗闇耐性 | | A3Mc70Name = 暗闇耐性 | ||
| A3Mc70Amount = +50% | | A3Mc70Amount = +50% | ||
2021年3月19日 (金) 22:50時点における最新版
ワイスは☆3 闇/短剣の補助タイプユニット。
スペック[ソースを編集]
| 二つ名 | |
|---|---|
| マナサークル上限 | 70 |
| 初期レア度 | |
| タイプ | |
| 属性 | |
| 武器種 | |
| EXアビリティ | |
| リンクEXアビリティ | 【闇】毒:毒トリガー・耐光+5% |
| 耐性 | 暗闇 |
| 備考 | |
|
【別バージョン】
|
|
| マナサークル第6層まで(~70) | ||
|---|---|---|
| アビリティ | ブレイク特効+35% | |
| ブレイク中の敵へ与えるダメージが35%アップする。 | ||
| 暗闇耐性・改+50% | ||
| 「暗闇」状態になる確率が50%ダウンする。暗闇判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 | ||
| 暗闇耐性+50% | ||
| 「暗闇」状態になる確率が50%ダウンする。 | ||
| スキル | フェイタルエッジ シェア可能(コスト:7) | |
| Lv4 | 前方の敵に闇属性のダメージを与え、「毒」状態にする。「毒」状態の敵にはダメージがアップする。 | |
| モータルエッジ | ||
| Lv3 | 前方の敵に闇属性のダメージを与え「睡眠」状態にする。「毒」状態の敵にはダメージがアップする。また【セット:毒ナイフ】を発動。この効果中はバーストアタックで【毒ナイフ】が発射される。【毒ナイフ】は敵にヒットすると「毒」効果を発生する。発動時に【毒ナイフ】は1セット装填される。 | |
| マナサークル第5層まで(~50) | ||
| アビリティ | ブレイク特効+20% | |
| ブレイク中の敵へ与えるダメージが20%アップする。 | ||
| 暗闇耐性+50% | ||
| 「暗闇」状態になる確率が50%ダウンする。 | ||
| 暗闇耐性+25% | ||
| 「暗闇」状態になる確率が25%ダウンする。 | ||
| スキル | フェイタルエッジ シェア可能(コスト:7) | |
| Lv3 | 前方の敵に闇属性のダメージを与える。 | |
| モータルエッジ | ||
| Lv2 | 前方の敵に闇属性のダメージを与え「睡眠」状態にする。 | |
== スキルの詳細 == === スキル1 === * 詳細説明文が公開されていたら書いてください === スキル2 === * 詳細説明文が公開されていたら書いてください == 仕様の解説など == * 特殊モーションなど、わかりにくい仕様の解説をお願いします == 運用アイデア・とっておきの作戦・ネタ編成など == * /基本レシピ == 脚注 ==