「ユニット-イエヤス」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (1版 をインポートしました) |
|||
24行目: | 24行目: | ||
| S2L3Description = | | S2L3Description = | ||
| A1Mc50Name = HP70%で会心 | | A1Mc50Name = HP70%で会心 | ||
− | | A1Mc50Amount = + | + | | A1Mc50Amount = +10% |
− | | A1Mc50Description = HP70% | + | | A1Mc50Description = HP70%以上で攻撃がクリティカルになる確率が10%アップする。 |
| A1Mc70Name = HP70%で会心 | | A1Mc70Name = HP70%で会心 | ||
| A1Mc70Amount = +13% | | A1Mc70Amount = +13% | ||
| A1Mc70Description = HP70%以上で攻撃がクリティカルになる確率が13%アップする。 | | A1Mc70Description = HP70%以上で攻撃がクリティカルになる確率が13%アップする。 | ||
− | | A2Mc50Name = | + | | A2Mc50Name = 麻痺耐性 |
| A2Mc50Amount = +100% | | A2Mc50Amount = +100% | ||
− | | A2Mc50Description = | + | | A2Mc50Description = 「麻痺」状態になる確率が100%ダウンする。 |
| A2Mc70Name = 麻痺耐性・改 | | A2Mc70Name = 麻痺耐性・改 | ||
| A2Mc70Amount = +100% | | A2Mc70Amount = +100% |
2021年3月19日 (金) 22:12時点における版
イエヤスは☆5 闇/刀の攻撃タイプユニット。
スペック
![]() |
|
二つ名 | |
---|---|
マナサークル上限 | 70 |
初期レア度 | ![]() |
タイプ | ![]() |
属性 | ![]() |
武器種 | ![]() |
EXアビリティ | ![]() |
リンクEXアビリティ | 【闇】竜化:竜化ブースト+20% |
耐性 | 麻痺 |
備考 | |
【別バージョン】
|
マナサークル第6層まで(~70) | ||
---|---|---|
アビリティ | HP70%で会心+13% | |
HP70%以上で攻撃がクリティカルになる確率が13%アップする。 | ||
麻痺耐性・改+100% | ||
「麻痺」状態になる確率が100%ダウンする。麻痺判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 | ||
クリティカルダメージ+30% | ||
クリティカル時のダメージ倍率が30%アップする。 | ||
スキル | 奥義・夜桜八連斬 シェア可能(コスト:7) | |
Lv4 | 前方の敵に闇属性のダメージを与え、「切り傷」状態にする。「毒」状態の敵にはダメージがアップする。 | |
秘技・戦刃の陣 | ||
Lv3 | ||
マナサークル第5層まで(~50) | ||
アビリティ | HP70%で会心+10% | |
HP70%以上で攻撃がクリティカルになる確率が10%アップする。 | ||
麻痺耐性+100% | ||
「麻痺」状態になる確率が100%ダウンする。 | ||
クリティカルダメージ+20% | ||
クリティカル時のダメージが20%アップする。 | ||
スキル | 奥義・夜桜八連斬 シェア可能(コスト:7) | |
Lv3 | 前方の敵に闇属性のダメージを与え、「切り傷」状態にする。 | |
秘技・戦刃の陣 | ||
Lv2 | 15秒間、【戦刃の陣】を発動。この効果中は自身にHP継続回復効果と自身の攻撃に「切り傷」状態の敵に対するクリティカル率が15%アップする効果が付与される。 | |
== スキルの詳細 == === スキル1 === * 詳細説明文が公開されていたら書いてください === スキル2 === * 詳細説明文が公開されていたら書いてください == 仕様の解説など == * 特殊モーションなど、わかりにくい仕様の解説をお願いします == 運用アイデア・とっておきの作戦・ネタ編成など == * /基本レシピ == 脚注 ==