「ユニット-シャノン」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(他のページのレイアウトに合わせる変更) |
(別バージョンへのリンクを追加。) |
||
| 43行目: | 43行目: | ||
| A3Mc70Description = | | A3Mc70Description = | ||
| remarks = | | remarks = | ||
| − | | other_ver1 = | + | | other_ver1 = シャノン(ドラフェスVer.) |
| other_ver2 = | | other_ver2 = | ||
| other_ver3 = | | other_ver3 = | ||
2021年2月20日 (土) 23:14時点における最新版
シャノンは☆4 闇/短剣の攻撃タイプユニット。
スペック[ソースを編集]
| 二つ名 | |
|---|---|
| マナサークル上限 | 50 |
| 初期レア度 | |
| タイプ | |
| 属性 | |
| 武器種 | |
| EXアビリティ | |
| リンクEXアビリティ | 【闇】毒:毒トリガー・耐光+7% |
| 耐性 | 暗闇 |
| 備考 | |
|
|
|
| マナサークル第5層まで(~50) | ||
|---|---|---|
| アビリティ | HP満タンでスキル+35% | |
| HP満タン時、スキルのダメージが35%アップする。 | ||
| 暗闇耐性+100% | ||
| 「暗闇」状態になる確率が100%ダウンする。 | ||
| スキルブースト+5% | ||
| スキルゲージの上昇率が5%アップする。 | ||
| スキル | シャドウウィーヴァー シェア可能(コスト:5) | |
| Lv3 | 周囲の敵に闇属性のダメージを与え、10秒間、防御力を5%ダウンさせる。この防御力ダウン効果は重複しない。 | |
| サイレントリーパー | ||
| Lv2 | ターゲットとその周囲の敵に闇属性のダメージを与える。ブレイク中の敵にはダメージがアップする。 | |
== スキルの詳細 == === スキル1 === * 詳細説明文が公開されていたら書いてください === スキル2 === * 詳細説明文が公開されていたら書いてください == 仕様の解説など == * 特殊モーションなど、わかりにくい仕様の解説をお願いします == 運用アイデア・とっておきの作戦・ネタ編成など == * /基本レシピ == 脚注 ==