「ユニット-エドワード(ハロウィンVer.)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(別バージョンへのリンクを追加。) |
|||
| (他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 43行目: | 43行目: | ||
| A3Mc70Description = 「呪い」状態になる確率が50%ダウンする。 | | A3Mc70Description = 「呪い」状態になる確率が50%ダウンする。 | ||
| remarks = | | remarks = | ||
| − | | other_ver1 = | + | | other_ver1 = エドワード |
| other_ver2 = | | other_ver2 = | ||
| other_ver3 = | | other_ver3 = | ||
2021年2月20日 (土) 00:01時点における最新版
エドワード(ハロウィンVer.)は☆3 光/刀の攻撃タイプユニット。
スペック[ソースを編集]
| 二つ名 | |
|---|---|
| マナサークル上限 | 70 |
| 初期レア度 | |
| タイプ | |
| 属性 | |
| 武器種 | |
| EXアビリティ | |
| リンクEXアビリティ | 【光】無傷:HP60%以下で治癒Ⅲ |
| 耐性 | 呪い |
| 備考 | |
|
|
|
| マナサークル第6層まで(~70) | ||
|---|---|---|
| アビリティ | HP満タンで攻+20% | |
| HP満タン時、攻撃力が20%アップする。 | ||
| 呪い耐性・改+50% | ||
| 「呪い」状態になる確率が50%ダウンする。呪い判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 | ||
| 呪い耐性+50% | ||
| 「呪い」状態になる確率が50%ダウンする。 | ||
| スキル | バット・スラッシング シェア可能(コスト:5) | |
| Lv4 | 前方の敵に光属性のダメージを与える。 | |
| ナイトメア・ロンド | ||
| Lv3 | 周囲の敵に光属性のダメージを与え、与えたダメージの3%分のHPを回復する。この回復効果の最大値は自身の最大HPの10%となる。さらに、自身のHP満タン時は、敵を「切り傷」状態にする。 | |
| マナサークル第5層まで(~50) | ||
| アビリティ | HP満タンで攻+20% | |
| HP満タン時、攻撃力が20%アップする。 | ||
| 呪い耐性・改+50% | ||
| 「呪い」状態になる確率が50%ダウンする。呪い判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 | ||
| 呪い耐性+50% | ||
| 「呪い」状態になる確率が50%ダウンする。 | ||
| スキル | バット・スラッシング シェア可能(コスト:5) | |
| Lv3 | 前方の敵に光属性のダメージを与える。 | |
| ナイトメア・ロンド | ||
| Lv2 | 周囲の敵に光属性のダメージを与え与えたダメージの2%分のHPを回復する。 | |
== スキルの詳細 == === スキル1 === * 詳細説明文が公開されていたら書いてください === スキル2 === * 詳細説明文が公開されていたら書いてください == 仕様の解説など == * 特殊モーションなど、わかりにくい仕様の解説をお願いします == 運用アイデア・とっておきの作戦・ネタ編成など == * /基本レシピ == 脚注 ==