「ユニット-アオイ(ウエディングVer.)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(別バージョンへのリンクを追加。) |
|||
| (他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{ユニットテンプレ | {{ユニットテンプレ | ||
| − | + | | character_name = アオイ | |
| − | + | | name = アオイ(ウエディングVer.) | |
| − | + | | abstract = | |
| − | + | | title = 花嫁忍者 | |
| − | + | | title_kana = マリードクノイチ | |
| − | + | | rarity = 5 | |
| − | + | | element = 風 | |
| − | + | | weapon_type = 短剣 | |
| − | + | | unit_type = 補助 | |
| − | + | | mc_max = 50 | |
| − | + | | ex = クリティカル率 | |
| − | + | | ex_amount = +10% | |
| − | + | | link_ex = 連撃:10ヒット以上で耐水 | |
| − | + | | link_ex_element = 風 | |
| − | + | | link_ex_amount = +10% | |
| − | + | | S1Name = 花嫁忍術・唐傘掃刃 | |
| − | + | | S1ShareCost = 5 | |
| − | + | | S1L3Description = 前方の敵に風属性のダメージを与え、「睡眠」状態にする。攻撃時に敵を引き寄せる。 | |
| − | + | | S1L4Description = | |
| − | + | | S2Name = 花嫁忍術・狐の嫁入り | |
| − | + | | S2ShareCost = | |
| − | + | | S2L2Description = 前方の敵に風属性のダメージを与え、味方全員のHPを回復する。「睡眠」状態の敵にはダメージがアップする。 | |
| − | + | | S2L3Description = | |
| − | + | | A1Mc50Name = 睡眠トリガー・PT攻 | |
| − | + | | A1Mc50Amount = +15% | |
| − | + | | A1Mc50Description = 敵を睡眠状態にしたときにパーティ全員に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。この効果は発動してから5秒間は発動しない。 | |
| − | + | | A1Mc70Name = | |
| − | + | | A1Mc70Amount = | |
| − | + | | A1Mc70Description = | |
| − | + | | A2Mc50Name = 凍結耐性 | |
| − | + | | A2Mc50Amount = +100% | |
| − | + | | A2Mc50Description = 「凍結」状態になる確率が100%ダウンする。 | |
| − | + | | A2Mc70Name = | |
| − | + | | A2Mc70Amount = | |
| − | + | | A2Mc70Description = | |
| − | + | | regist = 凍結 | |
| − | + | | A3Mc50Name = スキルブースト・強撃 | |
| − | + | | A3Mc50Amount = +12% | |
| − | + | | A3Mc50Description = バーストアタックがヒットした時のスキルゲージの上昇率が12%アップする。 | |
| − | + | | A3Mc70Name = | |
| − | + | | A3Mc70Amount = | |
| − | + | | A3Mc70Description = | |
| − | + | | remarks = | |
| − | + | | other_ver1 = アオイ | |
| − | + | | other_ver2 = | |
| − | + | | other_ver3 = | |
| − | + | | other_ver4 = | |
| − | + | | other_ver5 = | |
| − | + | }} | |
== スキルの詳細 == | == スキルの詳細 == | ||
2021年2月19日 (金) 23:50時点における最新版
アオイ(ウエディングVer.)は☆5 風/短剣の補助タイプユニット。
スペック[ソースを編集]
| 二つ名 | |
|---|---|
| マナサークル上限 | 50 |
| 初期レア度 | |
| タイプ | |
| 属性 | |
| 武器種 | |
| EXアビリティ | |
| リンクEXアビリティ | 【風】連撃:10ヒット以上で耐水+10% |
| 耐性 | 凍結 |
| 備考 | |
|
|
|
| マナサークル第5層まで(~50) | ||
|---|---|---|
| アビリティ | 睡眠トリガー・PT攻+15% | |
| 敵を睡眠状態にしたときにパーティ全員に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。この効果は発動してから5秒間は発動しない。 | ||
| 凍結耐性+100% | ||
| 「凍結」状態になる確率が100%ダウンする。 | ||
| スキルブースト・強撃+12% | ||
| バーストアタックがヒットした時のスキルゲージの上昇率が12%アップする。 | ||
| スキル | 花嫁忍術・唐傘掃刃 シェア可能(コスト:5) | |
| Lv3 | 前方の敵に風属性のダメージを与え、「睡眠」状態にする。攻撃時に敵を引き寄せる。 | |
| 花嫁忍術・狐の嫁入り | ||
| Lv2 | 前方の敵に風属性のダメージを与え、味方全員のHPを回復する。「睡眠」状態の敵にはダメージがアップする。 | |
== スキルの詳細 == === スキル1 === * 詳細説明文が公開されていたら書いてください === スキル2 === * 詳細説明文が公開されていたら書いてください == 仕様の解説など == * 特殊モーションなど、わかりにくい仕様の解説をお願いします == 運用アイデア・とっておきの作戦・ネタ編成など == * /基本レシピ == 脚注 ==