「ユニット-シャノン(ドラフェスVer.)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(同じ利用者による、間の11版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | {{ | + | <!-- この下の部分をダブルクリックして開くダイアログに、ゲーム内で公開されているユニット情報データを書き込んでください。 |
− | + | 読みやすくするための改行や箇条書きなど歓迎です。 -->{{ユニットテンプレ | |
+ | | character_name = シャノン | ||
+ | | name = シャノン(ドラフェスVer.) | ||
+ | | abstract =特殊モーションや特殊仕様を持ち独特の立ち回りが必要となるが、毒付与、防御ダウン、バフ解除にダメージ量と兼ね備えた活躍ができる。 | ||
+ | | title = 因果を断ち切る者 | ||
+ | | title_kana = シャドウリベレイター | ||
+ | | rarity = 5 | ||
+ | | element = 闇 | ||
+ | | weapon_type = 剣 | ||
+ | | unit_type = 攻撃 | ||
+ | | mc_max = 50 | ||
+ | | ex = 竜化ブースト | ||
+ | | ex_amount = +15% | ||
+ | | link_ex = 毒:毒トリガー・攻 | ||
+ | | link_ex_element = 闇 | ||
+ | | link_ex_amount = +13% | ||
+ | | S1Name = クライシスエッジ | ||
+ | | S1ShareCost = | ||
+ | | S1L3Description = | ||
+ | ターゲットに闇属性のダメージを与え、15秒間敵の防御力を5%ダウンさせる。 | ||
+ | *この防御力ダウン効果は重複しない。 | ||
+ | *このスキルは使用後に一定時間【スキルチェイン】が発生する。 | ||
+ | *【スキルチェイン】中、「クライシスエッジ」は、【前方の敵に闇属性のダメージを与える。「防御ダウン」状態の敵にはダメージがアップする。】スキルになり、「クライシスエッジ」の使用により敵にダメージを与えると追加でダメージ(「防御ダウン」状態の敵にはダメージがアップ)が発生する。 | ||
+ | *また、スキル「シャドウイレイズ」使用時にターゲットが特定の状態の場合、スキル「クライシスエッジ」は一定時間【スキルチェイン】が可能になる。 | ||
+ | *①ターゲットにバフが付与されている状態の時:スキルが変化【ターゲットに闇属性のダメージを与え、バフを1つ解除する】+追加ダメージ(「防御ダウン」状態の敵に与えるダメージがアップ) | ||
+ | *②ターゲットが「ブレイク」状態の時:スキルが変化【ターゲットに闇属性のダメージを与える。ブレイク中の敵にはダメージがアップする。】+追加ダメージ(ブレイク中の敵にはダメージがアップ) | ||
+ | *なお、ターゲットが①②の条件をともに満たす場合は①が優先される。 | ||
+ | | S1L4Description = | ||
+ | | S2Name = シャドウイレイズ | ||
+ | | S2ShareCost = | ||
+ | | S2L2Description = ターゲットに闇属性のダメージを与え、「毒」状態にする。このスキルは使用後に一定時間【スキルチェイン】が発生する。 | ||
+ | *【スキルチェイン】中、「シャドウイレイズ」は、【ターゲットに闇属性のダメージを与える。「毒」状態の敵にはダメージがアップする。】スキルになり、「シャドウイレイズ」の使用により敵にダメージを与えると追加でダメージ(「毒」状態の敵にはダメージがアップ)が発生する。 | ||
+ | *また、スキル「クライシスエッジ」使用時にターゲットが特定の状態の場合、スキル「シャドウイレイズ」は一定時間【スキルチェイン】が可能になる。 | ||
+ | *①ターゲットにバフが付与されている状態の時:スキルが変化【ターゲットに闇属性のダメージを与え、バフを1つ解除する】+追加ダメージ(「毒」状態の敵に与えるダメージがアップ) | ||
+ | *②ターゲットが「ブレイク」状態の時:スキルが変化【ターゲットに闇属性のダメージを与える。ブレイク中の敵にはダメージがアップする。】+追加ダメージ(ブレイク中の敵にはダメージがアップ) | ||
+ | *なお、ターゲットが①②の条件をともに満たす場合は①が優先される。 | ||
+ | | S2L3Description = | ||
+ | | A1Mc50Name = 防御力ダウン特効 | ||
+ | | A1Mc50Amount = +30% | ||
+ | | A1Mc50Description = 「防御力ダウン」状態の敵に与えるダメージが30%アップする。 | ||
+ | | A1Mc70Name = | ||
+ | | A1Mc70Amount = | ||
+ | | A1Mc70Description = | ||
+ | | A2Mc50Name = 護影の覚悟 | ||
+ | | A2Mc50Amount = Ⅱ | ||
+ | | A2Mc50Description = 「暗闇」、「麻痺」状態になる確率が100%ダウンする。 | ||
+ | | A2Mc70Name = | ||
+ | | A2Mc70Amount = | ||
+ | | A2Mc70Description = | ||
+ | | regist = 暗闇 麻痺 | ||
+ | | A3Mc50Name = 毒特効 | ||
+ | | A3Mc50Amount = +30% | ||
+ | | A3Mc50Description = 「毒」状態の敵に与えるダメージが30%アップする。 | ||
+ | | A3Mc70Name = | ||
+ | | A3Mc70Amount = | ||
+ | | A3Mc70Description = | ||
+ | | remarks =*固有モーション | ||
+ | *スキルチェイン | ||
+ | | other_ver1 =シャノン | ||
+ | | other_ver2 = | ||
+ | | other_ver3 = | ||
+ | | other_ver4 = | ||
+ | | other_ver5 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
− | == | + | ==スキルの詳細<!-- この部分から下には、上の枠部分で説明しきれない詳しい仕様やスキルの詳細説明文などを記入します。 -->== |
− | === | + | ===スキル1=== |
− | + | *通常時 | |
+ | **威力:202 x 3 Hit | ||
+ | **必要スキルポイント:1,129 | ||
+ | **特殊効果 | ||
+ | ***防御力5%ダウン | ||
+ | ****効果時間:15秒 | ||
+ | *スキルチェイン時 | ||
+ | **威力:202 x 3 Hit | ||
+ | **威力:485 x 1 Hit | ||
+ | **必要スキルポイント:1,129 | ||
+ | **特定状態へのダメージ倍率 | ||
+ | ***防御力ダウン:110% | ||
+ | *スキルチェイン時、敵にバフがかかっている場合 | ||
+ | **威力:202 x 3 Hit | ||
+ | **威力:485 x 1 Hit | ||
+ | **必要スキルポイント:1,129 | ||
+ | **特殊効果 | ||
+ | ***バフ解除 | ||
+ | **特定状態へのダメージ倍率 | ||
+ | ***防御力ダウン:104% | ||
+ | *スキルチェイン時、敵がブレイク中の場合 | ||
+ | **威力:235 x 3 Hit | ||
+ | **威力:658 x 1 Hit | ||
+ | **必要スキルポイント:1,129 | ||
+ | **特定状態へのダメージ倍率 | ||
+ | ***ブレイク:150% | ||
− | === | + | ===スキル2=== |
− | + | *通常時 | |
+ | **威力:553 x 1 Hit | ||
+ | **必要スキルポイント:2,120 | ||
+ | **特殊効果 | ||
+ | ***毒 | ||
+ | ****効果時間:15秒 | ||
+ | ****効果間隔:2.9秒 | ||
+ | ****威力:58.2 | ||
+ | *スキルチェイン時 | ||
+ | **威力:553 x 1 Hit | ||
+ | **威力:442 x 1 Hit | ||
+ | **必要スキルポイント:2,120 | ||
+ | **特定状態へのダメージ倍率 | ||
+ | ***毒:110% | ||
+ | *スキルチェイン時、敵にバフがかかっている場合 | ||
+ | **威力:553 x 1 Hit | ||
+ | **威力:442 x 1 Hit | ||
+ | **必要スキルポイント:2,120 | ||
+ | **特殊効果 | ||
+ | ***バフ解除 | ||
+ | **特定状態へのダメージ倍率 | ||
+ | ***防御力ダウン:104% | ||
+ | *スキルチェイン時、敵がブレイク中の場合 | ||
+ | **威力:648 x 2 Hit | ||
+ | **必要スキルポイント:2,120 | ||
+ | **特定状態へのダメージ倍率 | ||
+ | ***ブレイク:150% | ||
− | == | + | ==仕様の解説など<!-- 特別な仕様(たとえばスキルチェインなど)や基本的な項目について、初心者の方に説明してあげるための項目です。書いてくださると助かります。 -->== |
− | ==== | + | ===固有攻撃モーション=== |
− | |||
− | + | *装備武器種は剣だが、剣と短剣を合わせたような固有の通常攻撃モーション。バーストアタックも変化。 | |
− | |||
− | * | ||
− | ==== | + | ===スキルチェイン/専用ゲージ=== |
− | * | + | |
+ | ====仕様==== | ||
+ | *画面左上に専用のゲージが追加される。 | ||
+ | *通常攻撃をするたびにゲージが貯まり、ゲージが満タンになると本数分が数字として繰り上がる。最大で3ちょうどまで。 | ||
+ | *ゲージが1以上ある場合、スキル1、スキル2とも即時に発動可能になる。ただし、これらを使用するとゲージを1本分消費する。 | ||
+ | **消費後のゲージが1以上残っている場合、一定時間スキルチェインが有効となり各スキルが変化(強化)される<ref>つまり、スキル発動時にゲージが2以上。</ref>。 | ||
+ | **スキルチェインが有効な時間内はスキルアイコンが点滅する。 | ||
+ | *さらに詳しい実戦での扱い方は[[/スキルチェインを切らさない戦い方]]を参照。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==運用アイデア・とっておきの作戦・ネタ編成など<!-- ここから下は、ユニットの具体的な装備護符やドラゴンのオススメなどの攻略情報を書いてください。 ページが長くなるのと、各自自由に書けるように子ページへとリンクを貼って分割してください。(リンク先のページ名の頭に「/」をつけると新しく子ページをつくることになります) -->== | ||
+ | |||
+ | *[[/基本レシピ]] | ||
+ | *[[/スキルチェインを切らさない戦い方]] | ||
+ | |||
+ | ==脚注== |
2021年2月19日 (金) 23:00時点における最新版
シャノン(ドラフェスVer.)は☆5 闇/剣の攻撃タイプユニット。
特殊モーションや特殊仕様を持ち独特の立ち回りが必要となるが、毒付与、防御ダウン、バフ解除にダメージ量と兼ね備えた活躍ができる。
スペック[ソースを編集]
![]() |
|
二つ名 | |
---|---|
マナサークル上限 | 50 |
初期レア度 | ![]() |
タイプ | ![]() |
属性 | ![]() |
武器種 | ![]() |
EXアビリティ | ![]() |
リンクEXアビリティ | 【闇】毒:毒トリガー・攻+13% |
耐性 | 暗闇 麻痺 |
備考 |
|
|
マナサークル第5層まで(~50) | ||
---|---|---|
アビリティ | 防御力ダウン特効+30% | |
「防御力ダウン」状態の敵に与えるダメージが30%アップする。 | ||
護影の覚悟Ⅱ | ||
「暗闇」、「麻痺」状態になる確率が100%ダウンする。 | ||
毒特効+30% | ||
「毒」状態の敵に与えるダメージが30%アップする。 | ||
スキル | クライシスエッジ | |
Lv3 | ターゲットに闇属性のダメージを与え、15秒間敵の防御力を5%ダウンさせる。
|
|
シャドウイレイズ | ||
Lv2 | ターゲットに闇属性のダメージを与え、「毒」状態にする。このスキルは使用後に一定時間【スキルチェイン】が発生する。
|
|
スキルの詳細[編集 | ソースを編集]
スキル1[編集 | ソースを編集]
- 通常時
- 威力:202 x 3 Hit
- 必要スキルポイント:1,129
- 特殊効果
- 防御力5%ダウン
- 効果時間:15秒
- 防御力5%ダウン
- スキルチェイン時
- 威力:202 x 3 Hit
- 威力:485 x 1 Hit
- 必要スキルポイント:1,129
- 特定状態へのダメージ倍率
- 防御力ダウン:110%
- スキルチェイン時、敵にバフがかかっている場合
- 威力:202 x 3 Hit
- 威力:485 x 1 Hit
- 必要スキルポイント:1,129
- 特殊効果
- バフ解除
- 特定状態へのダメージ倍率
- 防御力ダウン:104%
- スキルチェイン時、敵がブレイク中の場合
- 威力:235 x 3 Hit
- 威力:658 x 1 Hit
- 必要スキルポイント:1,129
- 特定状態へのダメージ倍率
- ブレイク:150%
スキル2[編集 | ソースを編集]
- 通常時
- 威力:553 x 1 Hit
- 必要スキルポイント:2,120
- 特殊効果
- 毒
- 効果時間:15秒
- 効果間隔:2.9秒
- 威力:58.2
- 毒
- スキルチェイン時
- 威力:553 x 1 Hit
- 威力:442 x 1 Hit
- 必要スキルポイント:2,120
- 特定状態へのダメージ倍率
- 毒:110%
- スキルチェイン時、敵にバフがかかっている場合
- 威力:553 x 1 Hit
- 威力:442 x 1 Hit
- 必要スキルポイント:2,120
- 特殊効果
- バフ解除
- 特定状態へのダメージ倍率
- 防御力ダウン:104%
- スキルチェイン時、敵がブレイク中の場合
- 威力:648 x 2 Hit
- 必要スキルポイント:2,120
- 特定状態へのダメージ倍率
- ブレイク:150%
仕様の解説など[編集 | ソースを編集]
固有攻撃モーション[編集 | ソースを編集]
- 装備武器種は剣だが、剣と短剣を合わせたような固有の通常攻撃モーション。バーストアタックも変化。
スキルチェイン/専用ゲージ[編集 | ソースを編集]
仕様[編集 | ソースを編集]
- 画面左上に専用のゲージが追加される。
- 通常攻撃をするたびにゲージが貯まり、ゲージが満タンになると本数分が数字として繰り上がる。最大で3ちょうどまで。
- ゲージが1以上ある場合、スキル1、スキル2とも即時に発動可能になる。ただし、これらを使用するとゲージを1本分消費する。
- 消費後のゲージが1以上残っている場合、一定時間スキルチェインが有効となり各スキルが変化(強化)される[1]。
- スキルチェインが有効な時間内はスキルアイコンが点滅する。
- さらに詳しい実戦での扱い方は/スキルチェインを切らさない戦い方を参照。
運用アイデア・とっておきの作戦・ネタ編成など[編集 | ソースを編集]
脚注[編集 | ソースを編集]
- ↑ つまり、スキル発動時にゲージが2以上。