「ユニット-シャロン」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (1版 をインポートしました) |
|
(相違点なし)
|
2021年2月19日 (金) 21:01時点における最新版
シャロンは☆5 光/槍の防御タイプユニット。
スペック[ソースを編集]
![]() |
|
二つ名 | |
---|---|
マナサークル上限 | 50 |
初期レア度 | ![]() |
タイプ | ![]() |
属性 | ![]() |
武器種 | ![]() |
EXアビリティ | ![]() |
リンクEXアビリティ | 【光】麻痺:麻痺トリガー・攻+13% |
耐性 | 呪い |
備考 | |
【別バージョン】
|
マナサークル第5層まで(~50) | ||
---|---|---|
アビリティ | 背水の開眼Ⅱ | |
HP30%以下になったとき、【10秒間、自身のクリティカルになる確率が100%アップするバフ】が発動。この効果は1クエスト中1回まで発動する。 | ||
呪い耐性+100% | ||
「呪い」状態になる確率が100%ダウンする。 | ||
麻痺特効+30% | ||
「麻痺」状態の敵に与えるダメージが30%アップする。 | ||
スキル | 緋光 シェア可能(コスト:4) | |
Lv3 | 前方の敵に光属性のダメージを与え、「麻痺」状態にする。 | |
月光 | ||
Lv2 | 前方の敵に光属性のダメージを与え、10秒間、防御力を5%ダウンさせる。この防御力ダウン効果は重複しない。 | |
== スキルの詳細 == === スキル1 === * 詳細説明文が公開されていたら書いてください === スキル2 === * 詳細説明文が公開されていたら書いてください == 仕様の解説など == * 特殊モーションなど、わかりにくい仕様の解説をお願いします == 運用アイデア・とっておきの作戦・ネタ編成など == * /基本レシピ == 脚注 ==