Page values for "ユニット-ヴェロニカ"
ナビゲーションに移動
検索に移動
"Units" values
| character_name | ヴェロニカ |
| name | ヴェロニカ |
| abstract | |
| title | エンブラの皇女 |
| title_kana | プリンセス・オブ・エンブラ |
| rarity | 5 |
| element | 闇 |
| weapon_type | ロッド |
| unit_type | 攻撃 |
| mc_max | 70 |
| ex | スキルダメージ |
| ex_amount | +15% |
| link_ex | 背水:ピンチで耐光 |
| link_ex_element | 闇 |
| link_ex_amount | +10% |
| S1Name | ゲスペンスト |
| S1ShareCost | 7 |
| S1L3Description | ターゲットとその周囲の敵に闇属性のダメージを与える。自身の残りHPが少ないほど、与えるダメージが増える。 |
| S1L4Description | ターゲットとその周囲の敵に闇属性のダメージを与える。「毒」状態の敵にはダメージがアップする。自身の残りHPが少ないほど、与えるダメージが増える。このスキルを使用したとき、自身のHPが50%以上なら、自身のHPを10%消費してこのスキルを20%チャージする。 |
| S2Name | リザイア |
| S2ShareCost | |
| S2L2Description | 周囲の敵に闇属性のダメージを与える。さらに与えたダメージの5%分自身のHPを回復する。この回復効果の最大値は自身の最大HPの15%となる。 |
| S2L3Description | 周囲の敵に闇属性のダメージを与える。さらに与えたダメージの8%分自身のHPを回復する。この回復効果の最大値は自身の最大HPの23%となる。 |
| A1Mc50Name | 背水の奥義 |
| A1Mc50Amount | Ⅲ |
| A1Mc50Description | HP30%以下になったとき、自身に【クエスト中、スキルダメージが30%アップするバフ】、パーティ全員に【次のスキルダメージが10%アップするバフ】が発動。この効果は1クエスト中1回まで発動する。 |
| A1Mc70Name | 背水の奥義 |
| A1Mc70Amount | Ⅲ |
| A1Mc70Description | HP30%以下になったとき、自身に【クエスト中、スキルダメージが30%アップするバフ】、パーティ全員に【次のスキルダメージが10%アップするバフ】が発動。この効果は1クエスト中1回まで発動する。 |
| regist | 麻痺 |
| A2Mc50Name | 麻痺耐性・改 |
| A2Mc50Amount | +100% |
| A2Mc50Description | 「麻痺」状態になる確率が100%ダウンする。麻痺判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 |
| A2Mc70Name | 麻痺耐性・改 |
| A2Mc70Amount | +100% |
| A2Mc70Description | 「麻痺」状態になる確率が100%ダウンする。麻痺判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 |
| A3Mc50Name | 開幕スキルゲージ |
| A3Mc50Amount | +100% |
| A3Mc50Description | クエスト開始時のスキルゲージが100%アップする。 |
| A3Mc70Name | スキルチャージ&開幕ゲージ |
| A3Mc70Amount | +100% |
| A3Mc70Description | クエスト開始時のスキルゲージが100%アップする。スキルを使用したとき、スキルゲージが5%アップする。 |
| remarks | |
| other_ver1 | |
| other_ver2 | |
| other_ver3 | |
| other_ver4 | |
| other_ver5 |