Page values for "ユニット-リンユー"
ナビゲーションに移動
検索に移動
"Units" values
| character_name | リンユー |
| name | リンユー |
| abstract | |
| title | 功夫娘々 |
| title_kana | カンフーガール |
| rarity | 5 |
| element | 風 |
| weapon_type | 斧 |
| unit_type | 攻撃 |
| mc_max | 70 |
| ex | 防御力 |
| ex_amount | +15% |
| link_ex | 連撃:10ヒット以上で攻 |
| link_ex_element | 風 |
| link_ex_amount | +13% |
| S1Name | 仙氣烈風撃 |
| S1ShareCost | |
| S1L3Description | 前方の敵に風属性のダメージを与え、「睡眠」状態にする。 |
| S1L4Description | 前方の敵に風属性のダメージを与え、「睡眠」状態にする。また【烈風撃】を発動。自身のバーストアタックを3回分強化する。強化されたバーストアタックは【烈風撃】となり、攻撃時に竜巻を発生させる。 |
| S2Name | 天地連環の呼吸 |
| S2ShareCost | |
| S2L2Description | 10秒間、【天地連環の呼吸】を発動。この効果中は、自身の攻撃速度が20%アップし、スキル「仙氣烈風撃」が強化される。効果発動時、自身のHPが回復する。 |
| S2L3Description | 15秒間、【天地連環の呼吸】を発動。この効果中は、自身の攻撃力が15%、攻撃速度が20%アップし、スキル「仙氣烈風撃」が強化される。効果発動時、自身のHPが回復する。 |
| A1Mc50Name | HP70%で会心 |
| A1Mc50Amount | +10% |
| A1Mc50Description | HP70%以上で攻撃がクリティカルになる確率が10%アップする。 |
| A1Mc70Name | 功夫の道 |
| A1Mc70Amount | |
| A1Mc70Description | HP70%以上で攻撃がクリティカルになる確率が10%アップする。また攻撃がクリティカルになる確率がヒット数25以上のときさらに20%、ヒット数50以上のときさらに20%アップする。 |
| regist | ずぶぬれ |
| A2Mc50Name | ずぶぬれ耐性 |
| A2Mc50Amount | +100% |
| A2Mc50Description | 「ずぶぬれ」状態になる確率が100%ダウンする。 |
| A2Mc70Name | ずぶぬれ耐性・改 |
| A2Mc70Amount | +100% |
| A2Mc70Description | 「ずぶぬれ」状態になる確率が100%ダウンする。ずぶぬれ判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 |
| A3Mc50Name | スキルブースト |
| A3Mc50Amount | +8% |
| A3Mc50Description | スキルゲージの上昇率が8%アップする。 |
| A3Mc70Name | SB&ヒット数継続時間延長 |
| A3Mc70Amount | |
| A3Mc70Description | スキルゲージの上昇率が8%アップする。また攻撃が最後にヒットしてからヒット数がリセットされるまでの時間を2秒延長する。 |
| remarks | |
| other_ver1 | |
| other_ver2 | |
| other_ver3 | |
| other_ver4 | |
| other_ver5 |