Page values for "ユニット-リカート"
ナビゲーションに移動
検索に移動
"Units" values
| character_name | リカート |
| name | リカート |
| abstract | |
| title | 優愛の小心者 |
| title_kana | ソフトハート |
| rarity | 3 |
| element | 水 |
| weapon_type | 杖 |
| unit_type | 回復 |
| mc_max | 70 |
| ex | 回復スキル効果 |
| ex_amount | +20% |
| link_ex | HP |
| link_ex_element | 水 |
| link_ex_amount | +7% |
| S1Name | カインドヒール |
| S1ShareCost | 4 |
| S1L3Description | 味方全員のHPを回復し、60秒間、パーティ全員の攻撃力を15%アップする。この攻撃力アップ効果は重複しない。 |
| S1L4Description | 味方全員のHPを回復し、「火傷」状態を解除し、60秒間、パーティ全員の攻撃力を15%アップする。この攻撃力アップ効果は重複しない。 |
| S2Name | ホーリーウォーター |
| S2ShareCost | |
| S2L2Description | 味方全員のHPを回復し、さらに15秒間継続回復する。 |
| S2L3Description | 味方全員のHPを回復し、さらに15秒間継続回復する。 |
| A1Mc50Name | HP満タンで防&回復アップ |
| A1Mc50Amount | Ⅰ |
| A1Mc50Description | HP満タン時、防御力が20%、回復スキルの効果量が10%アップする。 |
| A1Mc70Name | HP満タンで防&回復アップ |
| A1Mc70Amount | Ⅰ |
| A1Mc70Description | HP満タン時、防御力が20%、回復スキルの効果量が10%アップする。 |
| regist | 気絶 |
| A2Mc50Name | 気絶耐性・改 |
| A2Mc50Amount | +50% |
| A2Mc50Description | 「気絶」状態になる確率が50%ダウンする。気絶判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 |
| A2Mc70Name | 気絶耐性・改 |
| A2Mc70Amount | +50% |
| A2Mc70Description | 「気絶」状態になる確率が50%ダウンする。気絶判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 |
| A3Mc50Name | 気絶耐性 |
| A3Mc50Amount | +50% |
| A3Mc50Description | 「気絶」状態になる確率が50%ダウンする。 |
| A3Mc70Name | 気絶耐性 |
| A3Mc70Amount | +50% |
| A3Mc70Description | 「気絶」状態になる確率が50%ダウンする。 |
| remarks | |
| other_ver1 | |
| other_ver2 | |
| other_ver3 | |
| other_ver4 | |
| other_ver5 |