Page values for "ユニット-メリィベル"
ナビゲーションに移動
検索に移動
"Units" values
| character_name | メリィベル |
| name | メリィベル |
| abstract | |
| title | 森の愛し子 |
| title_kana | フォレストメイデン |
| rarity | 5 |
| element | 風 |
| weapon_type | ロッド |
| unit_type | 攻撃 |
| mc_max | 70 |
| ex | スキルダメージ |
| ex_amount | +15% |
| link_ex | 堅守:HP80%で耐水 |
| link_ex_element | 風 |
| link_ex_amount | +6% |
| S1Name | わたしの友達、まもるもん! |
| S1ShareCost | 5 |
| S1L3Description | ターゲットとその周囲の敵に風属性のダメージを与え、10秒間、防御力を5%ダウンさせる。この防御力ダウン効果は重複しない。 |
| S1L4Description | ターゲットとその周囲の敵に風属性のダメージを与え、10秒間、防御力を5%ダウンさせる。この防御力ダウン効果は重複しない。 |
| S2Name | だいじなみんなに、ちかづくな! |
| S2ShareCost | |
| S2L2Description | 直線上の敵に風属性のダメージを与える。 |
| S2L3Description | 直線上の敵に風属性のダメージを与える。30ヒット以上のときに発動すると、自身を【超やる気】にする。 |
| A1Mc50Name | HP満タンでスキル |
| A1Mc50Amount | +45% |
| A1Mc50Description | HP満タン時、スキルのダメージが45%アップする。 |
| A1Mc70Name | HP満タンでスキル |
| A1Mc70Amount | +45% |
| A1Mc70Description | HP満タン時、スキルのダメージが45%アップする。 |
| regist | ずぶぬれ |
| A2Mc50Name | ずぶぬれ耐性・改 |
| A2Mc50Amount | +100% |
| A2Mc50Description | 「ずぶぬれ」状態になる確率が100%ダウンする。ずぶぬれ判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 |
| A2Mc70Name | ずぶぬれ耐性・改 |
| A2Mc70Amount | +100% |
| A2Mc70Description | 「ずぶぬれ」状態になる確率が100%ダウンする。ずぶぬれ判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 |
| A3Mc50Name | 開幕スキルゲージ |
| A3Mc50Amount | +100% |
| A3Mc50Description | クエスト開始時のスキルゲージが100%アップする。 |
| A3Mc70Name | スキルチャージ&開幕ゲージ |
| A3Mc70Amount | +100% |
| A3Mc70Description | クエスト開始時のスキルゲージが100%アップする。スキルを使用したとき、スキルゲージが5%アップする。 |
| remarks | |
| other_ver1 | メリィベル(フラワリーVer.) |
| other_ver2 | |
| other_ver3 | |
| other_ver4 | |
| other_ver5 |