Page values for "ユニット-ボタン"
ナビゲーションに移動
検索に移動
"Units" values
| character_name | ボタン |
| name | ボタン |
| abstract | |
| title | 猪突猛進の薙刀小町 |
| title_kana | パワフルナギナタガール |
| rarity | 4 |
| element | 闇 |
| weapon_type | 槍 |
| unit_type | 防御 |
| mc_max | 70 |
| ex | HP |
| ex_amount | +15% |
| link_ex | 防御力 |
| link_ex_element | 闇 |
| link_ex_amount | +5% |
| S1Name | 牡丹繚穿 |
| S1ShareCost | |
| S1L3Description | 前方の敵に闇属性のダメージを与え、「切り傷」状態にする。 |
| S1L4Description | 前方の敵に闇属性のダメージを与え、「切り傷」状態にする。 |
| S2Name | 花神ノ加護 |
| S2ShareCost | |
| S2L2Description | 15秒間、パーティ全員の攻撃力を15%アップする。 |
| S2L3Description | 15秒間、パーティ全員の攻撃力を15%アップする。さらに15秒間、パーティ内の闇属性キャラ全員のクリティカル率を10%アップする。 |
| A1Mc50Name | 魔法生物キラー |
| A1Mc50Amount | +25% |
| A1Mc50Description | 「魔法生物」種族に与えるダメージが25%アップする。 |
| A1Mc70Name | 魔法生物キラー |
| A1Mc70Amount | +35% |
| A1Mc70Description | 「魔法生物」種族に与えるダメージが35%アップする。 |
| regist | 麻痺 |
| A2Mc50Name | 麻痺耐性 |
| A2Mc50Amount | +50% |
| A2Mc50Description | 「麻痺」状態になる確率が50%ダウンする。 |
| A2Mc70Name | 麻痺耐性・改 |
| A2Mc70Amount | +100% |
| A2Mc70Description | 「麻痺」状態になる確率が100%ダウンする。麻痺判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 |
| A3Mc50Name | 開幕スキルゲージ |
| A3Mc50Amount | +50% |
| A3Mc50Description | クエスト開始時のスキルゲージが50%アップする。 |
| A3Mc70Name | スキルチャージ&開幕ゲージ |
| A3Mc70Amount | +100% |
| A3Mc70Description | クエスト開始時のスキルゲージが100%アップする。スキルを使用したとき、スキルゲージが5%アップする。 |
| remarks | |
| other_ver1 | |
| other_ver2 | |
| other_ver3 | |
| other_ver4 | |
| other_ver5 |