Page values for "ユニット-セリエラ"
ナビゲーションに移動
検索に移動
"Units" values
| character_name | セリエラ |
| name | セリエラ |
| abstract | |
| title | 熱血騎士教官 |
| title_kana | パッショネイトコーチ |
| rarity | 4 |
| element | 水 |
| weapon_type | 刀 |
| unit_type | 攻撃 |
| mc_max | 70 |
| ex | 攻撃力 |
| ex_amount | +10% |
| link_ex | 背水:ピンチで耐火 |
| link_ex_element | 水 |
| link_ex_amount | +9% |
| S1Name | アーデントストリーム |
| S1ShareCost | |
| S1L3Description | 前方の敵に水属性のダメージを与える。 |
| S1L4Description | 前方の敵に水属性のダメージを与える。 |
| S2Name | アイシングブレイド |
| S2ShareCost | |
| S2L2Description | 10秒間、自身の攻撃力を25%アップし、スキル「アーデントストリーム」に敵を「凍結」状態にする効果と、「冷傷」状態の敵へのダメージアップ効果を付与する。 |
| S2L3Description | 次にバーストアタックまたはスキル「アイシングブレイド」を使用するまで以下の効果を付与する。・自身の攻撃力を25%アップ・バーストアタックに敵を「凍結」状態にする効果を付与・スキル「アーデントストリーム」に敵を「冷傷」状態にする効果を付与し、「冷傷」状態の敵へのダメージをアップ。・自身に「冷傷」状態を付与 |
| A1Mc50Name | 魔法生物キラー |
| A1Mc50Amount | +35% |
| A1Mc50Description | 「魔法生物」種族に与えるダメージが35%アップする。 |
| A1Mc70Name | 魔法生物キラー |
| A1Mc70Amount | +35% |
| A1Mc70Description | 「魔法生物」種族に与えるダメージが35%アップする。 |
| regist | 火傷 |
| A2Mc50Name | 火傷耐性・改 |
| A2Mc50Amount | +100% |
| A2Mc50Description | 「火傷」状態になる確率が100%ダウンする。火傷判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 |
| A2Mc70Name | 火傷耐性・改 |
| A2Mc70Amount | +100% |
| A2Mc70Description | 「火傷」状態になる確率が100%ダウンする。火傷判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 |
| A3Mc50Name | 背水の陣・攻 |
| A3Mc50Amount | +50% |
| A3Mc50Description | HP30%以下になったとき、【15秒間、攻撃力が50%アップするバフ】が発動。この効果は1クエスト中1回まで発動する。 |
| A3Mc70Name | 背水の陣・攻 |
| A3Mc70Amount | +60% |
| A3Mc70Description | HP30%以下になったとき、【15秒間、攻撃力が60%アップするバフ】が発動。この効果は1クエスト中1回まで発動する。 |
| remarks | |
| other_ver1 | セリエラ(サマーVer.) |
| other_ver2 | |
| other_ver3 | |
| other_ver4 | |
| other_ver5 |