Page values for "ユニット-ジョー"
ナビゲーションに移動
検索に移動
"Units" values
| character_name | ジョー |
| name | ジョー |
| abstract | |
| title | 爆炎弓を持つ男 |
| title_kana | バーニングアーチャー |
| rarity | 3 |
| element | 火 |
| weapon_type | 弓 |
| unit_type | 攻撃 |
| mc_max | 70 |
| ex | スキルブースト |
| ex_amount | +15% |
| link_ex | 火傷:火傷付与率 |
| link_ex_element | 火 |
| link_ex_amount | +40% |
| S1Name | ラピッドファイアー |
| S1ShareCost | 6 |
| S1L3Description | 直線上の敵に火属性のダメージを与える。「火傷」状態の敵にはダメージがアップする。 |
| S1L4Description | 直線上の敵に火属性のダメージを与え、「火傷」状態にする。「火傷」状態の敵にはダメージがアップする。 |
| S2Name | バーニングアロー |
| S2ShareCost | |
| S2L2Description | 直線上の敵に火属性のダメージを与え、「火傷」状態にする。「火傷」状態の敵にはダメージがアップする。 |
| S2L3Description | 直線上の敵に火属性のダメージを与え、「火傷」状態にする。「火傷」状態の敵にはダメージがアップする。 |
| A1Mc50Name | HP満タンで火傷 |
| A1Mc50Amount | +70% |
| A1Mc50Description | HP満タン時、敵を「火傷」状態にする確率が40%アップする。 |
| A1Mc70Name | HP満タンで火傷 |
| A1Mc70Amount | +70% |
| A1Mc70Description | HP満タン時、敵を「火傷」状態にする確率が70%アップする。 |
| regist | 気絶 |
| A2Mc50Name | 気絶耐性・改 |
| A2Mc50Amount | +50% |
| A2Mc50Description | 「気絶」状態になる確率が50%ダウンする。気絶判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 |
| A2Mc70Name | 気絶耐性・改 |
| A2Mc70Amount | +50% |
| A2Mc70Description | 「気絶」状態になる確率が50%ダウンする。気絶判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 |
| A3Mc50Name | 気絶耐性 |
| A3Mc50Amount | +50% |
| A3Mc50Description | 「気絶」状態になる確率が50%ダウンする。 |
| A3Mc70Name | 気絶耐性 |
| A3Mc70Amount | +50% |
| A3Mc70Description | 「気絶」状態になる確率が50%ダウンする。 |
| remarks | |
| other_ver1 | ジョー(ガンナーVer.) |
| other_ver2 | |
| other_ver3 | |
| other_ver4 | |
| other_ver5 |