Page values for "ユニット-ジュリエッタ"
ナビゲーションに移動
検索に移動
"Units" values
| character_name | ジュリエッタ |
| name | ジュリエッタ |
| abstract | |
| title | 花の騎士令嬢 |
| title_kana | フローラルレディナイト |
| rarity | 5 |
| element | 光 |
| weapon_type | 斧 |
| unit_type | 防御 |
| mc_max | 70 |
| ex | 防御力 |
| ex_amount | +15% |
| link_ex | 堅守:HP80%で耐闇 |
| link_ex_element | 光 |
| link_ex_amount | +6% |
| S1Name | スカイフォールチャージ |
| S1ShareCost | 5 |
| S1L3Description | 前方の敵に光属性のダメージを与える。 |
| S1L4Description | 前方の敵に光属性のダメージを与える。スキル使用中に受けたダメージの50%を回復する。 |
| S2Name | グローリアスディフェンス |
| S2ShareCost | |
| S2L2Description | 10秒間、【不動の意志】を発動。【不動の意志】中は自身の攻撃力が30%、防御力が50%アップし、攻撃でのけぞらなくなる。 |
| S2L3Description | 20秒間、【不動の意志】を発動。【不動の意志】中は自身の攻撃力と防御力が50%アップし、攻撃でのけぞらなくなる。また【ディバインバースト】を発動。次に使用するバーストアタックのダメージがアップし、【10秒間攻撃力を10%ダウンさせる効果】が付与される。【ディバインバースト】バフは重複せず、バーストアタックを使用すると解除される。 |
| A1Mc50Name | フローラルレディナイト |
| A1Mc50Amount | |
| A1Mc50Description | 防御力が20%アップする。また、敵を5体倒すたびに【攻撃力が6%アップするバフ】が発動する。この効果は1クエスト5回まで発動する。 |
| A1Mc70Name | フローラルレディナイト |
| A1Mc70Amount | |
| A1Mc70Description | 防御力が20%アップする。また、敵を5体倒すたびに【攻撃力が6%アップするバフ】が発動する。この効果は1クエスト5回まで発動する。 |
| regist | 毒 |
| A2Mc50Name | 毒耐性・改 |
| A2Mc50Amount | +100% |
| A2Mc50Description | 「毒」状態になる確率が100%ダウンする。毒判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 |
| A2Mc70Name | 毒耐性・改 |
| A2Mc70Amount | +100% |
| A2Mc70Description | 「毒」状態になる確率が100%ダウンする。毒判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 |
| A3Mc50Name | 背水の陣・治癒 |
| A3Mc50Amount | Ⅳ |
| A3Mc50Description | HP30%以下になったとき、【20秒間、HPを継続回復するバフ】が発動。この効果は1クエスト中1回まで発動する。 |
| A3Mc70Name | 背水の陣・治癒 |
| A3Mc70Amount | Ⅴ |
| A3Mc70Description | HP30%以下になったとき、【20秒間、HPを継続回復するバフ】が発動。この効果は1クエスト中3回まで発動する。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 |
| remarks | |
| other_ver1 | ジュリエッタ(サマーVer.) |
| other_ver2 | |
| other_ver3 | |
| other_ver4 | |
| other_ver5 |