Page values for "ユニット-カール"
ナビゲーションに移動
検索に移動
"Units" values
| character_name | カール |
| name | カール |
| abstract | |
| title | 正義の爆炎 |
| title_kana | ジャスティスフレイム |
| rarity | 4 |
| element | 火 |
| weapon_type | 剣 |
| unit_type | 補助 |
| mc_max | 70 |
| ex | 竜化ブースト |
| ex_amount | +15% |
| link_ex | 連撃:10ヒット以上で攻 |
| link_ex_element | 火 |
| link_ex_amount | +10% |
| S1Name | フレイムヴァンキッシュ |
| S1ShareCost | |
| S1L3Description | 周囲の敵に火属性のダメージを与える。 |
| S1L4Description | 周囲の敵に火属性のダメージを与える。 |
| S2Name | ソウルイグニッション |
| S2ShareCost | 6 |
| S2L2Description | 15秒間、パーティ全員の攻撃力を15%アップする。 |
| S2L3Description | 15秒間、パーティ全員の攻撃力を20%アップする。 |
| A1Mc50Name | 獅子奮迅・攻 |
| A1Mc50Amount | +5% |
| A1Mc50Description | 敵を5体倒すたびに攻撃力が5%アップする。この効果は1クエスト5回まで発動する。 |
| A1Mc70Name | 一気呵成・攻 |
| A1Mc70Amount | Ⅰ |
| A1Mc70Description | 敵を5体倒すたびに自身に【クエスト中、攻撃力が6%アップするバフ】が発動。この効果は1クエスト5回まで発動する。またヒット数15以上で、攻撃力が8%アップする。 |
| regist | 睡眠 |
| A2Mc50Name | 睡眠耐性 |
| A2Mc50Amount | +50% |
| A2Mc50Description | |
| A2Mc70Name | 睡眠耐性・改 |
| A2Mc70Amount | +100% |
| A2Mc70Description | 「睡眠」状態になる確率が100%ダウンする。睡眠判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 |
| A3Mc50Name | HP70%で攻 |
| A3Mc50Amount | +8% |
| A3Mc50Description | HP70%以上のとき、攻撃力が8%アップする。 |
| A3Mc70Name | HP70%で攻 |
| A3Mc70Amount | +15% |
| A3Mc70Description | HP70%以上のとき、攻撃力が15%アップする。 |
| remarks | |
| other_ver1 | |
| other_ver2 | |
| other_ver3 | |
| other_ver4 | |
| other_ver5 |